2022年义安区幼儿园教师招聘笔试成绩 | 序号 | 准考证编号 | 考场号 | 成绩 | 加分 | 总成绩 | 1 | 20220101 | 第一考场 | 39.50 |
| 39.50 | 2 | 20220102 | 第一考场 | 54.50 |
| 54.50 | 3 | 20220103 | 第一考场 | 56.00 |
| 56.00 | 4 | 20220104 | 第一考场 | 59.50 |
| 59.50 | 5 | 20220105 | 第一考场 | 59.50 |
| 59.50 | 6 | 20220106 | 第一考场 | 64.50 |
| 64.50 | 7 | 20220107 | 第一考场 | 51.50 |
| 51.50 | 8 | 20220108 | 第一考场 | 53.00 |
| 53.00 | 9 | 20220109 | 第一考场 | 59.50 |
| 59.50 | 10 | 20220110 | 第一考场 | 47.50 |
| 47.50 | 11 | 20220111 | 第一考场 | 62.50 |
| 62.50 | 12 | 20220112 | 第一考场 | 57.00 |
| 57.00 | 13 | 20220113 | 第一考场 | 57.50 |
| 57.50 | 14 | 20220114 | 第一考场 | 49.00 |
| 49.00 | 15 | 20220115 | 第一考场 | 40.50 |
| 40.50 | 16 | 20220116 | 第一考场 | 48.50 |
| 48.50 | 17 | 20220117 | 第一考场 | 54.50 | 2 | 56.50 | 18 | 20220118 | 第一考场 | 70.00 |
| 70.00 | 19 | 20220119 | 第一考场 | 49.50 |
| 49.50 | 20 | 20220120 | 第一考场 | 60.50 |
| 60.50 | 21 | 20220121 | 第一考场 | 缺考 |
| 缺考 | 22 | 20220122 | 第一考场 | 41.00 |
| 41.00 | 23 | 20220123 | 第一考场 | 67.00 |
| 67.00 | 24 | 20220124 | 第一考场 | 46.00 |
| 46.00 | 25 | 20220125 | 第一考场 | 缺考 |
| 缺考 | 26 | 20220126 | 第一考场 | 缺考 |
| 缺考 | 27 | 20220127 | 第一考场 | 65.00 |
| 65.00 | 28 | 20220128 | 第一考场 | 62.50 |
| 62.50 | 29 | 20220129 | 第一考场 | 43.50 |
| 43.50 | 30 | 20220130 | 第一考场 | 60.00 |
| 60.00 | 31 | 20220201 | 第二考场 | 73.00 |
| 73.00 | 32 | 20220202 | 第二考场 | 48.50 |
| 48.50 | 33 | 20220203 | 第二考场 | 49.00 |
| 49.00 | 34 | 20220204 | 第二考场 | 缺考 |
| 缺考 | 35 | 20220205 | 第二考场 | 39.50 |
| 39.50 | 36 | 20220206 | 第二考场 | 58.00 |
| 58.00 | 37 | 20220207 | 第二考场 | 65.50 |
| 65.50 | 38 | 20220208 | 第二考场 | 53.50 |
| 53.50 | 39 | 20220209 | 第二考场 | 51.00 |
| 51.00 | 40 | 20220210 | 第二考场 | 44.50 |
| 44.50 | 41 | 20220211 | 第二考场 | 57.50 |
| 57.50 | 42 | 20220212 | 第二考场 | 66.00 |
| 66.00 | 43 | 20220213 | 第二考场 | 40.50 |
| 40.50 | 44 | 20220214 | 第二考场 | 50.00 |
| 50.00 | 45 | 20220215 | 第二考场 | 42.00 |
| 42.00 | 46 | 20220216 | 第二考场 | 46.00 |
| 46.00 | 47 | 20220217 | 第二考场 | 58.00 |
| 58.00 | 48 | 20220218 | 第二考场 | 50.50 |
| 50.50 | 49 | 20220219 | 第二考场 | 53.50 |
| 53.50 | 50 | 20220220 | 第二考场 | 44.50 |
| 44.50 | 51 | 20220221 | 第二考场 | 55.00 |
| 55.00 | 52 | 20220222 | 第二考场 | 59.50 |
| 59.50 | 53 | 20220223 | 第二考场 | 58.50 |
| 58.50 | 54 | 20220224 | 第二考场 | 48.50 |
| 48.50 | 55 | 20220225 | 第二考场 | 53.50 |
| 53.50 | 56 | 20220226 | 第二考场 | 59.50 |
| 59.50 | 57 | 20220227 | 第二考场 | 54.50 |
| 54.50 | 58 | 20220228 | 第二考场 | 55.00 |
| 55.00 | 59 | 20220229 | 第二考场 | 43.50 |
| 43.50 | 60 | 20220230 | 第二考场 | 缺考 |
| 缺考 | 61 | 20220301 | 第三考场 | 70.00 |
| 70.00 | 62 | 20220302 | 第三考场 | 56.50 |
| 56.50 | 63 | 20220303 | 第三考场 | 缺考 |
| 缺考 | 64 | 20220304 | 第三考场 | 缺考 |
| 缺考 | 65 | 20220305 | 第三考场 | 45.50 |
| 45.50 | 66 | 20220306 | 第三考场 | 47.00 |
| 47.00 | 67 | 20220307 | 第三考场 | 57.00 |
| 57.00 | 68 | 20220308 | 第三考场 | 73.50 |
| 73.50 | 69 | 20220309 | 第三考场 | 缺考 |
| 缺考 | 70 | 20220310 | 第三考场 | 67.00 |
| 67.00 | 71 | 20220311 | 第三考场 | 59.00 |
| 59.00 | 72 | 20220312 | 第三考场 | 59.50 |
| 59.50 | 73 | 20220313 | 第三考场 | 70.00 |
| 70.00 | 74 | 20220314 | 第三考场 | 37.00 |
| 37.00 | 75 | 20220315 | 第三考场 | 缺考 |
| 缺考 | 76 | 20220316 | 第三考场 | 57.00 |
| 57.00 | 77 | 20220317 | 第三考场 | 46.50 |
| 46.50 | 78 | 20220318 | 第三考场 | 41.00 |
| 41.00 | 79 | 20220319 | 第三考场 | 61.50 |
| 61.50 | 80 | 20220320 | 第三考场 | 64.50 |
| 64.50 | 81 | 20220321 | 第三考场 | 缺考 |
| 缺考 | 82 | 20220322 | 第三考场 | 56.50 |
| 56.50 | 83 | 20220323 | 第三考场 | 48.50 |
| 48.50 | 84 | 20220324 | 第三考场 | 51.00 |
| 51.00 | 85 | 20220325 | 第三考场 | 56.50 |
| 56.50 | 86 | 20220326 | 第三考场 | 缺考 |
| 缺考 | 87 | 20220327 | 第三考场 | 57.00 |
| 57.00 | 88 | 20220328 | 第三考场 | 51.50 |
| 51.50 | 89 | 20220329 | 第三考场 | 55.00 |
| 55.00 | 90 | 20220330 | 第三考场 | 39.00 |
| 39.00 | 91 | 20220401 | 第四考场 | 46.00 |
| 46.00 | 92 | 20220402 | 第四考场 | 45.00 |
| 45.00 | 93 | 20220403 | 第四考场 | 53.50 |
| 53.50 | 94 | 20220404 | 第四考场 | 50.00 |
| 50.00 | 95 | 20220405 | 第四考场 | 47.50 |
| 47.50 | 96 | 20220406 | 第四考场 | 47.00 |
| 47.00 | 97 | 20220407 | 第四考场 | 68.50 |
| 68.50 | 98 | 20220408 | 第四考场 | 37.50 |
| 37.50 | 99 | 20220409 | 第四考场 | 37.50 |
| 37.50 | 100 | 20220410 | 第四考场 | 37.50 |
| 37.50 | 101 | 20220411 | 第四考场 | 47.00 |
| 47.00 | 102 | 20220412 | 第四考场 | 缺考 |
| 缺考 | 103 | 20220413 | 第四考场 | 缺考 |
| 缺考 | 104 | 20220414 | 第四考场 | 66.50 |
| 66.50 | 105 | 20220415 | 第四考场 | 51.00 |
| 51.00 | 106 | 20220416 | 第四考场 | 46.50 |
| 46.50 | 107 | 20220417 | 第四考场 | 64.50 |
| 64.50 | 108 | 20220418 | 第四考场 | 52.50 |
| 52.50 | 109 | 20220419 | 第四考场 | 45.00 |
| 45.00 | 110 | 20220420 | 第四考场 | 62.00 |
| 62.00 | 111 | 20220421 | 第四考场 | 33.50 |
| 33.50 | 112 | 20220422 | 第四考场 | 57.00 |
| 57.00 | 113 | 20220423 | 第四考场 | 51.00 |
| 51.00 | 114 | 20220424 | 第四考场 | 62.50 |
| 62.50 | 115 | 20220425 | 第四考场 | 37.50 |
| 37.50 | 116 | 20220426 | 第四考场 | 44.50 |
| 44.50 | 117 | 20220427 | 第四考场 | 54.50 |
| 54.50 | 118 | 20220428 | 第四考场 | 60.50 |
| 60.50 | 119 | 20220429 | 第四考场 | 52.50 |
| 52.50 | 120 | 20220430 | 第四考场 | 74.50 |
| 74.50 | 121 | 20220501 | 第五考场 | 58.50 |
| 58.50 | 122 | 20220502 | 第五考场 | 55.00 |
| 55.00 | 123 | 20220503 | 第五考场 | 缺考 |
| 缺考 | 124 | 20220504 | 第五考场 | 55.50 |
| 55.50 | 125 | 20220505 | 第五考场 | 48.50 |
| 48.50 | 126 | 20220506 | 第五考场 | 57.50 |
| 57.50 | 127 | 20220507 | 第五考场 | 50.00 |
| 50.00 | 128 | 20220508 | 第五考场 | 缺考 |
| 缺考 | 129 | 20220509 | 第五考场 | 40.00 |
| 40.00 | 130 | 20220510 | 第五考场 | 54.00 |
| 54.00 | 131 | 20220511 | 第五考场 | 53.50 |
| 53.50 | 132 | 20220512 | 第五考场 | 缺考 |
| 缺考 | 133 | 20220513 | 第五考场 | 62.00 |
| 62.00 | 134 | 20220514 | 第五考场 | 37.00 |
| 37.00 | 135 | 20220515 | 第五考场 | 72.00 |
| 72.00 | 136 | 20220516 | 第五考场 | 49.00 |
| 49.00 | 137 | 20220517 | 第五考场 | 48.00 |
| 48.00 | 138 | 20220518 | 第五考场 | 51.00 |
| 51.00 | 139 | 20220519 | 第五考场 | 缺考 |
| 缺考 | 140 | 20220520 | 第五考场 | 54.50 |
| 54.50 | 141 | 20220521 | 第五考场 | 45.00 |
| 45.00 | 142 | 20220522 | 第五考场 | 55.50 |
| 55.50 | 143 | 20220523 | 第五考场 | 46.50 |
| 46.50 | 144 | 20220524 | 第五考场 | 50.00 |
| 50.00 | 145 | 20220525 | 第五考场 | 55.00 |
| 55.00 | 146 | 20220526 | 第五考场 | 62.00 |
| 62.00 | 147 | 20220527 | 第五考场 | 70.50 |
| 70.50 | 148 | 20220528 | 第五考场 | 57.50 |
| 57.50 | 149 | 20220529 | 第五考场 | 33.50 |
| 33.50 | 150 | 20220530 | 第五考场 | 54.00 |
| 54.00 | 151 | 20220601 | 第六考场 | 56.50 |
| 56.50 | 152 | 20220602 | 第六考场 | 51.50 |
| 51.50 | 153 | 20220603 | 第六考场 | 45.50 |
| 45.50 | 154 | 20220604 | 第六考场 | 40.50 |
| 40.50 | 155 | 20220605 | 第六考场 | 55.00 |
| 55.00 | 156 | 20220606 | 第六考场 | 缺考 |
| 缺考 | 157 | 20220607 | 第六考场 | 44.50 |
| 44.50 | 158 | 20220608 | 第六考场 | 55.50 |
| 55.50 | 159 | 20220609 | 第六考场 | 61.50 |
| 61.50 | 160 | 20220610 | 第六考场 | 56.00 |
| 56.00 | |