| 2022年大观区小学教师公开招聘总成绩和拟体检、考察名单公示 | 
|     根据省招聘方案计分规定,总成绩=笔试合成成绩÷1.2×0.6+专业测试成绩×0.4。现将2022年大观区小学教师招聘进入专业测试人员的笔试成绩、专业测试成绩、总成绩和拟体检、考察名单公示如下: | 
| 一、笔试、专业测试和总成绩 | 
| 人数 | 笔试准考证号 | 学科 | 笔试成绩 | 笔试成绩 ÷1.2×0.6 | 专业测试成绩 | 专业成绩×0.4 | 总成绩 | 
| 1 | 0803101054 | 小学语文 | 99.70  | 49.85  | 80.80  | 32.32  | 82.17  | 
| 2 | 0803101187 | 小学语文 | 98.70  | 49.35  | 79.80  | 31.92  | 81.27  | 
| 3 | 0803101142 | 小学语文 | 98.20  | 49.10  | 79.20  | 31.68  | 80.78  | 
| 4 | 0803101044 | 小学语文 | 96.00  | 48.00  | 81.00  | 32.40  | 80.40  | 
| 5 | 0803101135 | 小学语文 | 96.00  | 48.00  | 79.20  | 31.68  | 79.68  | 
| 6 | 0803101120 | 小学语文 | 93.40  | 46.70  | 81.20  | 32.48  | 79.18  | 
| 7 | 0803101197 | 小学语文 | 95.60  | 47.80  | 81.60  | 32.64  | 80.44  | 
| 8 | 0803101064 | 小学语文 | 95.30  | 47.65  | 78.40  | 31.36  | 79.01  | 
| 9 | 0803101145 | 小学语文 | 94.80  | 47.40  | 76.80  | 30.72  | 78.12  | 
| 10 | 0803101088 | 小学语文 | 94.30  | 47.15  | 84.40  | 33.76  | 80.91  | 
| 11 | 0803101014 | 小学语文 | 94.20  | 47.10  | 79.40  | 31.76  | 78.86  | 
| 12 | 0803101160 | 小学语文 | 94.20  | 47.10  | 81.80  | 32.72  | 79.82  | 
| 13 | 0803101219 | 小学语文 | 94.10  | 47.05  | 79.40  | 31.76  | 78.81  | 
| 14 | 0803101159 | 小学语文 | 94.00  | 47.00  | 79.20  | 31.68  | 78.68  | 
| 1 | 0803102129 | 小学数学 | 103.40  | 51.70  | 79.40  | 31.76  | 83.46  | 
| 2 | 0803102068 | 小学数学 | 103.00  | 51.50  | 83.72  | 33.49  | 84.99  | 
| 3 | 0803102033 | 小学数学 | 102.30  | 51.15  | 84.08  | 33.63  | 84.78  | 
| 4 | 0803102120 | 小学数学 | 102.20  | 51.10  | 84.10  | 33.64  | 84.74  | 
| 5 | 0803102029 | 小学数学 | 101.60  | 50.80  | 81.94  | 32.78  | 83.58  | 
| 6 | 0803102168 | 小学数学 | 101.50  | 50.75  | 79.90  | 31.96  | 82.71  | 
| 7 | 0803102158 | 小学数学 | 100.00  | 50.00  | 87.46  | 34.98  | 84.98  | 
| 8 | 803102122 | 小学数学 | 95.30  | 47.65  | 85.16  | 34.06  | 81.71  | 
| 9 | 0803102182 | 小学数学 | 97.20  | 48.60  | 79.86  | 31.94  | 80.54  | 
| 10 | 0803102157 | 小学数学 | 96.70  | 48.35  | 73.86  | 29.54  | 77.89  | 
| 11 | 0803102178 | 小学数学 | 96.50  | 48.25  | 80.86  | 32.34  | 80.59  | 
| 12 | 0803102116 | 小学数学 | 95.60  | 47.80  | 0.00  | 0.00  | 47.80  | 
| 1 | 0803105023 | 小学体育 | 92.60  | 46.30  | 83.40  | 33.36  | 79.66  | 
| 2 | 0803105002 | 小学体育 | 89.00  | 44.50  | 82.00  | 32.80  | 77.30  | 
| 3 | 0803105015 | 小学体育 | 88.40  | 44.20  | 76.52  | 30.61  | 74.81  | 
| 4 | 0803105024 | 小学体育 | 87.50  | 43.75  | 73.40  | 29.36  | 73.11  | 
| 5 | 0803105045 | 小学体育 | 87.00  | 43.50  | 73.80  | 29.52  | 73.02  | 
| 6 | 0803105034 | 小学体育 | 86.30  | 43.15  | 75.60  | 30.24  | 73.39  | 
| 7 | 0803106092 | 小学美术 | 99.80  | 49.90  | 75.00  | 30.00  | 79.90  | 
| 8 | 0803106029 | 小学美术 | 97.60  | 48.80  | 0.00  | 0.00  | 48.80  | 
| 9 | 0803106110 | 小学美术 | 97.30  | 48.65  | 82.24  | 32.90  | 81.55  | 
| 10 | 0803106024 | 小学美术 | 95.90  | 47.95  | 74.60  | 29.84  | 77.79  | 
| 11 | 0803106034 | 小学美术 | 94.10  | 47.05  | 81.80  | 32.72  | 79.77  | 
| 12 | 0803106055 | 小学美术 | 94.00  | 47.00  | 76.00  | 30.40  | 77.40  | 
| 二、拟体检、考察名单:15人 | 
| 1、小学语文拟聘7人 :韩积慧、方桂、陈研、程润桃、汪璇、李倩、胡淑玲 | 
| 2、小学数学拟聘4人: 周中帼、陆倩雯、何笛、傅小炜 | 
| 3、小学体育拟聘2人: 汪锐、祝凤程 | 
| 4、小学美术拟聘2人: 孔琦、陈丹 | 
| 体检和考察工作8月16 日在大观政府网通知公告栏另行发布。 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 大观区新任中小学教师公开招聘工作领导小组 | 
| 2022年8月9日 |