| 数据统计时间截止2月22日中午12:00      |  | 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 计划数 | 报名人数 | 资审合格人数 | 备注 |  | 1 | 淮南第一中学 | 高中语文 | 1 | 2 | 1 | 
  |  | 2 | 淮南第一中学 | 高中数学 | 2 | 2 | 1 | 
  |  | 3 | 淮南第一中学 | 高中英语 | 1 | 5 | 4 | 
  |  | 4 | 淮南第一中学 | 高中物理 | 2 | 1 | 0 | 
  |  | 5 | 淮南第一中学 | 高中化学 | 2 | 5 | 5 | 
  |  | 6 | 淮南第一中学 | 高中生物 | 2 | 7 | 4 | 
  |  | 7 | 淮南第二中学 | 高中语文 | 2 | 5 | 3 | 
  |  | 8 | 淮南第二中学 | 高中数学 | 2 | 7 | 5 | 
  |  | 9 | 淮南第二中学 | 高中英语 | 1 | 2 | 1 | 
  |  | 10 | 淮南第二中学 | 高中物理 | 1 | 0 | 0 | 
  |  | 11 | 淮南第二中学 | 高中化学 | 2 | 6 | 3 | 
  |  | 12 | 淮南第二中学 | 高中生物 | 2 | 7 | 3 | 
  |  | 13 | 淮南第三中学 | 高中数学 | 2 | 1 | 1 | 
  |  | 14 | 淮南第三中学 | 高中英语 | 3 | 7 | 4 | 
  |  | 15 | 淮南第三中学 | 高中化学 | 3 | 3 | 2 | 
  |  | 16 | 淮南第三中学 | 高中生物 | 1 | 2 | 1 | 
  |  | 17 | 淮南第四中学 | 高中语文 | 2 | 5 | 5 | 
  |  | 18 | 淮南第四中学 | 高中数学 | 2 | 2 | 2 | 
  |  | 19 | 淮南第四中学 | 高中物理 | 1 | 0 | 0 | 
  |  | 20 | 淮南第四中学 | 高中化学 | 1 | 0 | 0 | 
  |  | 21 | 淮南第四中学 | 高中政治 | 1 | 1 | 0 | 
  |  | 22 | 淮南第五中学 | 高中语文 | 2 | 1 | 0 | 
  |  | 23 | 淮南第五中学 | 高中数学 | 3 | 1 | 0 | 
  |  | 24 | 淮南第五中学 | 高中英语 | 3 | 2 | 1 | 
  |  | 25 | 淮南第五中学 | 高中物理 | 2 | 1 | 0 | 
  |  | 26 | 淮南第五中学 | 高中生物 | 2 | 0 | 0 | 
  |  | 27 | 淮南第五中学 | 高中地理 | 1 | 3 | 2 | 
  |  | 28 | 淮南实验中学山南第一中学 | 初中语文 | 2 | 0 | 0 | 
  |  | 29 | 淮南实验中学山南第一中学 | 初中数学 | 2 | 1 | 0 | 
  |  | 30 | 淮南实验中学山南第一中学 | 初中英语 | 2 | 0 | 0 | 
  |  | 31 | 淮南实验中学山南第一中学 | 初中政治 | 2 | 1 | 0 | 
  |  | 32 | 淮南师范附属小学山南第十、十三十四、十五、十六小学 | 小学语文 | 4 | 5 | 3 | 
  |  | 33 | 淮南师范附属小学山南第十三、十四小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 | 
  |  | 34 | 淮南师范附属小学山南第十三、十四小学 | 思政 | 1 | 0 | 0 | 
  |  | 35 | 淮南高新区      社会事业局 | 初中语文 | 3 | 2 | 2 | 
  |  | 36 | 淮南高新区      社会事业局 | 初中数学 | 5 | 2 | 2 | 
  |  | 37 | 淮南高新区      社会事业局 | 初中英语 | 5 | 9 | 2 | 
  |  | 38 | 淮南高新区      社会事业局 | 初中地理 | 1 | 0 | 0 | 
  |  | 39 | 淮南高新区      社会事业局 | 初中生物 | 1 | 2 | 0 | 
  |  | 40 | 淮南高新区      社会事业局 | 初中历史 | 1 | 4 | 0 | 
  |  | 41 | 淮南高新区      社会事业局 | 初中物理 | 1 | 0 | 0 | 
  |  | 42 | 淮南高新区      社会事业局 | 小学语文 | 2 | 2 | 0 | 
  |  | 43 | 淮南高新区      社会事业局 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 | 
  |  | 合计 | 83 | 106 | 57 | 
  |  
 
 
 
 
           |