设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
2018年安庆市宿松县特岗教师招聘拟入围面试人员
来源:    发布日期:2018-07-19    人气:1275

 

按照《安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发安徽省2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘办法的通知》,现将拟入围面试人员名单公布如下。请拟入围面试人员及时查询所报考县(市、区)相关网站,按照资格复审的时间和要求接受现场资格复审。


设岗县区 岗位代码 岗位名称 准考证号 笔试成绩
宿松县 340826001001 初中语文 10808308 83
宿松县 340826001001 初中语文 10808307 79
宿松县 340826001001 初中语文 10808301 77
宿松县 340826001001 初中语文 10808315 77
宿松县 340826001001 初中语文 10808229 76
宿松县 340826001001 初中语文 10808227 76
宿松县 340826001001 初中语文 10808419 76
宿松县 340826001002 初中数学 10802109 91
宿松县 340826001002 初中数学 10801922 91
宿松县 340826001002 初中数学 10802004 90
宿松县 340826001002 初中数学 10801918 88
宿松县 340826001002 初中数学 10802214 88
宿松县 340826001002 初中数学 10802218 87
宿松县 340826001003 初中英语 10805229 89
宿松县 340826001003 初中英语 10805512 88
宿松县 340826001003 初中英语 10805404 87
宿松县 340826001003 初中英语 10805218 87
宿松县 340826001003 初中英语 10805203 86
宿松县 340826001003 初中英语 10805428 86
宿松县 340826001003 初中英语 10805307 86
宿松县 340826001003 初中英语 10805313 86
宿松县 340826001004 初中政治 10808603 86
宿松县 340826001004 初中政治 10808505 78
宿松县 340826001004 初中政治 10808513 78
宿松县 340826001004 初中政治 10808618 71
宿松县 340826001004 初中政治 10808523 71
宿松县 340826001005 初中历史 10802407 86
宿松县 340826001005 初中历史 10802405 84
宿松县 340826001005 初中历史 10802422 84
宿松县 340826001005 初中历史 10802423 79
宿松县 340826001005 初中历史 10802519 79
宿松县 340826001005 初中历史 10802521 79
宿松县 340826001005 初中历史 10802517 79
宿松县 340826001006 初中化学 10809526 85
宿松县 340826001006 初中化学 10809626 84
宿松县 340826001006 初中化学 10809503 83
宿松县 340826001006 初中化学 10809701 81
宿松县 340826001006 初中化学 10809518 81
宿松县 340826001007 初中物理 10802804 76
宿松县 340826001007 初中物理 10802822 74
宿松县 340826001007 初中物理 10802802 71
宿松县 340826001007 初中物理 10802816 66
宿松县 340826001008 初中地理 10802322 86
宿松县 340826001008 初中地理 10802228 84
宿松县 340826001008 初中地理 10802315 84
宿松县 340826001008 初中地理 10802312 82
宿松县 340826001008 初中地理 10802316 82
宿松县 340826001009 初中生物 10808701 84
宿松县 340826001009 初中生物 10808713 81
宿松县 340826001010 小学语文 10805914 83
宿松县 340826001010 小学语文 10805925 83
宿松县 340826001010 小学语文 10807007 83
宿松县 340826001010 小学语文 10807625 82
宿松县 340826001010 小学语文 10808011 82
宿松县 340826001010 小学语文 10805808 81
宿松县 340826001010 小学语文 10807801 81
宿松县 340826001010 小学语文 10806116 80
宿松县 340826001010 小学语文 10806814 80
宿松县 340826001010 小学语文 10806716 79
宿松县 340826001010 小学语文 10807117 79
宿松县 340826001010 小学语文 10807423 78
宿松县 340826001010 小学语文 10806203 78
宿松县 340826001010 小学语文 10807224 77
宿松县 340826001010 小学语文 10806830 77
宿松县 340826001010 小学语文 10807907 77
宿松县 340826001010 小学语文 10807008 77
宿松县 340826001010 小学语文 10806607 76
宿松县 340826001010 小学语文 10806129 76
宿松县 340826001010 小学语文 10806507 76
宿松县 340826001010 小学语文 10807930 76
宿松县 340826001010 小学语文 10807629 76
宿松县 340826001010 小学语文 10806422 75
宿松县 340826001010 小学语文 10807804 75
宿松县 340826001010 小学语文 10806311 75
宿松县 340826001010 小学语文 10805821 75
宿松县 340826001010 小学语文 10807624 75
宿松县 340826001010 小学语文 10807309 75
宿松县 340826001010 小学语文 10805718 75
宿松县 340826001010 小学语文 10808025 74
宿松县 340826001010 小学语文 10806627 74
宿松县 340826001010 小学语文 10807722 74
宿松县 340826001010 小学语文 10805730 74
宿松县 340826001010 小学语文 10806330 74
宿松县 340826001010 小学语文 10806210 74
宿松县 340826001010 小学语文 10805708 74
宿松县 340826001010 小学语文 10805927 74
宿松县 340826001010 小学语文 10808209 74
宿松县 340826001010 小学语文 10807502 74
宿松县 340826001010 小学语文 10806115 73
宿松县 340826001010 小学语文 10807915 73
宿松县 340826001010 小学语文 10807811 73
宿松县 340826001010 小学语文 10806219 72
宿松县 340826001010 小学语文 10807530 72
宿松县 340826001010 小学语文 10807417 72
宿松县 340826001010 小学语文 10806611 72
宿松县 340826001010 小学语文 10806430 72
宿松县 340826001010 小学语文 10808118 72
宿松县 340826001010 小学语文 10806529 72
宿松县 340826001010 小学语文 10807730 72
宿松县 340826001010 小学语文 10808204 72
宿松县 340826001010 小学语文 10807012 71
宿松县 340826001010 小学语文 10805820 71
宿松县 340826001010 小学语文 10805711 71
宿松县 340826001010 小学语文 10807520 71
宿松县 340826001010 小学语文 10806907 71
宿松县 340826001010 小学语文 10808026 71
宿松县 340826001010 小学语文 10807122 71
宿松县 340826001011 小学数学 10801826 92
宿松县 340826001011 小学数学 10800129 92
宿松县 340826001011 小学数学 10801110 90
宿松县 340826001011 小学数学 10801622 89
宿松县 340826001011 小学数学 10801016 88
宿松县 340826001011 小学数学 10800310 87
宿松县 340826001011 小学数学 10800204 87
宿松县 340826001011 小学数学 10801121 87
宿松县 340826001011 小学数学 10800103 86
宿松县 340826001011 小学数学 10801408 86
宿松县 340826001011 小学数学 10800910 86
宿松县 340826001011 小学数学 10801306 86
宿松县 340826001011 小学数学 10800203 85
宿松县 340826001011 小学数学 10801405 85
宿松县 340826001011 小学数学 10801803 85
宿松县 340826001011 小学数学 10800705 85
宿松县 340826001011 小学数学 10800918 84
宿松县 340826001011 小学数学 10800630 84
宿松县 340826001011 小学数学 10800511 84
宿松县 340826001011 小学数学 10801411 83
宿松县 340826001011 小学数学 10800210 82
宿松县 340826001011 小学数学 10800323 82
宿松县 340826001011 小学数学 10801407 82
宿松县 340826001011 小学数学 10800421 82
宿松县 340826001011 小学数学 10801509 82
宿松县 340826001011 小学数学 10801017 82
宿松县 340826001011 小学数学 10801901 81
宿松县 340826001011 小学数学 10801502 81
宿松县 340826001011 小学数学 10801802 81
宿松县 340826001011 小学数学 10800104 81
宿松县 340826001011 小学数学 10801801 81
宿松县 340826001011 小学数学 10801223 81
宿松县 340826001011 小学数学 10801807 81
宿松县 340826001011 小学数学 10801501 80
宿松县 340826001011 小学数学 10801320 80
宿松县 340826001011 小学数学 10801804 80
宿松县 340826001011 小学数学 10800324 80
宿松县 340826001011 小学数学 10800311 80
宿松县 340826001011 小学数学 10800929 79
宿松县 340826001011 小学数学 10800617 79
宿松县 340826001011 小学数学 10800629 79
宿松县 340826001011 小学数学 10801612 78
宿松县 340826001011 小学数学 10801722 77
宿松县 340826001011 小学数学 10801519 76
宿松县 340826001011 小学数学 10801005 76
宿松县 340826001011 小学数学 10801021 76
宿松县 340826001011 小学数学 10801222 76
宿松县 340826001011 小学数学 10801428 76
宿松县 340826001011 小学数学 10801009 76
宿松县 340826001011 小学数学 10801523 75
宿松县 340826001011 小学数学 10800614 75
宿松县 340826001011 小学数学 10801010 75
宿松县 340826001011 小学数学 10801318 75
宿松县 340826001011 小学数学 10800914 75
宿松县 340826001011 小学数学 10800328 75
宿松县 340826001011 小学数学 10800319 74
宿松县 340826001011 小学数学 10800820 74
宿松县 340826001011 小学数学 10801506 74
宿松县 340826001011 小学数学 10801827 74
宿松县 340826001012 小学英语 10804929 93
宿松县 340826001012 小学英语 10804029 93
宿松县 340826001012 小学英语 10804108 91
宿松县 340826001012 小学英语 10803821 91
宿松县 340826001012 小学英语 10804019 91
宿松县 340826001012 小学英语 10803807 90
宿松县 340826001012 小学英语 10804022 90
宿松县 340826001012 小学英语 10804623 89
宿松县 340826001012 小学英语 10804811 89
宿松县 340826001012 小学英语 10803909 89
宿松县 340826001012 小学英语 10804827 89
宿松县 340826001012 小学英语 10804204 89
宿松县 340826001012 小学英语 10803823 88
宿松县 340826001012 小学英语 10804014 88
宿松县 340826001012 小学英语 10803923 88
宿松县 340826001012 小学英语 10804128 88
宿松县 340826001012 小学英语 10805130 88
宿松县 340826001012 小学英语 10804015 88
宿松县 340826001012 小学英语 10804102 88
宿松县 340826001012 小学英语 10804601 88
宿松县 340826001012 小学英语 10804916 88
宿松县 340826001012 小学英语 10804705 87
宿松县 340826001012 小学英语 10804016 87
宿松县 340826001012 小学英语 10803803 87
宿松县 340826001012 小学英语 10803924 87
宿松县 340826001012 小学英语 10804910 87
宿松县 340826001012 小学英语 10804624 86
宿松县 340826001012 小学英语 10804009 86
宿松县 340826001012 小学英语 10804101 86
宿松县 340826001012 小学英语 10803912 86
宿松县 340826001012 小学英语 10804106 86
宿松县 340826001012 小学英语 10805107 86
宿松县 340826001012 小学英语 10804707 86
宿松县 340826001012 小学英语 10804507 86
宿松县 340826001012 小学英语 10805008 85
宿松县 340826001012 小学英语 10804715 85
宿松县 340826001012 小学英语 10803726 85
宿松县 340826001012 小学英语 10805102 85
宿松县 340826001012 小学英语 10804223 85
宿松县 340826001012 小学英语 10805114 85
宿松县 340826001012 小学英语 10805124 85
宿松县 340826001012 小学英语 10804515 85
宿松县 340826001012 小学英语 10804706 85
宿松县 340826001012 小学英语 10804930 85
宿松县 340826001012 小学英语 10805019 84
宿松县 340826001012 小学英语 10804614 84
宿松县 340826001012 小学英语 10803820 84
宿松县 340826001012 小学英语 10804501 84
宿松县 340826001012 小学英语 10804306 84
宿松县 340826001012 小学英语 10804829 84
宿松县 340826001012 小学英语 10805004 84
宿松县 340826001012 小学英语 10805007 84
宿松县 340826001013 小学音乐 10808808 85
宿松县 340826001013 小学音乐 10808813 85
宿松县 340826001013 小学音乐 10808802 82.5
宿松县 340826001013 小学音乐 10808807 81.5
宿松县 340826001013 小学音乐 10808928 81
宿松县 340826001013 小学音乐 10808830 78
宿松县 340826001013 小学音乐 10808822 76.5
宿松县 340826001013 小学音乐 10808911 73
宿松县 340826001013 小学音乐 10809002 72.5
宿松县 340826001013 小学音乐 10808908 71
宿松县 340826001014 小学体育 10809109 68
宿松县 340826001014 小学体育 10809124 61
宿松县 340826001014 小学体育 10809313 58
宿松县 340826001014 小学体育 10809215 55
宿松县 340826001014 小学体育 10809201 53
宿松县 340826001014 小学体育 10809128 51
宿松县 340826001014 小学体育 10809304 51
宿松县 340826001015 小学美术 10803308 90
宿松县 340826001015 小学美术 10803305 89
宿松县 340826001015 小学美术 10803220 89
宿松县 340826001015 小学美术 10803118 85
宿松县 340826001015 小学美术 10802920 84
宿松县 340826001015 小学美术 10802915 84
宿松县 340826001015 小学美术 10803230 82
宿松县 340826001015 小学美术 10803018 78
宿松县 340826001015 小学美术 10803101 78
宿松县 340826001015 小学美术 10803224 78
宿松县 340826001016 小学信息技术 10802625 84
宿松县 340826001016 小学信息技术 10802602 82
宿松县 340826001016 小学信息技术 10802721 78
宿松县 340826001016 小学信息技术 10802705 76
宿松县 340826001016 小学信息技术 10802614 76
宿松县 340826001016 小学信息技术 10802710 71
宿松县 340826001016 小学信息技术 10802605 70
宿松县 340826001016 小学信息技术 10802704 65
宿松县 340826001016 小学信息技术 10802711 62


上一篇:2018年安徽省安庆市太湖县特岗教师招聘拟入围面试人员
下一篇:2018年安徽省安庆市望江县特岗教师招聘拟入围面试人员
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号