设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
全椒县2018年公开招聘幼儿教师拟参加专业测试人员名单公告
来源:    发布日期:2018-07-26    人气:2003

 

根据《全椒县2018年教育系统公开招聘教师实施方案》(全政办〔2018〕46号),拟参加专业测试人员按考生笔试成绩从高分到低分顺序与岗位招聘人数2:1的比例确定。经过笔试、成绩复核,张苗苗等160名考生拟参加专业测试,现将名单公告如下。

  在成绩复核过程中,180030907号考生原专业课成绩73分统计有误,经过复核现更正为75分;原总分74.05分,现更正为75.45分。

  专业测试具体内容,请考生于7月下旬关注全椒县人民政府网《全椒县2018年新任教师公开招聘专业测试方案》

  监督电话:

  县人力资源和社会保障局5039669

  县教体局5035204、5036928

  附件:全椒县2018新任教师招聘拟参加专业测试人员名单

序号 姓名 性别 准考证号 出生年月 学历 笔试成绩
1 张苗苗 女 180010328 19980521 专科 90.65
2 陈媛媛 女 180010106 19950126 专科 89.9
3 江婷婷 女 180010123 19961126 专科 88.2
4 雷茜 女 180010125 19970120 专科 87.3
5 胡洁 女 180010117 19940929 专科 86.85
6 刘冬冬 女 180010206 19941117 本科 86.85
7 吴琼 女 180010311 19940801 专科 86.2
8 单小如 女 180010108 19960201 专科 86
9 刘海贝 女 180010207 19881031 本科 85.95
10 王玲玲 女 180010306 19881005 专科 84.9
11 董莉丽 女 180010109 19870817 本科 83.65
12 张晨晨 女 180010324 19930925 专科 83.5
13 赵佳佳 女 180010408 19930608 专科 83.5
14 许茹 女 180010317 19980830 专科 82.8
15 李子洁 女 180010205 19941010 专科 82.45
16 宋进娴 女 180010228 19970728 专科 81.8
17 黄荣 女 180010119 19941012 专科 81.65
18 蒋田田 女 180010124 19940101 专科 81.4
19 李明 女 180010126 19910718 专科 81.15
20 邹旭 女 180010418 19960829 专科 80.7
21 付荣 女 180010111 19981008 专科 80.35
22 吕悦 女 180010219 19960330 专科 79.6
23 严璐璐 女 180010319 19960825 本科 79.6
24 张丽 女 180010327 19960217 专科 78.05
25 王婷婷 女 180010308 19970825 专科 77.9
26 王雪莲 女 180010309 19980918 专科 77.4
27 夏琪琪 女 180010313 19910326 专科 77.25
28 宣婷婷 女 180010318 19910619 专科 77.2
29 徐玲宇 女 180010315 19970604 专科 76.75
30 张婷19950906 女 180010401 19950906 本科 76.5
31 陈晨 女 180010103 19980906 专科 76.05
32 桂月 女 180010115 19961008 专科 75.85
33 周蓓蓓 女 180010411 19910804 专科 75.55
34 路洁 女 180010218 19940608 专科 75.3
35 王富月 女 180010303 19960710 专科 75.1
36 单孟瑶 女 180010107 19980713 专科 75
37 柳向玲 女 180010215 19931112 专科 74.95
38 付媛 女 180010112 19940410 专科 74.75
39 王娟 女 180010305 19930806 专科 74.7
40 王菁晶 女 180010304 19940407 专科 74.5
41 魏薇 女 180020612 19950708 专科 88.5
42 关同 女 180020428 19970302 专科 86.9
43 李华娟 女 180020508 19910613 专科 86.5
44 邢小璐 女 180020615 19930910 专科 85.35
45 王馨 女 180020607 19950713 专科 83.75
46 范小姣 女 180020426 19871021 专科 82.75
47 王永娟 女 180020608 19931219 专科 80.8
48 张蒙 女 180020629 19980118 专科 79.4
49 张婉萍 女 180020631 19961204 专科 77.9
50 郎雅玲 女 180020505 19940427 专科 77.75
51 张谱娟 女 180020630 19930118 专科 77.55
52 仲倩倩 女 180020705 19950906 专科 76.95
53 徐敏 女 180020618 19910910 专科 76.9
54 王文静 女 180020606 19900812 专科 76.45
55 张玲19951104 女 180020628 19951104 专科 76
56 郑洁 女 180020704 19950702 专科 75.6
57 储梦 女 180020421 19950301 专科 75.5
58 张瑶 女 180020701 19941026 专科 75.45
59 王韵 女 180020610 19960709 专科 75.35
60 林晓慧 女 180020516 19931103 专科 75.2
61 王楠 女 180020604 19970919 专科 75.15
62 张红 女 180020626 19941107 专科 74.9
63 李明晶 女 180020511 19950602 专科 74.75
64 陈明 女 180020420 19890324 本科 74.7
65 赵冬云 女 180020703 19950815 专科 74.3
66 任倩 女 180020524 19941205 专科 73.95
67 杨婧 女 180020621 19941001 本科 73.75
68 黄晶晶19950903 女 180020431 19950903 专科 73.6
69 王长梅 女 180020611 19941209 专科 73.5
70 陶惜弱 女 180020530 19971005 专科 73.4
71 胡明雪 女 180020501 19951218 专科 73.25
72 冯玉 女 180020427 19970805 专科 73.1
73 宋玲玲 女 180020527 19960716 专科 72.75
74 胡梦娅 女 180020430 19930928 专科 72.15
75 陈安琪 女 180020419 19960530 专科 71.7
76 杨颖 女 180020622 19950714 专科 71.65
77 马月 女 180020521 19940420 专科 71.35
78 李汶艳 女 180020513 19921225 专科 71.15
79 李妹 女 180020510 19960813 专科 70.1
80 黄守平 女 180020503 19960814 专科 69.9
81 陆小蝶 女 180030808 19960805 专科 87.6
82 陈文娅 女 180030711 19950818 专科 86
83 周蓓 女 180030924 19940706 本科 83.8
84 任静 女 180030814 19980725 专科 82.05
85 代文静 女 180030714 19970701 专科 81.95
86 严娟 女 180030902 19870920 专科 81.95
87 江丽丽 女 180030728 19890416 专科 79.7
88 高雅晨 女 180030723 19970524 专科 79.6
89 赵玲艳 女 180030922 19950130 专科 79.1
90 赵晓曼 女 180030923 19960930 专科 79.1
91 魏倩 女 180030825 19971202 专科 78.95
92 张倩 女 180030915 19961021 本科 78.9
93 赖婷雨 女 180030801 19910531 专科 78.6
94 殷海侠 女 180030906 19910823 专科 78.2
95 王玲 女 180030823 19870629 专科 77.45
96 郝致远 女 180030724 19941118 专科 75.85
97 罗胜燕 女 180030809 19880905 专科 75.85
98 於雯雯 女 180030907 19960828 专科 75.45
99 易蓉蓉 女 180030905 19970408 专科 74.85
100 朱应婷 女 180030927 19940105 专科 74.7
101 丰宇晴 女 180030719 19960811 本科 74.2
102 季慧敏 女 180030726 19951023 专科 74.2
103 张芹 女 180030916 19950201 专科 74.2
104 程洁 女 180030713 19950406 专科 73.9
105 袁丹凤 女 180030910 19960310 专科 73.7
106 张星 女 180030919 19911006 专科 73.6
107 贾月月 女 180030727 19950226 专科 73.5
108 李艳娟 女 180030803 19951010 专科 73.4
109 谭静雯 女 180030817 19941212 专科 73.3
110 李紫静 女 180030804 19961025 专科 73.05
111 徐亚露 女 180030901 19930621 专科 73
112 岳伟燕 女 180030911 19940920 专科 72.85
113 周碧浪 女 180030925 19950906 专科 72.6
114 裴勤雨 女 180030811 19941120 专科 72.35
115 徐玲玲 女 180030830 19970813 专科 72.25
116 汪丽萍 女 180030819 19970425 专科 72.05
117 张颖 女 180030920 19950820 专科 71.7
118 张敏 女 180030914 19950213 专科 71.2
119 冯梦雪 女 180030721 19931110 专科 70.9
120 李艳 女 180030802 19900918 专科 70.85
121 陈海燕 女 180040928 19951110 本科 92.2
122 王寒冰 女 180041120 19960131 专科 86.6
123 夏晓雅 女 180041208 19950707 专科 85.55
124 雍蓉 女 180041215 19960316 专科 85.05
125 王月 女 180041130 19950121 专科 83.5
126 吴敏 女 180041206 19951218 本科 83.4
127 李林 女 180041022 19880510 本科 83.2
128 赵文婷 女 180041227 19970124 专科 83
129 张婷婷 女 180041223 19951120 专科 82.95
130 吴天俣 女 180041207 19970222 专科 81.2
131 陈诗情 女 180041003 19910919 本科 80.85
132 李晶晶 女 180041021 19880927 专科 80.65
133 吕江苑 女 180041103 19970414 专科 80.1
134 陈祺 女 180041001 19941008 专科 79.65
135 徐亚兴 女 180041211 19960408 专科 79.65
136 何涛 女 180041015 19950122 专科 79.6
137 高雅 女 180041008 19920623 专科 79.15
138 韩红豆 女 180041013 19950601 专科 77.75
139 邢远珍 女 180041209 19920910 本科 77.5
140 李友慧 女 180041025 19931007 本科 77.45
141 袁肖芬 女 180041217 19880407 专科 77.3
142 文晓宇 女 180041204 19970509 专科 77.2
143 霍仕娟 女 180041018 19921110 本科 77.15
144 李雪 女 180041024 19960204 专科 77.05
145 张添 女 180041222 19961015 专科 76.85
146 刘家惠 女 180041028 19950109 专科 76.7
147 宋玉 女 180041111 19950830 专科 76.4
148 华雪杨 女 180041017 19950829 专科 76.35
149 严颍 女 180041213 19970711 专科 76.35
150 耿梅 女 180041010 19901205 本科 76.1
151 耿春敏 女 180041009 19940519 本科 75.8
152 李美 女 180041023 19940322 专科 75.7
153 周鹏 女 180041228 19950905 本科 75.5
154 陈绍娟 女 180041002 19960922 专科 74.85
155 王静 女 180041123 19930501 专科 74.85
156 王家敏 女 180041121 19950618 本科 74.65
157 姜兆琴 女 180041019 19951002 专科 74.5
158 陈欢欢 女 180040929 19930605 专科 74.3
159 董
上一篇:歙县2018年中小学教师招聘笔试成绩和拟入围专业测试人员名单公告
下一篇:2018年寿县中小学新任教师招聘拟入围专业测试人员公示及现场资格复审的通知
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号