设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
繁昌县2018年中小学新任教师公开招聘专业测试公告
来源:    发布日期:2018-08-04    人气:1068

 

根据《2018年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》的规定与要求,经笔试及资格复审通过的考生将参加专业测试。现将繁昌县2018年中小学教师公开招聘专业测试有关事宜公告如下:

    一、专业测试时间、地点

    时间:2018年8月11日(星期六)。

    地点:繁昌县城关一小(繁昌城关东门)。

    二、专业测试人员的确定

    按照专业测试人员笔试成绩从高分到低分顺序,根据招聘岗位的计划,其中岗位招聘计划数5人及以下的按3:1比例确定,岗位招聘计划数5人以上的按2:1确定,最后一名如有多位报考人员成绩相同,则一并进入(上述人员必须资格复审为合格)。

    三、专业测试内容及评分

    专业测试采取无生上课方式进行,主要考察应聘人员的教育教学水平和综合素质能力、仪表举止等。

    应聘人员自己抽签确定上课顺序,上课内容为所报职位本学段教学内容,每学科出5个课题,纪检人员从命制的课题中抽出上课课题,由应聘人员在准备室撰写该课题第一课时上课教案,备课时间为30分钟后,由引导员引导赴测试室测试,流水测试,上课时间20分钟(其中教学时间15分钟,评委根据教学情况提1-2个问题)。评委现场打分。

    由工作人员统分并当场亮分。对评委评分去掉一个最高分,去掉一个最低分,然后求另外几位评委评分和的平均值,为该考生的专业测试得分(保留小数点后两位,四舍五入)。专业测试成绩满分为100分,测试结束后考生领取个人面试成绩单即离开考点。

    本次专业测试设定最低分数线为60分,达不到最低分数线的应聘人员,取消进入下一环节资格。

    四、专业测试方法及程序

    评委外请、单线联系,专业测试前由评委出5个课题,均为第一课时内容。

    8月11日上午7:00前,参加专业测试的考生持专业测试通知书、笔试准考证、本人有效居民身份证(均为原件)到繁昌县城关一小报到参加专业测试。应聘人员必须遵守考点纪律规定,服从工作人员管理,不得扰乱测试秩序,否则按有关规定严肃处理。未按时参加专业测试报到的人员,视为自动放弃考试资格。

    工作人员持工作证准时进入考点,签到后开会分工,全程坚守岗位不得串岗。考点实行封闭管理。

    考生签到后,集中对考生宣布专业测试的程序、纪律及注意事项,抽签,确定上课先后顺序。

    考生在上课前,由纪检人员抽签确定课题。

    考生到准备室撰写教学设计,备课及上课结束后,考生即离开考点。

    五、报考人员总成绩的确定

    专业测试工作结束后,根据报考人员的总成绩(总成绩=笔试合成成绩÷1.2×60%+专业测试成绩×40%,在统计过程中均保留小数点后两位,四舍五入),按照公布的岗位招聘计划数1:1比例,从高分到低分依次等额确定拟参加体检、考察人员名单(若出现总成绩并列的情况,则依次以报考人员的笔试成绩、笔试中“学科专业知识”成绩为依据,从高分到低分确定)。

    六、相关要求

    1.应聘人员如有携带通讯工具、教材资料的,应主动上交(考生休息室上交通讯工具,准备室上交教材资料)并由工作人员保管。测试时,应聘人员只准报告抽签序号,不得透露个人姓名、籍贯等个人信息。否则视为作弊,取消测试资格。

    2.应聘人员必须遵守考点纪律规定,服从工作人员管理,不得扰乱测试秩序,否则按有关规定严肃处理。

    本次专业测试由纪检监察人员全程进行监督。

    咨询电话:0553-7911127

    监督电话:0553-7911026

 

    附件:2018年繁昌县中小学新任教师招聘专业测试人员名单

 

  中共繁昌县委组织部      繁昌县人力资源和社会保障局     繁昌县教育局

2018年8月3日




2018年度繁昌县中小学新任教师招聘专业测试人员名单
序号 岗位代码 准考证号 学段名称 学科 笔试
综合成绩
笔试
专业成绩
笔试
合成成绩
政策
加分
总分
1 340222001001 50221512 高中语文 语文 86.5 96 92.2 0 92.2
2 50221524 高中语文 语文 84 94.5 90.3 0 90.3
3 50221328 高中语文 语文 79.5 93.5 87.9 0 87.9
4 340222001002 50219726 高中数学 数学 82 100 92.8 0 92.8
5 50219703 高中数学 数学 71.5 100 88.6 0 88.6
6 50219617 高中数学 数学 73 98.5 88.3 0 88.3
7 340222001003 50218324 高中英语 英语 88.5 101 96 0 96
8 50218218 高中英语 英语 86.5 101.25 95.35 0 95.35
9 50218210 高中英语 英语 88 99.25 94.75 0 94.75
10 340222001004 50218817 高中政治 政治 74 107 93.8 0 93.8
11 50218801 高中政治 政治 88 97.5 93.7 0 93.7
12 50218705 高中政治 政治 80 100 92 0 92
13 340222001005 50221203 初中语文 语文 77 89 84.2 0 84.2
14 50220918 初中语文 语文 68 90.5 81.5 0 81.5
15 50221306 初中语文 语文 81 79 79.8 0 79.8
16 340222001006 50219511 初中数学 数学 83 92 88.4 0 88.4
17 50219128 初中数学 数学 78 91 85.8 0 85.8
18 340222001007 50218002 初中英语 英语 95 99 97.4 0 97.4
19 50218115 初中英语 英语 91 97 94.6 0 94.6
20 50218004 初中英语 英语 75 101 90.6 0 90.6
21 340222001008 50215614 初中生物 生物 85 75 79 0 79
22 50215616 初中生物 生物 83.5 67.5 73.9 0 73.9
23 50215623 初中生物 生物 70.5 67.5 68.7 0 68.7
24 340222001009 50217028 初中历史 历史 96 106 102 0 102
25 50217007 初中历史 历史 92 105 99.8 0 99.8
26 340222001009 50216810 初中历史 历史 90 104 98.4 0 98.4
27 50216727 初中历史 历史 88.5 103.5 97.5 0 97.5
28 50216806 初中历史 历史 82.5 107.5 97.5 0 97.5
29 50216921 初中历史 历史 87 104 97.2 0 97.2
30 50216602 初中历史 历史 88.5 102 96.6 0 96.6
31 50217005 初中历史 历史 86.5 101.5 95.5 0 95.5
32 50217004 初中历史 历史 77 105.5 94.1 0 94.1
33 50217020 初中历史 历史 77.5 105 94 0 94
34 50216607 初中历史 历史 83.5 101 94 0 94
35 50216820 初中历史 历史 78.5 104 93.8 0 93.8
36 340222001010 10212822 小学语文 语文 90.5 97.5 94.7 0 94.7
37 10212504 小学语文 语文 88 99 94.6 0 94.6
38 10212130 小学语文 语文 84.5 93.5 89.9 0 89.9
39 10211928 小学语文 语文 81.5 95.5 89.9 0 89.9
40 10210614 小学语文 语文 82 93.5 88.9 0 88.9
41 10213410 小学语文 语文 79.5 95 88.8 0 88.8
42 10211014 小学语文 语文 77 96 88.4 0 88.4
43 10211309 小学语文 语文 77 95 87.8 0 87.8
44 10213227 小学语文 语文 71.5 98 87.4 0 87.4
45 10213514 小学语文 语文 86 88 87.2 0 87.2
46 10210127 小学语文 语文 79 92 86.8 0 86.8
47 10211813 小学语文 语文 76.5 93 86.4 0 86.4
48 10212405 小学语文 语文 78 89.5 84.9 0 84.9
49 10212329 小学语文 语文 72.5 91.5 83.9 0 83.9
50 10212007 小学语文 语文 71 91 83 0 83
51 10211610 小学语文 语文 69 89.5 81.3 0 81.3
52 340222001011 10203923 小学数学 数学 72 109 94.2 0 94.2
53 10202201 小学数学 数学 74 102 90.8 0 90.8
54 10202312 小学数学 数学 67 106.5 90.7 0 90.7
55 10204407 小学数学 数学 63.5 106.5 89.3 0 89.3
56 10201807 小学数学 数学 73 99.5 88.9 0 88.9
57 10202911 小学数学 数学 62.5 102.5 86.5 0 86.5
58 10203926 小学数学 数学 67 99 86.2 0 86.2
59 10202328 小学数学 数学 67.5 98 85.8 0 85.8
60 10204215 小学数学 数学 72.5 94.5 85.7 0 85.7
61 10203405 小学数学 数学 74.5 75 74.8 0 74.8
62 10203327 小学数学 数学 68 78.5 74.3 0 74.3
63 10202320 小学数学 数学 69 76.5 73.5 0 73.5
64 10202322 小学数学 数学 74 72 72.8 0 72.8
65 340222001012 10207713 小学英语 英语 87.5 100.5 95.3 0 95.3
66 10207810 小学英语 英语 87 100.75 95.25 0 95.25
67 10204825 小学英语 英语 84.5 102 95 0 95
68 10206714 小学英语 英语 84.5 99.5 93.5 0 93.5
69 10204910 小学英语 英语 80 100.5 92.3 0 92.3
70 10207319 小学英语 英语 80 100.5 92.3 0 92.3
71 10207516 小学英语 英语 79.5 100.25 91.95 0 91.95
72 10205612 小学英语 英语 80.5 97.5 90.7 0 90.7
73 10207015 小学英语 英语 82.5 93.5 89.1 0 89.1
74 10207427 小学英语 英语 88 89.5 88.9 0 88.9
75 10205821 小学英语 英语 86 88 87.2 0 87.2
76 10207902 小学英语 英语 83 89.5 86.9 0 86.9
77 340222001013 10208518 小学体育 体育 70 93.5 84.1 0 84.1
78 10208416 小学体育 体育 74 90 83.6 0 83.6
79 10208111 小学体育 体育 71.5 86.5 80.5 0 80.5
80 340222001014 10214107 小学音乐 音乐 74 101 90.2 0 90.2
81 10214011 小学音乐 音乐 75.5 96 87.8 0 87.8
82 10214110 小学音乐 音乐 85.5 89 87.6 0 87.6


上一篇:2018年歙县中小学教师招聘专业测试公告
下一篇:2018年淮南市田家庵区中小学新任教师招聘专业测试通知
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号