设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
灵璧县2018年中小学新任教师公开招聘 体检、考察公告
来源:    发布日期:2018-08-08    人气:1540

 

根据《安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于做好2018年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》(皖教秘师[2018]33号)文件精神,现将我县中小学新任教师体检、考察有关事宜公告如下:

一、 参加体检、考察人员:

具体名单见附件二

二、体检:

1、体检费用(含车费)自理

2、体检时间:2018年8月12日上午6:00准时到灵璧县教育体育局院内集中乘车,逾期未到视为自动放弃。

3、参加体检人员须于2018年8月10日上午11时前凭身份证到教体局领取《体检通知单》,逾期未领取《体检通知单》者,视为自动放弃;委托他人代为领取,须提供委托书及双方身份证件。

4、体检时携带一张本人近期二寸免冠证件照。体检结束后,在上交《体检表》之前在工作人员的统一组织下,在《体检表》上填写姓名,粘贴照片。

5、体检注意事项

我县2018中小学新任教师拟体检考察人员必须按规定时间、地点集中乘车参加体检,体检时凭身份证、体检通知单参加,经核对后,按体检要求和程序参加体检(要求空腹),逾期视为自动放弃。

体检标准参照《关于修订<安徽省教师资格申请人员体检标准及办法>的通知》(教秘人[2014]56号)、《关于进一步做好教师资格认定体检工作的通知》(皖教师[2011]1号)执行。

6、体检过程中参检者须严格遵守体检纪律,服从体检工作人员管理,自觉维护体检秩序,不得单独自由行动,禁止接打电话、收发短信,严禁弄虚作假、冒名顶替。

7、受检者应配合医生认真检查所有项目,切勿漏检。怀孕或可能已受孕者,应事先告知体检工作人员和医护人员,勿做X光检查。

三、考察

1、调档。请于8月14日前到凭身份证件到灵璧县教体局人事股开具《调档函》,持灵璧县教体局出具的《调档函》调档,务必于8月17日前上午11点30分将本人档案调至灵璧县教体局人事股,逾期未提交档案者,视为自动放弃。 

2、需提供《灵璧县2018年中小学新任教师公开招聘考察表》(附件一自行下载,A4纸打印)。考察内容主要包括应聘者的思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩(学业成绩)以及是否需要回避等方面的情况。《考察表》使用碳素钢笔或黑色水笔根据要求填写,内容填写要完整、真实准确,不得弄虚作假,不得空栏漏项,印章签字要齐全。

3、请各位考生2018年8月17日上午11时30分前《灵璧县2018中小学新任教师公开招聘考察表》,逾期未提交者,视为自动放弃,取消拟聘资格。

四、对体检、考察出现缺额的,按照规定程序和时限,在同岗位报考人员中,按考试最终成绩从高分到低分依次等额递补,体检、考察递补各不超过两次。

联系电话:0557-6022981

 

附件:

考察表.xls

 附件2:灵璧县2018年度中小学新任教师公开招聘体检人员名单.xls

灵璧县2018年度中小学新任教师公开招聘体检人员名单
岗位代码 岗位学科 座位号 综合成绩 专业成绩 笔试成绩 政策加分 笔试总成绩 面试成绩 合成成绩
341323001001 小学语文 11311808 78 92.5 86.7 0 86.7 88.8 78.87
341323001001 小学语文 11309319 76.5 92 85.8 0 85.8 89.6 78.74
341323001001 小学语文 11307011 84 91.5 88.5 0 88.5 85.8 78.57
341323001001 小学语文 11307125 74 89.5 83.3 0 83.3 89 77.25
341323001001 小学语文 11312222 75 91 84.6 0 84.6 86.4 76.86
341323001001 小学语文 11311507 78.5 89.5 85.1 0 85.1 85.4 76.71
341323001001 小学语文 11310728 73 88.5 82.3 0 82.3 88.4 76.51
341323001001 小学语文 11308914 74 86.5 81.5 0 81.5 89 76.35
341323001001 小学语文 11309517 80 88 84.8 0 84.8 84.8 76.32
341323001001 小学语文 11306001 74 91.5 84.5 0 84.5 84.8 76.17
341323001001 小学语文 11305111 80 86.5 83.9 0 83.9 83.8 75.47
341323001001 小学语文 11306808 75.5 86.5 82.1 0 82.1 85.8 75.37
341323001001 小学语文 11308718 73 88 82 0 82 85.8 75.32
341323001001 小学语文 11312306 69 88.5 80.7 0 80.7 87.2 75.23
341323001001 小学语文 11308830 74 94.5 86.3 0 86.3 79.2 74.83
341323001002 小学语文 11305928 86 95 91.4 0 91.4 85.4 79.86
341323001002 小学语文 11309018 82.5 88 85.8 0 85.8 86.8 77.62
341323001002 小学语文 11311224 79.5 93.5 87.9 0 87.9 83 77.15
341323001002 小学语文 11305720 77 88 83.6 0 83.6 87.2 76.68
341323001002 小学语文 11311816 80.5 87.5 84.7 0 84.7 85.8 76.67
341323001002 小学语文 11308721 77.5 91.5 85.9 0 85.9 84.2 76.63
341323001002 小学语文 11309515 77.5 90.5 85.3 0 85.3 84.6 76.49
341323001002 小学语文 11310422 80.5 86 83.8 0 83.8 86 76.30
341323001002 小学语文 11306326 78.5 87.5 83.9 0 83.9 85.4 76.11
341323001002 小学语文 11308825 72 95 85.8 0 85.8 82.8 76.02
341323001002 小学语文 11307525 71.5 88 81.4 0 81.4 86.8 75.42
341323001002 小学语文 11309612 66.5 88 79.4 0 79.4 89.2 75.38
341323001002 小学语文 11306507 73 92 84.4 0 84.4 82.2 75.08
341323001002 小学语文 11306117 73.5 93 85.2 0 85.2 80.4 74.76
341323001002 小学语文 11310503 77.5 81.5 79.9 0 79.9 86.8 74.67
341323001003 小学语文 11308519 84 90.5 87.9 0 87.9 87 78.75
341323001003 小学语文 11306227 78 95 88.2 0 88.2 83.5 77.50
341323001003 小学语文 11305328 69 93.5 83.7 0 83.7 87.4 76.81
341323001003 小学语文 11306623 71.5 96 86.2 0 86.2 83.8 76.62
341323001003 小学语文 11311906 75 97 88.2 0 88.2 80.9 76.46
341323001003 小学语文 11311712 81 83 82.2 0 82.2 88.4 76.46
341323001003 小学语文 11306810 77.5 89.5 84.7 0 84.7 83.6 75.79
341323001003 小学语文 11308809 65.5 90.5 80.5 0 80.5 88.8 75.77
341323001003 小学语文 11306514 67 92.5 82.3 0 82.3 86.1 75.59
341323001003 小学语文 11310618 66 93 82.2 0 82.2 86 75.50
341323001003 小学语文 11309830 74 87.5 82.1 0 82.1 86 75.45
341323001003 小学语文 11305429 79.5 86.5 83.7 0 83.7 83.2 75.13
341323001003 小学语文 11309011 77 90 84.8 0 84.8 81.5 75.00
341323001003 小学语文 11310027 71 89 81.8 0 81.8 85.2 74.98
341323001003 小学语文 11306405 74.5 86.5 81.7 0 81.7 84.6 74.69
341323001004 小学数学 11313127 86 107 98.6 0 98.6 83.4 82.66
341323001004 小学数学 11316425 80.5 106.5 96.1 0 96.1 83.7 81.53
341323001004 小学数学 11315123 76 110 96.4 0 96.4 82.1 81.04
341323001004 小学数学 11316912 71.5 109 94 0 94 83 80.20
341323001004 小学数学 11312817 75 106 93.6 0 93.6 80.1 78.84
341323001004 小学数学 11316521 75 104 92.4 0 92.4 81.1 78.64
341323001004 小学数学 11313828 79 99.5 91.3 0 91.3 82.4 78.61
341323001004 小学数学 11314626 77 98.5 89.9 0 89.9 82.2 77.83
341323001004 小学数学 11315118 63 109.5 90.9 0 90.9 80.7 77.73
341323001004 小学数学 11314902 77.5 97.5 89.5 2 91.5 79.4 77.51
341323001004 小学数学 11313801 74.5 99 89.2 0 89.2 81.7 77.28
341323001004 小学数学 11314621 77.5 93.5 87.1 0 87.1 84 77.15
341323001004 小学数学 11316619 77.5 94 87.4 0 87.4 83.1 76.94
341323001004 小学数学 11312505 77.5 96 88.6 0 88.6 80.6 76.54
341323001004 小学数学 11312612 71.5 97.5 87.1 0 87.1 81.6 76.19
341323001005 小学数学 11313625 74 109 95 0 95 80.6 79.74
341323001005 小学数学 11314504 76.5 98.5 89.7 0 89.7 80.4 77.01
341323001005 小学数学 11313308 76 97 88.6 0 88.6 81.6 76.94
341323001005 小学数学 11313409 75 92.5 85.5 0 85.5 85 76.75
341323001005 小学数学 11316209 75 97 88.2 0 88.2 81.6 76.74
341323001005 小学数学 11314622 68 101.5 88.1 0 88.1 81.6 76.69
341323001005 小学数学 11316006 73 93 85 0 85 85 76.50
341323001005 小学数学 11315620 73.5 87.5 81.9 0 81.9 88.2 76.23
341323001005 小学数学 11315202 73 94 85.6 0 85.6 82.8 75.92
341323001005 小学数学 11314526 80.5 84.5 82.9 0 82.9 85.8 75.77
341323001005 小学数学 11314407 63.5 102 86.6 0 86.6 81 75.70
341323001005 小学数学 11315127 74 96 87.2 0 87.2 80.2 75.68
341323001005 小学数学 11314110 78 85.5 82.5 0 82.5 85.8 75.57
341323001005 小学数学 11315305 64 103 87.4 0 87.4 79.6 75.54
341323001005 小学数学 11317105 75 84 80.4 0 80.4 87.8 75.32
341323001006 小学数学 11313306 79 100.5 91.9 0 91.9 86.1 80.39
341323001006 小学数学 11316125 81 88 85.2 0 85.2 88.42 77.97
341323001006 小学数学 11312716 70.5 96 85.8 0 85.8 86.86 77.64
341323001006 小学数学 11314309 68.5 97 85.6 0 85.6 87.02 77.61
341323001006 小学数学 11316730 70 94 84.4 0 84.4 88.06 77.42
341323001006 小学数学 11316322 75 94 86.4 0 86.4 85.3 77.32
341323001006 小学数学 11315522 70.5 96 85.8 0 85.8 85.36 77.04
341323001006 小学数学 11313826 67 98.5 85.9 0 85.9 84.2 76.63
341323001006 小学数学 11312914 75.5 95 87.2 0 87.2 82.5 76.60
341323001006 小学数学 11315726 72 92 84 0 84 84.94 75.98
341323001006 小学数学 11317129 68.5 93 83.2 0 83.2 83.5 75.00
341323001006 小学数学 11314314 67 93.5 82.9 0 82.9 82.8 74.57
341323001006 小学数学 11315326 65 86.5 77.9 0 77.9 86.8 73.67
341323001006 小学数学 11315710 67.5 87 79.2 0 79.2 84.4 73.36
341323001006 小学数学 11312822 79 83 81.4 0 81.4 81 73.10
341323001007 小学英语 11302005 74 94.75 86.45 0 86.45 88 78.43
341323001007 小学英语 11302127 87.5 85.75 86.45 0 86.45 82.8 76.35
341323001007 小学英语 11302820 77 90 84.8 0 84.8 81.4 74.96
341323001007 小学英语 11302011 73.5 88 82.2 0 82.2 82.4 74.06
341323001007 小学英语 11302822 73.5 85 80.4 0 80.4 83 73.40
341323001007 小学英语 11301907 71 88.75 81.65 0 81.65 80.2 72.91
341323001007 小学英语 11302101 76 84.5 81.1 0 81.1 78.6 71.99
341323001007 小学英语 11301913 76.5 82 79.8 0 79.8 80.2 71.98
341323001007 小学英语 11302620 75 89.5 83.7 0 83.7 75 71.85
341323001007 小学英语 11303110 73.5 79.25 76.95 0 76.95 83.4 71.84
341323001007 小学英语 11302418 78.5 82.5 80.9 0 80.9 77.2 71.33
341323001007 小学英语 11302020 65.5 83.75 76.45 0 76.45 82.2 71.11
341323001007 小学英语 11302126 74 85.25 80.75 0 80.75 76.8 71.10
341323001007 小学英语 11302409 70.5 80 76.2 0 76.2 82.4 71.06
341323001007 小学英语 11301917 74 86.25 81.35 0 81.35 75.8 71.00
341323001008 小学英语 11302522 80.5 96.5 90.1 0 90.1 84 78.65
341323001008 小学英语 11302803 79 90 85.6 0 85.6 86.5 77.40
341323001008 小学英语 11303221 82.5 92.25 88.35 0 88.35 81 76.58
341323001008 小学英语 11302909 79 93 87.4 0 87.4 81.4 76.26
341323001008 小学英语 11302605 77.5 86.5 82.9 0 82.9 86.7 76.13
341323001008 小学英语 11302221 70.5 92.5 83.7 0 83.7 85.4 76.01
341323001008 小学英语 11302109 78.5 83.5 81.5 0 81.5 85.7 75.03
341323001008 小学英语 11302607 81.5 84 83 0 83 83.6 74.94
341323001008 小学英语 11302218 75 84.5 80.7 0 80.7 84.5 74.15
341323001008 小学英语 11302727 80 86.75 84.05 0 84.05 79.6 73.87
341323001008 小学英语 11303017 71.5 85.75 80.05 0 80.05 83.4 73.39
341323001008 小学英语 11302004 73 90.75 83.65 0 83.65 78.6 73.27
341323001008 小学英语 11302208 76.5 85.5 81.9 0 81.9 80.6 73.19
341323001008 小学英语 11301803 71 84.25 78.95 0 78.95 83.6 72.92
341323001008 小学英语 11302819 74.5 93 85.6 0 85.6 75 72.80
341323001009 小学信息技术 11304613 74 99.5 89.3 0 89.3 87.8 79.77
341323001009 小学信息技术 11304426 69.5 105 90.8 0 90.8 84.3 79.12
341323001009 小学信息技术 11304602 67.5 109.5 92.7 0 92.7 78 77.55
341323001009 小学信息技术 11304209 64.5 100 85.8 0 85.8 83.8 76.42
341323001009 小学信息技术 11304604 73.5 96.5 87.3 0 87.3 81.5 76.25
341323001009 小学信息技术 11304322 72.5 92.5 84.5 0 84.5 85 76.25
341323001009 小学信息技术 11304517 67.5 95 84 0 84 84.8 75.92
341323001009 小学信息技术 11304212 70.5 89 81.6 0 81.6 86.5 75.40
341323001009 小学信息技术 11304403 65.5 97.5 84.7 0 84.7 82.5 75.35
341323001009 小学信息技术 11304706 75 95 87 0 87 78.8 75.02
341323001009 小学信息技术 11304221 60 98 82.8 0 82.8 83.8 74.92
341323001010 小学音乐 11303815 77 90 84.8 0 84.8 81.6 75.04
341323001010 小学音乐 11303316 65.5 87.5 78.7 0 78.7 86 73.75
341323001010 小学音乐 11303907 73 79.5 76.9 0 76.9 82.6 71.49
341323001010 小学音乐 11304025 76.5 80 78.6 0 78.6 77.6 70.34
341323001010 小学音乐 11303504 65.5 90.5 80.5 0 80.5 74.8 70.17
341323001010 小学音乐 11303528 64.5 87.5 78.3 0 78.3 77.2 70.03
341323001010 小学音乐 11303427 59.5 90.5 78.1 0 78.1 77 69.85
341323001010 小学音乐 11303518 60.5 84.5 74.9 0 74.9 80.8 69.77
341323001010 小学音乐 11303711 57 77 69 0 69 86.2 68.98
341323001010 小学音乐 11303512 71 78 75.2 0 75.2 78 68.80
341323001010 小学音乐 11303925 68 73.5 71.3 0 71.3 78.8 67.17
341323001010 小学音乐 11303308 60 75 69 0 69 77.8 65.62
341323001011 小学音乐 11303306 73.5 94.5 86.1 0 86.1 78.9 74.61
341323001011 小学音乐 11303326 73.5 89.5 83.1 0 83.1 79.3 73.27
341323001011 小学音乐 11303606 72 78.5 75.9 0 75.9 80.6 70.19
341323001011 小学音乐 11303809 62.5 76.5 70.9 0 70.9 85.9 69.81
341323001011 小学音乐 11303804 70 77 74.2 0 74.2 79.4 68.86
341323001011 小学音乐 11303622 67.5 79.5 74.7 0 74.7 76.6 67.99
341323001011 小学音乐 11303529 64.5 75.5 71.1 0 71.1 80.5 67.75
341323001011 小学音乐 11303527 64 73.5 69.7 0 69.7 80.7 67.13
341323001011 小学音乐 11304101 62 66 64.4 0 64.4 86.7 66.88
341323001011 小学音乐 11304017 65.5 72.5 69.7 0 69.7 77.6 65.89
341323001011 小学音乐 11303430 70.5 61.5 65.1 0 65.1 82.4 65.51
341323001011 小学音乐 11303808 64.5 63.5 63.9 0 63.9 83.6 65.39
341323001012 小学体育 11317225 73 91.5 84.1 0 84.1 83.2 75.33
341323001012 小学体育 11317727 66 90 80.4 2 82.4 84.2 74.88
341323001012 小学体育 11317207 68.5 88.5 80.5 0 80.5 85 74.25
341323001012 小学体育 11317315 70 88.5 81.1 0 81.1 82.8 73.67
341323001012 小学体育 11317405 66.5 89 80 0 80 83 73.20
341323001012 小学体育 11317709 62.5 93.5 81.1 0 81.1 80 72.55
341323001012 小学体育 11317516 78.5 80.5 79.7 0 79.7 81.4 72.41
341323001012 小学体育 11317426 66.5 85.5 77.9 0 77.9 81 71.35
341323001012 小学体育 11317626 79.5 82.5 81.3 0 81.3 74.8 70.57
341323001012 小学体育 11317320 61.5 83 74.4 0 74.4 77.2 68.08
341323001012 小学体育 11317728 65.5 78 73 0 73 75.6 66.74
341323001012 小学体育 11317210 55.5 74.5 66.9 0 66.9 82.2 66.33
341323001013 小学体育 11317321 76.5 84.5 81.3 0 81.3 81.6 73.29
341323001013 小学体育 11317222 70 81 76.6 0 76.6 80 70.30
341323001013 小学体育 11317707 59 83.5 73.7 0 73.7 80.8 69.17
341323001013 小学体育 11317307 66 86 78 0 78 74.8 68.92
341323001013 小学体育 11317326 68 83 77 0 77 75.2 68.58
341323001013 小学体育 11317214 67.5 77.5 73.5 0 73.5 75.4 66.91
341323001013 小学体育 11317722 55.5 73.5 66.3 0 66.3 80 65.15
341323001013 小学体育 11317409 57.5 74.5 67.7 0 67.7 75.8 64.17
341323001013 小学体育 11317730 56.5 66 62.2 0 62.2 74.2 60.78
341323001014 小学美术 11301404 85 97 92.2 0 92.2 84.3 79.82
341323001014 小学美术 11300723 87.5 92 90.2 0 90.2 84.6 78.94
341323001014 小学美术 11300326 76.5 91 85.2 0 85.2 86.1 77.04
341323001014 小学美术 11301123 79 92 86.8 0 86.8 82.9 76.56
341323001014 小学美术 11301115 84 93 89.4 0 89.4 77.7 75.78
341323001014 小学美术 11300308 73.5 90 83.4 0 83.4 83.9 75.26
341323001014 小学美术 11301726 75.5 90.5 84.5 0 84.5 81.7 74.93
341323001014 小学美术 11301127 77 82.5 80.3 0 80.3 86.6 74.79
341323001014 小学美术 11301212 60.5 97 82.4 0 82.4 82.9 74.36
341323001014 小学美术 11300210 74.5 88.5 82.9 0 82.9 82 74.25
341323001014 小学美术 11300204 72 85 79.8 0 79.8 85.2 73.98
341323001015 小学美术 11301628 83 93 89 0 89 85 78.50
341323001015 小学美术 11301707 78.5 88.5 84.5 0 84.5 82.8 75.37
341323001015 小学美术 11301702 72.5 87.5 81.5 0 81.5 86.2 75.23
341323001015 小学美术 11301722 61 93 80.2 0 80.2 86 74.50
341323001015 小学美术 11300922 73 87 81.4 0 81.4 84.4 74.46
341323001015 小学美术 11301306 71 83.5 78.5 0 78.5 86.6 73.89
341323001015 小学美术 11300413 74 84.5 80.3 0 80.3 84 73.75
341323001015 小学美术 11300719 73 85 80.2 0 80.2 83.2 73.38
341323001015 小学美术 11301516 62 89 78.2 0 78.2 85 73.10
341323001015 小学美术 11300319 67.5 87 79.2 0 79.2 82.6 72.64
341323001015 小学美术 11300306 60.5 90 78.2 0 78.2 83 72.30
341323001016 初中语文 51319429 84.5 95 90.8 0 90.8 80.2 77.48
341323001016 初中语文 51319505 84 88 86.4 0 86.4 84.4 76.96
341323001016 初中语文 51319411 75.5 94 86.6 0 86.6 84 76.90
341323001016 初中语文 51319509 80 90.5 86.3 0 86.3 84.2 76.83
341323001016 初中语文 51319404 82.5 85.5 84.3 0 84.3 85.4 76.31
341323001016 初中语文 51319407 81 92 87.6 0 87.6 80.4 75.96
341323001016 初中语文 51319412 67.5 90.5 81.3 0 81.3 87.8 75.77
341323001016 初中语文 51319501 69.5 92.5 83.3 0 83.3 81.8 74.37
341323001016 初中语文 51319415 69 90 81.6 0 81.6 82.8 73.92
341323001016 初中语文 51319422 70 89.5 81.7 0 81.7 81.8 73.57
341323001016 初中语文 51319420 74.5 84 80.2 0 80.2 82.4 73.06
341323001017 初中数学 51318805 85.5 103 96 0 96 81.8 80.72
341323001017 初中数学 51318815 84.5 99.5 93.5 0 93.5 84.2 80.43
341323001017 初中数学 51318806 83 99 92.6 0 92.6 84.8 80.22
341323001017 初中数学 51318714 75 93.5 86.1 0 86.1 88.2 78.33
341323001017 初中数学 51318727 84.5 92 89 0 89 84 78.10
341323001017 初中数学 51318810 73.5 94 85.8 0 85.8 80.2 74.98
341323001017 初中数学 51318707 78 92 86.4 0 86.4 79 74.80
341323001017 初中数学 51318803 72 95 85.8 0 85.8 75.6 73.14
341323001017 初中数学 51318717 70 87 80.2 0 80.2 81.6 72.74
341323001017 初中数学 51318706 80 71.5 74.9 0 74.9 86.8 72.17
341323001017 初中数学 51318817 74.5 84.5 80.5 0 80.5 78.8 71.77
341323001018 初中英语 51318312 89.5 95 92.8 0 92.8 88.1 81.64
341323001018 初中英语 51318207 89.5 95 92.8 0 92.8 88.1 81.64
341323001018 初中英语 51318204 82 97 91 0 91 86.5 80.10
341323001018 初中英语 51318308 82.5 98.5 92.1 0 92.1 83.1 79.29
341323001018 初中英语 51318129 92.5 95 94 0 94 80.6 79.24
341323001018 初中英语 51318118 83 95.25 90.35 0 90.35 84.7 79.06
341323001018 初中英语 51318212 82.5 95.5 90.3 0 90.3 83.6 78.59
341323001018 初中英语 51318104 88.5 93.25 91.35 0 91.35 82 78.48
341323001018 初中英语 51318218 79.5 92.5 87.3 0 87.3 86.3 78.17
341323001018 初中英语 51318113 83 94.5 89.9 0 89.9 82.5 77.95
341323001018 初中英语 51318226 86.5 91.5 89.5 0 89.5 81.9 77.51
341323001018 初中英语 51318213 81.5 96 90.2 0 90.2 80 77.10
341323001019 初中物理 51320109 80.5 61 68.8 0 68.8 83 67.60
341323001019 初中物理 51320110 77.5 68 71.8 0 71.8 79 67.50
341323001019 初中物理 51320116 68 69 68.6 0 68.6 82.4 67.26
341323001019 初中物理 51320101 72.5 56.5 62.9 0 62.9 82.6 64.49
341323001020 初中化学 51319201 94 84.5 88.3 0 88.3 85 78.15
341323001020 初中化学 51319129 81.5 89 86 0 86 87.2 77.88
341323001020 初中化学 51319119 87 85.5 86.1 0 86.1 84.2 76.73
341323001020 初中化学 51319104 85.5 83 84 0 84 85.8 76.32
341323001021 初中生物 51320007 92 90 90.8 0 90.8 85.4 79.56
341323001021 初中生物 51319908 87 84.5 85.5 0 85.5 85 76.75
341323001021 初中生物 51320004 75.5 84 80.6 0 80.6 87.2 75.18
341323001021 初中生物 51319905 72.5 90 83 0 83 84 75.10
341323001021 初中生物 51320005 79 79 79 0 79 88.4 74.86
341323001022 初中政治 51320410 80.5 100 92.2 0 92.2 88.55 81.52
341323001022 初中政治 51320401 81.5 98 91.4 0 91.4 86.52 80.31
341323001022 初中政治 51320406 79 96.5 89.5 0 89.5 85.03 78.76
341323001022 初中政治 51320418 77 97 89 0 89 83.98 78.09
341323001023 初中历史 51317807 69 101.5 88.5 0 88.5 84.6 78.09
341323001023 初中历史 51317801 72.5 98 87.8 0 87.8 82.74 77.00
341323001024 初中地理 51318502 96 86 90 0 90 84.27 78.71
341323001024 初中地理 51318611 82.5 90 87 0 87 83.72 76.99
341323001024 初中地理 51318609 84 78 80.4 0 80.4 84.4 73.96
341323001024 初中地理 51318606 72.5 83.5 79.1 0 79.1 84.75 73.45
341323001025 初中信息技术 51320301 66.5 97.5 85.1 0 85.1 80.8 74.87
341323001026 初中音乐 51319612 73 94 85.6 0 85.6 81.6 75.44
341323001026 初中音乐 51319627 63 83 75 0 75 83.3 70.82
341323001026 初中音乐 51319630 64.5 80.5 74.1 0 74.1 77.3 67.97
341323001026 初中音乐 51319629 49.5 82 69 0 69 78 65.70
341323001027 初中体育 51318012 81.5 89.5 86.3 0 86.3 80.2 75.23
341323001027 初中体育 51318013 79 82.5 81.1 0 81.1 80.4 72.71
341323001027 初中体育 51317903 70 78 74.8 0 74.8 75.6 67.64
341323001028 初中美术 51319802 85 92 89.2 0 89.2 88.4 79.96
341323001028 初中美术 51319813 86.5 86 86.2 0 86.2 85.8 77.42
341323001028 初中美术 51319814 74 92.5 85.1 0 85.1 79.4 74.31
341323001028 初中美术 51319806 63 90 79.2 0 79.2 85 73.60

                                                                       

                                         灵璧县教育体育局 

                    灵璧县人力资源和社会保障局

                     2018年8月7日 


上一篇:2018年颍东区中小学新任教师专业测试公告
下一篇:2018年天长市公开招聘中小学新任教师拟参加体检和考察人员公示通
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号