设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
芜湖市芜湖县2018年中小学新任教师招聘专业测试及总成绩公告
来源:    发布日期:2018-08-12    人气:1782

 

序号 岗位代码 座位号 岗位名称 笔试成绩 笔试折合(÷1.2×60%) 专业测试成绩 专业测试折合(×40%) 总成绩
1 340221001001 50221106 初中语文 89.9 44.95 85.6 34.24 79.19
2 340221001001 50221129 初中语文 86 43

43.00
3 340221001001 50220904 初中语文 84.5 42.25 86.4 34.56 76.81









1 340221001002 50219223 初中数学 91.1 45.55 78.6 31.44 76.99
2 340221001002 50219414 初中数学 90.6 45.3 86.4 34.56 79.86
3 340221001002 50219201 初中数学 89.6 44.8 77.6 31.04 75.84
4 340221001002 50219129 初中数学 88.5 44.25 85.8 34.32 78.57
5 340221001002 50219327 初中数学 88.4 44.2 71 28.4 72.60
6 340221001002 50219416 初中数学 87.8 43.9 84.2 33.68 77.58









1 340221001003 50217804 初中英语 94.85 47.43 87.9 35.16 82.59
2 340221001003 50217923 初中英语 93.4 46.7 91 36.4 83.10
3 340221001003 50218122 初中英语 92.5 46.25 86.7 34.68 80.93









1 340221001004 50218612 初中政治 93.2 46.6 89.8 35.92 82.52
2 340221001004 50218514 初中政治 91.6 45.8 87.4 34.96 80.76
3 340221001004 50218504 初中政治 91.4 45.7 83.2 33.28 78.98









1 340221001005 50216828 初中历史 95.3 47.65 88.4 35.36 83.01
2 340221001005 50216710 初中历史 94.8 47.4 87.4 34.96 82.36
3 340221001005 50216724 初中历史 94.6 47.3 85 34 81.30









1 340221001006 50217220 初中物理 86.5 43.25 80 32 75.25
2 340221001006 50217212 初中物理 82.6 41.3 85 34 75.30
3 340221001006 50217307 初中物理 80 40 82 32.8 72.80









1 340221001007 50219830 初中化学 100.7 50.35 85.8 34.32 84.67
2 340221001007 50219805 初中化学 82.9 41.45 82.4 32.96 74.41
3 340221001007 50219824 初中化学 82.5 41.25 78.8 31.52 72.77









1 340221001008 50215611 初中生物 93.8 46.9 81.4 32.56 79.46
2 340221001008 50215627 初中生物 90.8 45.4 86.8 34.72 80.12









1 340221001009 50215305 初中音乐 100.25 50.13 90.74 36.3 86.43
2 340221001009 50215307 初中音乐 100.05 50.03 82.22 32.89 82.92
3 340221001009 50215326 初中音乐 99.15 49.58 74.46 29.78 79.36
4 340221001009 50215311 初中音乐 93.5 46.75 78.08 31.23 77.98
5 340221001009 50215409 初中音乐 93.3 46.65 83.27 33.31 79.96
6 340221001009 50215316 初中音乐 91.5 45.75 71.97 28.79 74.54
7 340221001009 50215402 初中音乐 91.3 45.65 83.44 33.38 79.03
8 340221001009 50215317 初中音乐 90.9 45.45 85.44 34.18 79.63
9 340221001009 50215315 初中音乐 88.8 44.4 81.69 32.68 77.08
10 340221001009 50215404 初中音乐 88.25 44.13 82.37 32.95 77.08
11 340221001009 50215408 初中音乐 86.7 43.35

43.35
12 340221001009 50215413 初中音乐 85.3 42.65 76.35 30.54 73.19









1 340221001010 50214908 初中体育 82.5 41.25 83.6 33.44 74.69
2 340221001010 50214810 初中体育 81.5 40.75 90.2 36.08 76.83
3 340221001010 50214711 初中体育 75.1 37.55 72.4 28.96 66.51









1 340221001011 50216104 初中美术 94.8 47.4 82.8 33.12 80.52
2 340221001011 50215914 初中美术 94.2 47.1 78.2 31.28 78.38
3 340221001011 50215928 初中美术 94.1 47.05 83.8 33.52 80.57
4 340221001011 50216029 初中美术 92.7 46.35 85.2 34.08 80.43
5 340221001011 50215917 初中美术 90.7 45.35 73.4 29.36 74.71
6 340221001011 50215901 初中美术 90.6 45.3 81.2 32.48 77.78
7 340221001011 50216030 初中美术 90.4 45.2 79.2 31.68 76.88
8 340221001011 50216001 初中美术 89.8 44.9 81.8 32.72 77.62
9 340221001011 50216007 初中美术 88 44 73.8 29.52 73.52









1 340221001012 50216324 初中信息 91.2 45.6 82.2 32.88 78.48
2 340221001012 50216309 初中信息 90.2 45.1 87.8 35.12 80.22
3 340221001012 50216326 初中信息 76.9 38.45 76.6 30.64 69.09









1 340221001013 10210410 小学语文A 93.7 46.85 78.1 31.24 78.09
2 340221001013 10209727 小学语文A 93.4 46.7 84.42 33.77 80.47
3 340221001013 10212112 小学语文A 91.6 45.8 70.2 28.08 73.88
4 340221001013 10213012 小学语文A 91.4 45.7 84.76 33.9 79.60
5 340221001013 10213411 小学语文A 90.8 45.4 74.2 29.68 75.08
6 340221001013 10211814 小学语文A 90.7 45.35 88.29 35.32 80.67
7 340221001013 10210713 小学语文A 89.3 44.65 81.6 32.64 77.29
8 340221001013 10213126 小学语文A 88.8 44.4 83.32 33.33 77.73
9 340221001013 10211211 小学语文A 88.8 44.4 84.7 33.88 78.28
10 340221001013 10212410 小学语文A 88.7 44.35 75.6 30.24 74.59
11 340221001013 10209723 小学语文A 88 44 73.3 29.32 73.32
12 340221001013 10210512 小学语文A 88 44 83.1 33.24 77.24
13 340221001013 10210004 小学语文A 87.8 43.9 85 34 77.90
14 340221001013 10211214 小学语文A 87.8 43.9 80.5 32.2 76.10
15 340221001013 10212113 小学语文A 87.4 43.7 75.3 30.12 73.82
16 340221001013 10211122 小学语文A 87.4 43.7 79.7 31.88 75.58
17 340221001013 10213107 小学语文A 87.2 43.6 82.5 33 76.60
18 340221001013 10210121 小学语文A 87 43.5 78.5 31.4 74.90
19 340221001013 10212418 小学语文A 86.7 43.35

43.35
20 340221001013 10211826 小学语文A 86.4 43.2 81.76 32.7 75.90
21 340221001013 10211902 小学语文A 86.4 43.2 74.2 29.68 72.88









1 340221001014 10209812 小学语文B 94 47 86.6 34.64 81.64
2 340221001014 10213423 小学语文B 92.5 46.25 85 34 80.25
3 340221001014 10212620 小学语文B 91.2 45.6 85.6 34.24 79.84
4 340221001014 10211006 小学语文B 91.1 45.55 88.1 35.24 80.79
5 340221001014 10212202 小学语文B 90.6 45.3 85.9 34.36 79.66
6 340221001014 10213509 小学语文B 90 45 87.6 35.04 80.04
7 340221001014 10210627 小学语文B 89.6 44.8 85.2 34.08 78.88
8 340221001014 10211820 小学语文B 89.4 44.7 84.06 33.62 78.32
9 340221001014 10210401 小学语文B 88.9 44.45 83.9 33.56 78.01
10 340221001014 10212304 小学语文B 88.6 44.3 89.4 35.76 80.06
11 340221001014 10213023 小学语文B 88.3 44.15 84.1 33.64 77.79
12 340221001014 10210320 小学语文B 88.2 44.1 82.9 33.16 77.26
13 340221001014 10213218 小学语文B 87.9 43.95 83.4 33.36 77.31
14 340221001014 10210904 小学语文B 87.5 43.75 82.6 33.04 76.79
15 340221001014 10210216 小学语文B 86.2 43.1 75.6 30.24 73.34
16 340221001014 10210212 小学语文B 86.1 43.05 86.7 34.68 77.73
17 340221001014 10213430 小学语文B 85.2 42.6 84.6 33.84 76.44









1 340221001015 10202225 小学数学 101.1 50.55 80.2 32.08 82.63
2 340221001015 10201929 小学数学 99.8 49.9 86.4 34.56 84.46
3 340221001015 10201830 小学数学 98.5 49.25 83.6 33.44 82.69
4 340221001015 10203621 小学数学 97.3 48.65 78.6 31.44 80.09
5 340221001015 10204421 小学数学 96.8 48.4 82 32.8 81.20
6 340221001015 10203707 小学数学 96.7 48.35 82.6 33.04 81.39
7 340221001015 10203916 小学数学 96.7 48.35 87.4 34.96 83.31
8 340221001015 10203505 小学数学 96.6 48.3 78 31.2 79.50
9 340221001015 10203028 小学数学 96.6 48.3 86.6 34.64 82.94
10 340221001015 10201901 小学数学 95.7 47.85 84 33.6 81.45
11 340221001015 10202702 小学数学 95.3 47.65 83.9 33.56 81.21
12 340221001015 10202822 小学数学 94.1 47.05 80.6 32.24 79.29
13 340221001015 10202907 小学数学 94.1 47.05 81.4 32.56 79.61
14 340221001015 10204117 小学数学 93.3 46.65 78.4 31.36 78.01
15 340221001015 10201827 小学数学 92.6 46.3 79.2 31.68 77.98
16 340221001015 10202706 小学数学 92.5 46.25 78.4 31.36 77.61
17 340221001015 10202306 小学数学 92.4 46.2 78.6 31.44 77.64
18 340221001015 10202913 小学数学 92.1 46.05 87 34.8 80.85
19 340221001015 10203001 小学数学 91.7 45.85 81.2 32.48 78.33
20 340221001015 10203624 小学数学 91.6 45.8 85.6 34.24 80.04
21 340221001015 10204210 小学数学 91.4 45.7 73.4 29.36 75.06
22 340221001015 10203702 小学数学 91.3 45.65 71.2 28.48 74.13









1 340221001016 10206312 小学英语 96 48 91.6 36.64 84.64
2 340221001016 10207910 小学英语 95.75 47.88 90 36 83.88
3 340221001016 10207502 小学英语 93.05 46.53 89.2 35.68 82.21
4 340221001016 10206107 小学英语 91.9 45.95 83.8 33.52 79.47
5 340221001016 10207113 小学英语 90.3 45.15 76.4 30.56 75.71
6 340221001016 10207201 小学英语 90.2 45.1 87.9 35.16 80.26
7 340221001016 10205230 小学英语 89.2 44.6 85.4 34.16 78.76
8 340221001016 10205717 小学英语 89.05 44.53 84.9 33.96 78.49
9 340221001016 10206421 小学英语 88.8 44.4 80.6 32.24 76.64
10 340221001016 10207622 小学英语 88.8 44.4 88.4 35.36 79.76
11 340221001016 10207309 小学英语 88.6 44.3 84.1 33.64 77.94
12 340221001016 10207916 小学英语 88.35 44.18 78.7 31.48 75.66









1 340221001017 10214218 小学音乐 94.1 47.05 82.39 32.96 80.01
2 340221001017 10214122 小学音乐 92.4 46.2 83.5 33.4 79.60
3 340221001017 10214409 小学音乐 92.4 46.2 81.88 32.75 78.95
4 340221001017 10214326 小学音乐 91.5 45.75 88.4 35.36 81.11
5 340221001017 10214419 小学音乐 91.3 45.65 87.52 35.01 80.66
6 340221001017 10213801 小学音乐 91.2 45.6 84.89 33.96 79.56
7 340221001017 10214227 小学音乐 90.7 45.35 82.46 32.98 78.33
8 340221001017 10213824 小学音乐 89.8 44.9 83.82 33.53 78.43
9 340221001017 10213920 小学音乐 88.2 44.1 83.88 33.55 77.65
10 340221001017 10213813 小学音乐 88 44 78.68 31.47 75.47
11 340221001017 10213827 小学音乐 85.1 42.55 78.59 31.44 73.99
12 340221001017 10214101 小学音乐 82.8 41.4 80.3 32.12 73.52
13 340221001017 10214429 小学音乐 78.7 39.35

39.35









1 340221001018 10208705 小学体育 95.8 47.9 87.6 35.04 82.94
2 340221001018 10208726 小学体育 92.6 46.3 83.4 33.36 79.66
3 340221001018 10208422 小学体育 92.3 46.15 87.4 34.96 81.11
4 340221001018 10208118 小学体育 86.3 43.15 87 34.8 77.95
5 340221001018 10208711 小学体育 85.4 42.7 84 33.6 76.30
6 340221001018 10209016 小学体育 84.6 42.3 86.6 34.64 76.94
7 340221001018 10208830 小学体育 84.4 42.2 84.4 33.76 75.96
8 340221001018 10208513 小学体育 82.9 41.45 81.6 32.64 74.09
9 340221001018 10208425 小学体育 82.8 41.4 83 33.2 74.60
10 340221001018 10208825 小学体育 82.7 41.35 83.6 33.44 74.79
11 340221001018 10209117 小学体育 82.6 41.3 84.4 33.76 75.06
12 340221001018 10208816 小学体育 81.9 40.95 80.4 32.16 73.11
13 340221001018 10208319 小学体育 81.5 40.75

40.75
14 340221001018 10208303 小学体育 81.4 40.7 81.8 32.72 73.42









1 340221001019 10201217 小学美术 97.1 48.55 84.9 33.96 82.51
2 340221001019 10201202 小学美术 92 46 86 34.4 80.40
3 340221001019 10200622 小学美术 90.9 45.45 79.4 31.76 77.21
4 340221001019 10200222 小学美术 90.3 45.15 83.4 33.36 78.51
5 340221001019 10200501 小学美术 89.9 44.95 83.8 33.52 78.47
6 340221001019 10201104 小学美术 89.7 44.85 85.8 34.32 79.17
7 340221001019 10201508 小学美术 89.1 44.55 84.4 33.76 78.31
8 340221001019 10200229 小学美术 88.5 44.25 83.1 33.24 77.49
9 340221001019 10200705 小学美术 88.5 44.25 83.6 33.44 77.69
10 340221001019 10201302 小学美术 88.5 44.25 80.4 32.16 76.41
11 340221001019 10200223 小学美术 88 44 80 32 76.00
12 340221001019 10201303 小学美术 87.8 43.9 87.6 35.04 78.94









1 340221001020 10209412 小学信息 99.6 49.8 83.2 33.28 83.08
2 340221001020 10209411 小学信息 97.5 48.75 82.6 33.04 81.79
3 340221001020 10209416 小学信息 96.7 48.35 83.2 33.28 81.63
4 340221001020 10209619 小学信息 96.6 48.3 85.6 34.24 82.54
5 340221001020 10209503 小学信息 96.6 48.3 82.2 32.88 81.18
6 340221001020 10209517 小学信息 92.6 46.3 86.8 34.72 81.02
7 340221001020 10209406 小学信息 91 45.5 86.2 34.48 79.98
8 340221001020 10209629 小学信息 91 45.5 77.6 31.04 76.54
9 340221001020 10209419 小学信息 90.4 45.2 84.4 33.76 78.96
10 340221001020 10209604 小学信息 89.4 44.7 82.4 32.96 77.66
11 340221001020 10209608 小学信息 89.2 44.6 83.6 33.44 78.04
12 340221001020 10209521 小学信息 88.4 44.2 84.2 33.68 77.88
13 340221001020 10209624 小学信息 88.2 44.1 78.2 31.28 75.38
14 340221001020 10209428 小学信息 88 44 76.8 30.72 74.72
15 340221001020 10209505 小学信息 87.9 43.95

43.95
16 340221001020 10209616 小学信息 85.9 42.95 79 31.6 74.55


上一篇:阜南县2018年度中小学新任教师公开招聘专业测试分数及笔试面试折合后总分数公示(一)
下一篇:霍邱县2018年省中小学新任教师拟入围体检、考察人员名单
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号