设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
肥西县2018年中小学新任教师公开招聘第三批拟聘人员第一次公示及选岗通知
来源:    发布日期:2018-09-06    人气:2453

 

    根据《2018年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》和《2018年度中小学新任教师公开招聘岗位取消(核减)表》规定,经过网上报名、笔试、资格复审、面试、体检和考察等程序,确定以下97人为拟聘人员(见附表),现面向社会公示,公示时间为2018年9月6日至9月12日。公示期间如对拟聘人员有任何异议,可向县人社局、县纪委(监察委)和县教体局反映。

    拟聘人员务必于2018年9月9日(周日)上午8:30前携带本人身份证到肥西县上派学区中心学校(实验小学)(地址:肥西县上派镇青年中路10号)行政楼7楼会议室报到,由县教体局会同相关单位根据考生最终合成总成绩(若出现总成绩  并列的情况,则以报考人员的笔试成绩确定),按各岗位招聘名额分别从高分到低分依次由应聘者选择聘用单位,逾期责任自负。

    “小学英语B”、“小学音乐B”、“小学信息技术”递补人员待体检、考察结束后,另行公示,请考生持续关注中国肥西网《人事招考》栏目。

联系电话:

肥西县人社局                 0551—68841917

肥西县纪委                   0551—68859589

肥西县教体局                 0551—68850093

附表:肥西县2018年中小学新任教师公开招聘第三批拟聘人员名单(一)

序号 姓名 性别 岗位名称 座位号 笔试最终成绩(加分后) 面试成绩 合成成绩
1 陈晨 女 小学英语A 10149718 90.2 84.8 79.02
2 杨苗苗 女 小学英语A 10150123 92.2 81.4 78.66
3 孙伊萌 女 小学英语A 10148309 93 80 78.50
4 秦阳丽 女 小学英语A 10144811 93.05 78.8 78.05
5 吴娇 女 小学英语A 10151713 90 80.8 77.32
6 胡苗苗 女 小学英语A 10143707 88.4 82.6 77.24
7 郑杨子 女 小学英语A 10145610 90.6 79.6 77.14
8 经美 女 小学英语A 10150402 90 79.6 76.84
9 何晓 女 小学英语A 10151207 87.5 82 76.55
10 王露 女 小学英语A 10150914 89.05 79.8 76.45
11 陶金鹏 男 小学英语B 10143013 94.6 78 78.50
12 张灵艺 女 小学英语B 10142027 90.3 82.8 78.27
13 胡佳 女 小学英语B 10147706 92.5 78.6 77.69
14 李勤勤 女 小学英语B 10148602 91.85 78.6 77.37
15 邵贵芬 女 小学英语B 10143919 95.5 73.2 77.03
16 杨敏 女 小学英语B 10144812 92.4 76 76.60
17 孙亚楠 女 小学英语B 10150024 89.65 78.8 76.35
18 丁滢 女 小学英语B 10152106 92.15 75.6 76.32
19 程美琳 女 小学英语B 10150723 91.5 75.6 75.99
20 郭玉婷 女 小学英语C 10146122 92.65 85.8 80.65
21 陈喜燕 女 小学英语C 10142216 94.85 81.8 80.15
22 项悦 女 小学英语C 10147906 91.2 85.6 79.84
23 黄兰芳 女 小学英语C 10150722 95.45 79.8 79.65
24 周超 女 小学英语C 10144314 95.4 78.8 79.22
25 韩璐 女 小学英语C 10145327 89.7 84.8 78.77
26 毛敏 女 小学英语C 10150205 91.25 82.4 78.59
27 郑平 女 小学英语C 10151002 92.4 79.8 78.12
28 曹咏 女 小学英语C 10148902 93.5 78.4 78.11
29 王雅君 女 小学英语C 10148823 92.9 78.8 77.97
30 王珊珊 女 小学音乐A 10159018 98.8 80.4 81.56
31 刘巧 女 小学音乐A 10162126 92.1 81.8 78.77
32 宋迪 女 小学音乐A 10158912 89.6 84.6 78.64
33 夏金林 男 小学音乐A 10158919 91.1 81.2 78.03
34 尤鸿玉 女 小学音乐A 10159903 86.6 83.6 76.74
35 董奇琦 女 小学音乐A 10161816 93.1 75.2 76.63
36 任天宸 男 小学音乐A 10161025 87.5 80.6 75.99
37 韩静 女 小学音乐A 10159702 88 79.4 75.76
38 谢如梦 女 小学音乐A 10161028 87.1 79.6 75.39
39 臧玉霞 女 小学音乐A 10160223 89.8 75.8 75.22
40 涂正霞 女 小学音乐B 10159701 92.7 82.6 79.39
41 孙晓果 女 小学音乐B 10159320 90.1 85.4 79.21
42 朱飞亚 女 小学音乐B 10161704 90.2 79.8 77.02
43 陈娇娇 女 小学音乐B 10161103 86.3 82.2 76.03
44 刘文艳 女 小学音乐B 10161325 87.4 80.6 75.94
45 张静 女 小学音乐B 10161606 85.9 81 75.35
46 李欣玉 女 小学音乐B 10160719 84.4 82.6 75.24
47 张艺千 女 小学音乐B 10161112 91.2 74 75.20
48 赵红玉 女 小学音乐B 10158721 84.7 81.8 75.07
49 徐胜男 女 小学体育A 10105816 90.7 84.8 79.27
50 高丽 女 小学体育A 10106411 89.7 84.8 78.77
51 刘先强 男 小学体育A 10104812 87.9 84.6 77.79
52 李然 女 小学体育A 10107508 84.6 87.4 77.26
53 刘吉彬 男 小学体育A 10105005 87.7 83.4 77.21
54 江晰梅 女 小学体育A 10104626 85.8 82.8 76.02
55 米锦华 男 小学体育A 10106005 81.5 84.6 74.59
56 何雪峰 男 小学体育A 10107228 83.4 80.4 73.86
57 董林 男 小学体育A 10107419 83.8 79.8 73.82
58 王玉翔 男 小学体育A 10105009 85 77.4 73.46
59 刘劲 男 小学体育B 10105515 89.8 80.6 77.14
60 王二燕 女 小学体育B 10106702 88.8 79.2 76.08
61 阚亚楠 女 小学体育B 10106624 85.6 81.4 75.36
62 韩鹏 男 小学体育B 10106806 85.3 81.6 75.29
63 周婷 女 小学体育B 10105129 89.3 73 73.85
64 汪宝文 男 小学体育B 10104730 84.5 79 73.85
65 韦欢 女 小学体育B 10105106 83.7 77.4 72.81
66 汪南南 女 小学体育B 10107430 82.6 78.4 72.66
67 李婷婷 女 小学体育B 10106815 84.9 75 72.45
68 汪立兴 男 小学体育B 10105820 76.1 81 70.45
69 卫莉莉 女 小学美术A 10154306 95 79.4 79.26
70 苏莎 女 小学美术A 10155222 95.1 79.1 79.19
71 张润蕊 女 小学美术A 10156819 91.9 81.6 78.59
72 叶小倩 女 小学美术A 10154303 91.1 82.6 78.59
73 陈秀群 女 小学美术A 10154115 89.3 82.6 77.69
74 胡凌香 女 小学美术A 10154821 88.6 82.7 77.38
75 张莹莹 女 小学美术A 10158017 89 81.2 76.98
76 孟雯慧 女 小学美术A 10152707 85.6 85.4 76.96
77 胡梦蕊 女 小学美术A 10155626 89.5 80.4 76.91
78 胡娜 女 小学美术A 10156426 85.7 83.8 76.37
79 周陈 女 小学美术B 10158206 91.6 87.4 80.76
80 江淘沙 女 小学美术B 10155801 91.8 84.2 79.58
81 徐婷婷 女 小学美术B 10155713 90 86 79.40
82 蔡明明 女 小学美术B 10153928 92.4 82.8 79.32
83 赵雅楠 女 小学美术B 10152903 90 85.8 79.32
84 杨蕾 女 小学美术B 10153706 93 80.6 78.74
85 俞玉 女 小学美术B 10157821 88.5 85.4 78.41
86 王丽丽 女 小学美术B 10157709 86.7 85.8 77.67
87 刘兰兰 女 小学美术B 10154201 88 82.6 77.04
88 汪飞 女 小学美术B 10152602 87.6 82.5 76.80
89 童广永 女 小学信息技术 10102714 104.9 83.4 85.81
90 成亚玲 女 小学信息技术 10102922 103.3 82.8 84.77
91 朱晓丽 女 小学信息技术 10102222 101.1 80.2 82.63
92 夏梦君 女 小学信息技术 10103610 100.7 79 81.95
93 朱玲玲 女 小学信息技术 10102916 99.2 80.2 81.68
94 陈海燕 女 小学信息技术 10103809 99.2 79.4 81.36
95 王敏 女 小学信息技术 10102525 96.1 82.4 81.01
96 任姗姗 女 小学信息技术 10103721 98 79.8 80.92
97 刘帆 女 小学信息技术 10102625 97.7 78.8 80.37

                      肥西县人力资源和社会保障局

                     肥 西 县 教 育 体 育 局

                                 2018年9月6日


上一篇:肥西县2018年中小学新任教师公开招聘体检、考察结果公示(第三批)
下一篇:肥西县2018年中小学新任教师公开招聘 (第三批)递补体检、考察公告
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号