设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
关于2019年度阜南县公开招聘幼儿园教师资格复审的通知
来源:    发布日期:2019-07-22    人气:1403

 


按照《2019年度阜南县公开招聘幼儿园教师公告》规定,现将参加资格复审人员名单及具体要求通知如下:

一、资格复审时间、地点 

资格复审时间:2019年7月25日至7月26日(上午8:00-12:00,下午14:30-17:30)。

资格复审地点:阜南县人社局五楼会议室。

参加资格复审人员名单见附件。

二、  资格复审内容

资格复审时,报考人员应提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、幼儿园教师资格证、招聘岗位规定要求的相关证书、证明等原件和报名资格审查表等材料。凡与报考资格条件要求不符或不能按规定提供证件材料的,取消其资格复审资格。报考人员应提供以下证件、材料:

(1)属全日制2019年应届毕业生未取得毕业证书的,还须提供本人学生证原件、所在学校盖章的毕业生就业推荐表、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。

(2)属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2019年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的,还须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2019年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。

(3)机关、事业单位在编正式工作人员还须按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。

(4)已具备幼儿园教师资格认定条件且参加2019年春季资格认定,在2019年7月底前可取得资格证书的人员,可凭市、县(市、区)资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及资格证书号码的书面证明办理资格复审。

资格复审合格的人员,由工作人员在其笔试准考证及报名资格审查表上签字盖章。2019年7月31日前仍不能提供学历等相关证书(证件)原件的,取消聘用资格。

上述材料除证明收取原件外,其他材料审查原件后退回,留存复印件。

三、资格复审注意事项

1.进入资格复审人员必须由本人按时参加资格复审,不参加资格复审的,视为自动放弃,不得进入下一环节。

2. 参加资格复审人员必须符合招聘公告规定的报考资格条件,网上报名时提供的照片、信息等资料必须真实、完整,凡与报考资格条件要求不符或不能按规定提供证件材料的,视为资格复审不合格。如有弄虚作假、伪造信息、证明,代替他人复审者,将严格按照有关规定,严肃查处。

3、参加资格复审者须提交网上打印的笔试准考证一式两份,资格复审合格后,一份留存,一份领导小组加盖公章后交给本人,作为以后专业测试、体检、考察等环节的重要凭证。

4、  资格复审主要程序。考生根据报考职位到指定位置递交材料——资格复审员核验——资格复审合格考生签字——工作人员在笔试准考证上加盖公章

5、在资格复审期间,出现自动放弃或资格复审不合格造成缺额的,按照同一职位依笔试成绩从高分到低分顺序等额递补一次,递补资格复审时间定于2019年7月29日。


附件:2019年度阜南县公开招聘幼儿园教师入围资格复审人员名单.xls


阜南县机关事业单位公开考录、招聘、引进工作人员领导小组办公室

2019年7月22日  


2019年度阜南县公开招聘幼儿园教师入围资格复审人员名单
序号 报考岗位 准考证号 教育综合知识
(满100分)
学科专业知识
(满分100分)
笔试成绩
(满200分)
备注
1 fn1901_专业技术岗位 201912250827 73.00 76.00 149.00
2 fn1901_专业技术岗位 201912253906 75.00 74.00 149.00
3 fn1901_专业技术岗位 201912253928 74.00 74.00 148.00
4 fn1901_专业技术岗位 201912250513 77.00 70.00 147.00
5 fn1901_专业技术岗位 201912254604 74.00 73.00 147.00
6 fn1901_专业技术岗位 201912251601 78.00 67.00 145.00
7 fn1901_专业技术岗位 201912253612 72.00 73.00 145.00
8 fn1901_专业技术岗位 201912250121 74.00 70.00 144.00
9 fn1901_专业技术岗位 201912251317 73.00 69.00 142.00
10 fn1901_专业技术岗位 201912253103 72.00 70.00 142.00
11 fn1901_专业技术岗位 201912253812 67.00 75.00 142.00
12 fn1901_专业技术岗位 201912254616 73.00 68.00 141.00
13 fn1901_专业技术岗位 201912250203 70.00 70.00 140.00
14 fn1901_专业技术岗位 201912250504 69.00 70.00 139.00
15 fn1901_专业技术岗位 201912252722 70.00 68.00 138.00
16 fn1901_专业技术岗位 201912254401 66.00 71.00 137.00
17 fn1901_专业技术岗位 201912250814 66.00 70.00 136.00
18 fn1901_专业技术岗位 201912252723 69.00 66.00 135.00
19 fn1901_专业技术岗位 201912253703 67.00 68.00 135.00
20 fn1901_专业技术岗位 201912250902 63.00 71.00 134.00
21 fn1901_专业技术岗位 201912252528 67.00 67.00 134.00
22 fn1901_专业技术岗位 201912253008 70.00 63.00 133.00
23 fn1901_专业技术岗位 201912250701 67.00 65.00 132.00
24 fn1901_专业技术岗位 201912252328 68.00 64.00 132.00
25 fn1901_专业技术岗位 201912254802 64.00 68.00 132.00
26 fn1901_专业技术岗位 201912252628 64.00 65.00 129.00
27 fn1901_专业技术岗位 201912250806 64.00 64.00 128.00
28 fn1901_专业技术岗位 201912252901 64.00 64.00 128.00
29 fn1901_专业技术岗位 201912253905 66.00 62.00 128.00
1 fn1902_专业技术岗位 201912251929 83.00 78.00 161.00
2 fn1902_专业技术岗位 201912254211 79.00 80.00 159.00
3 fn1902_专业技术岗位 201912250516 82.00 76.00 158.00
4 fn1902_专业技术岗位 201912252603 81.00 74.00 155.00
5 fn1902_专业技术岗位 201912250715 76.00 78.00 154.00
6 fn1902_专业技术岗位 201912250702 79.00 72.00 151.00
7 fn1902_专业技术岗位 201912253827 79.00 72.00 151.00
8 fn1902_专业技术岗位 201912254325 79.00 72.00 151.00
9 fn1902_专业技术岗位 201912254409 75.00 76.00 151.00
10 fn1902_专业技术岗位 201912254817 76.00 74.00 150.00
11 fn1902_专业技术岗位 201912252215 75.00 73.00 148.00
12 fn1902_专业技术岗位 201912250925 73.00 74.00 147.00
13 fn1902_专业技术岗位 201912253121 73.00 74.00 147.00
14 fn1902_专业技术岗位 201912253124 75.00 72.00 147.00
15 fn1902_专业技术岗位 201912250410 72.00 74.00 146.00
16 fn1902_专业技术岗位 201912250725 68.00 76.00 144.00
17 fn1902_专业技术岗位 201912252822 67.00 77.00 144.00
18 fn1902_专业技术岗位 201912253306 74.00 70.00 144.00
19 fn1902_专业技术岗位 201912251827 73.00 69.00 142.00
20 fn1902_专业技术岗位 201912252710 71.00 71.00 142.00
21 fn1902_专业技术岗位 201912254318 71.00 71.00 142.00
22 fn1902_专业技术岗位 201912254428 75.00 67.00 142.00
23 fn1902_专业技术岗位 201912250222 73.00 68.00 141.00
24 fn1902_专业技术岗位 201912250928 76.00 65.00 141.00
25 fn1902_专业技术岗位 201912251808 67.00 73.00 140.00
26 fn1902_专业技术岗位 201912253512 67.00 73.00 140.00
27 fn1902_专业技术岗位 201912253630 67.00 73.00 140.00
28 fn1902_专业技术岗位 201912250314 66.00 73.00 139.00
29 fn1902_专业技术岗位 201912250323 73.00 66.00 139.00
30 fn1902_专业技术岗位 201912252619 66.00 73.00 139.00
31 fn1902_专业技术岗位 201912252923 67.00 72.00 139.00
1 fn1903_专业技术岗位 201912253317 78.00 81.00 159.00
2 fn1903_专业技术岗位 201912252806 77.00 78.00 155.00
3 fn1903_专业技术岗位 201912254804 77.00 77.00 154.00
4 fn1903_专业技术岗位 201912253506 80.00 72.00 152.00
5 fn1903_专业技术岗位 201912250415 77.00 73.00 150.00
6 fn1903_专业技术岗位 201912251916 74.00 75.00 149.00
7 fn1903_专业技术岗位 201912252502 70.00 79.00 149.00
8 fn1903_专业技术岗位 201912252009 75.00 73.00 148.00
9 fn1903_专业技术岗位 201912251903 70.00 77.00 147.00
10 fn1903_专业技术岗位 201912251628 72.00 74.00 146.00
11 fn1903_专业技术岗位 201912253725 71.00 75.00 146.00
12 fn1903_专业技术岗位 201912253107 69.00 76.00 145.00
13 fn1903_专业技术岗位 201912254130 78.00 67.00 145.00
14 fn1903_专业技术岗位 201912254722 71.00 74.00 145.00
15 fn1903_专业技术岗位 201912250420 72.00 72.00 144.00
16 fn1903_专业技术岗位 201912251208 71.00 73.00 144.00
17 fn1903_专业技术岗位 201912254801 75.00 67.00 142.00
18 fn1903_专业技术岗位 201912251223 68.00 72.00 140.00
19 fn1903_专业技术岗位 201912253809 72.00 68.00 140.00
20 fn1903_专业技术岗位 201912250103 73.00 66.00 139.00
21 fn1903_专业技术岗位 201912251028 69.00 69.00 138.00
22 fn1903_专业技术岗位 201912251805 72.00 66.00 138.00
23 fn1903_专业技术岗位 201912252019 69.00 69.00 138.00
24 fn1903_专业技术岗位 201912253028 74.00 63.00 137.00
25 fn1903_专业技术岗位 201912253108 67.00 69.00 136.00
26 fn1903_专业技术岗位 201912254225 65.00 71.00 136.00
27 fn1903_专业技术岗位 201912251921 66.00 68.00 134.00
28 fn1903_专业技术岗位 201912250407 60.00 73.00 133.00
29 fn1903_专业技术岗位 201912250624 59.00 74.00 133.00
30 fn1903_专业技术岗位 201912250822 66.00 67.00 133.00
31 fn1903_专业技术岗位 201912254603 69.00 64.00 133.00
1 fn1904_专业技术岗位 201912253616 80.00 75.00 155.00
2 fn1904_专业技术岗位 201912252513 76.00 78.00 154.00
3 fn1904_专业技术岗位 201912252203 69.00 76.00 145.00
4 fn1904_专业技术岗位 201912253116 69.00 76.00 145.00
5 fn1904_专业技术岗位 201912254819 77.00 67.00 144.00
6 fn1904_专业技术岗位 201912252223 69.00 74.00 143.00
7 fn1904_专业技术岗位 201912254307 79.00 64.00 143.00
8 fn1904_专业技术岗位 201912250629 69.00 73.00 142.00
9 fn1904_专业技术岗位 201912251422 71.00 70.00 141.00
10 fn1904_专业技术岗位 201912254212 68.00 73.00 141.00
11 fn1904_专业技术岗位 201912253911 74.00 66.00 140.00
12 fn1904_专业技术岗位 201912250830 69.00 69.00 138.00
13 fn1904_专业技术岗位 201912252207 71.00 66.00 137.00
14 fn1904_专业技术岗位 201912253724 63.00 74.00 137.00
15 fn1904_专业技术岗位 201912254807 71.00 66.00 137.00
16 fn1904_专业技术岗位 201912251925 65.00 71.00 136.00
17 fn1904_专业技术岗位 201912252128 64.00 71.00 135.00
18 fn1904_专业技术岗位 201912253604 65.00 70.00 135.00
19 fn1904_专业技术岗位 201912252709 70.00 64.00 134.00
20 fn1904_专业技术岗位 201912253211 71.00 63.00 134.00
1 fn1905_专业技术岗位 201912252222 79.00 76.00 155.00
2 fn1905_专业技术岗位 201912250828 83.00 69.00 152.00
3 fn1905_专业技术岗位 201912253522 74.00 76.00 150.00
4 fn1905_专业技术岗位 201912250106 75.00 74.00 149.00
5 fn1905_专业技术岗位 201912250320 74.00 75.00 149.00
6 fn1905_专业技术岗位 201912251626 78.00 70.00 148.00
7 fn1905_专业技术岗位 201912254008 73.00 75.00 148.00
8 fn1905_专业技术岗位 201912253629 73.00 73.00 146.00
9 fn1905_专业技术岗位 201912250707 75.00 70.00 145.00
10 fn1905_专业技术岗位 201912254314 73.00 72.00 145.00
11 fn1905_专业技术岗位 201912254816 74.00 71.00 145.00
12 fn1905_专业技术岗位 201912251924 70.00 74.00 144.00
13 fn1905_专业技术岗位 201912254106 67.00 76.00 143.00
14 fn1905_专业技术岗位 201912250802 70.00 72.00 142.00
15 fn1905_专业技术岗位 201912253213 71.00 71.00 142.00
16 fn1905_专业技术岗位 201912251306 72.00 69.00 141.00
17 fn1905_专业技术岗位 201912252922 70.00 71.00 141.00
18 fn1905_专业技术岗位 201912253515 73.00 68.00 141.00
19 fn1905_专业技术岗位 201912253712 65.00 76.00 141.00
20 fn1905_专业技术岗位 201912251321 70.00 70.00 140.00
21 fn1905_专业技术岗位 201912252303 70.00 68.00 138.00
22 fn1905_专业技术岗位 201912252809 69.00 69.00 138.00
23 fn1905_专业技术岗位 201912251530 70.00 67.00 137.00
24 fn1905_专业技术岗位 201912252201 70.00 65.00 135.00
25 fn1905_专业技术岗位 201912252310 72.00 63.00 135.00
26 fn1905_专业技术岗位 201912252506 67.00 68.00 135.00
27 fn1905_专业技术岗位 201912253524 66.00 69.00 135.00
28 fn1905_专业技术岗位 201912250129 67.00 67.00 134.00
29 fn1905_专业技术岗位 201912250216 72.00 62.00 134.00
30 fn1905_专业技术岗位 201912250617 67.00 67.00 134.00
31 fn1905_专业技术岗位 201912250911 70.00 64.00 134.00
32 fn1905_专业技术岗位 201912253829 70.00 64.00 134.00
1 fn1906_专业技术岗位 201912253830 79.00 75.00 154.00
2 fn1906_专业技术岗位 201912251416 76.00 74.00 150.00
3 fn1906_专业技术岗位 201912250109 79.00 69.00 148.00
4 fn1906_专业技术岗位 201912250207 76.00 70.00 146.00
5 fn1906_专业技术岗位 201912254025 76.00 70.00 146.00
6 fn1906_专业技术岗位 201912251207 72.00 71.00 143.00
7 fn1906_专业技术岗位 201912253114 74.00 69.00 143.00
8 fn1906_专业技术岗位 201912253815 72.00 71.00 143.00
9 fn1906_专业技术岗位 201912254009 74.00 67.00 141.00
10 fn1906_专业技术岗位 201912250108 67.00 73.00 140.00
11 fn1906_专业技术岗位 201912254412 72.00 68.00 140.00
12 fn1906_专业技术岗位 201912251217 72.00 67.00 139.00
13 fn1906_专业技术岗位 201912251724 73.00 66.00 139.00
14 fn1906_专业技术岗位 201912252519 69.00 69.00 138.00
15 fn1906_专业技术岗位 201912252708 72.00 66.00 138.00
16 fn1906_专业技术岗位 201912253814 71.00 67.00 138.00
17 fn1906_专业技术岗位 201912254628 69.00 69.00 138.00
18 fn1906_专业技术岗位 201912251411 69.00 68.00 137.00
19 fn1906_专业技术岗位 201912250601 62.00 74.00 136.00
20 fn1906_专业技术岗位 201912252309 72.00 64.00 136.00
21 fn1906_专业技术岗位 201912254308 69.00 67.00 136.00
22 fn1906_专业技术岗位 201912250609 70.00 65.00 135.00
23 fn1906_专业技术岗位 201912250712 71.00 64.00 135.00
24 fn1906_专业技术岗位 201912250903 70.00 65.00 135.00
25 fn1906_专业技术岗位 201912250510 62.00 72.00 134.00
26 fn1906_专业技术岗位 201912251112 62.00 72.00 134.00
27 fn1906_专业技术岗位 201912254525 79.00 55.00 134.00
28 fn1906_专业技术岗位 201912252218 60.00 73.00 133.00
29 fn1906_专业技术岗位 201912252921 67.00 66.00 133.00
30 fn1906_专业技术岗位 201912253117 66.00 67.00 133.00
1 fn1907_专业技术岗位 201912250817 81.00 73.00 154.00
2 fn1907_专业技术岗位 201912253517 77.00 75.00 152.00
3 fn1907_专业技术岗位 201912250117 77.00 73.00 150.00
4 fn1907_专业技术岗位 201912251629 75.00 73.00 148.00
5 fn1907_专业技术岗位 201912253709 71.00 77.00 148.00
6 fn1907_专业技术岗位 201912253721 71.00 77.00 148.00
7 fn1907_专业技术岗位 201912252407 74.00 73.00 147.00
8 fn1907_专业技术岗位 201912252703 79.00 68.00 147.00
9 fn1907_专业技术岗位 201912253504 78.00 69.00 147.00
10 fn1907_专业技术岗位 201912254411 76.00 71.00 147.00
11 fn1907_专业技术岗位 201912254610 78.00 69.00 147.00
12 fn1907_专业技术岗位 201912251423 78.00 68.00 146.00
13 fn1907_专业技术岗位 201912253027 70.00 75.00 145.00
14 fn1907_专业技术岗位 201912254803 83.00 62.00 145.00
15 fn1907_专业技术岗位 201912252521 68.00 76.00 144.00
16 fn1907_专业技术岗位 201912253423 71.00 72.00 143.00
17 fn1907_专业技术岗位 201912254619 75.00 66.00 141.00
18 fn1907_专业技术岗位 201912250304 72.00 68.00 140.00
19 fn1907_专业技术岗位 201912251430 69.00 71.00 140.00
20 fn1907_专业技术岗位 201912252612 67.00 73.00 140.00
21 fn1907_专业技术岗位 201912251902 69.00 70.00 139.00
22 fn1907_专业技术岗位 201912252126 73.00 66.00 139.00
23 fn1907_专业技术岗位 201912252330 70.00 69.00 139.00
24 fn1907_专业技术岗位 201912252319 69.00 69.00 138.00
25 fn1907_专业技术岗位 201912252327 72.00 66.00 138.00
26 fn1907_专业技术岗位 201912253715 70.00 68.00 138.00
27 fn1907_专业技术岗位 201912250821 73.00 64.00 137.00
28 fn1907_专业技术岗位 201912254407 65.00 72.00 137.00
29 fn1907_专业技术岗位 201912251103 70.00 65.00 135.00
30 fn1907_专业技术岗位 201912251003 67.00 67.00 134.00
31 fn1907_专业技术岗位 201912251122 66.00 68.00 134.00
32 fn1907_专业技术岗位 201912253714 67.00 67.00 134.00
33 fn1907_专业技术岗位 201912254018 72.00 62.00 134.00
34 fn1907_专业技术岗位 201912254213 70.00 64.00 134.00
35 fn1907_专业技术岗位 201912254421 70.00 64.00 134.00
1 fn1908_专业技术岗位 201912250430 78.00 73.00 151.00
2 fn1908_专业技术岗位 201912251307 75.00 76.00 151.00
3 fn1908_专业技术岗位 201912251920 76.00 71.00 147.00
4 fn1908_专业技术岗位 201912252715 69.00 75.00 144.00
5 fn1908_专业技术岗位 201912253220 72.00 72.00 144.00
6 fn1908_专业技术岗位 201912250403 71.00 71.00 142.00
7 fn1908_专业技术岗位 201912251427 75.00 67.00 142.00
8 fn1908_专业技术岗位 201912252808 71.00 71.00 142.00
9 fn1908_专业技术岗位 201912253226 73.00 69.00 142.00
10 fn1908_专业技术岗位 201912251606 75.00 66.00 141.00
11 fn1908_专业技术岗位 201912253030 65.00 76.00 141.00
12 fn1908_专业技术岗位 201912253909 71.00 70.00 141.00
13 fn1908_专业技术岗位 201912251106 72.00 68.00 140.00
14 fn1908_专业技术岗位 201912251822 71.00 69.00 140.00
15 fn1908_专业技术岗位 201912253322 67.00 73.00 140.00
16 fn1908_专业技术岗位 201912250101 69.00 70.00 139.00
17 fn1908_专业技术岗位 201912250315 72.00 67.00 139.00
18 fn1908_专业技术岗位 201912251330 70.00 68.00 138.00
19 fn1908_专业技术岗位 201912251914 71.00 67.00 138.00
20 fn1908_专业技术岗位 201912253014 69.00 68.00 137.00
21 fn1908_专业技术岗位 201912254623 65.00 72.00 137.00
22 fn1908_专业技术岗位 201912251419 63.00 73.00 136.00
23 fn1908_专业技术岗位 201912250116 59.00 76.00 135.00
24 fn1908_专业技术岗位 201912250318 67.00 67.00 134.00
25 fn1908_专业技术岗位 201912252118 61.00 73.00 134.00
26 fn1908_专业技术岗位 201912250904 65.00 67.00 132.00
27 fn1908_专业技术岗位 201912254311 72.00 60.00 132.00
28 fn1908_专业技术岗位 201912254404 67.00 65.00 132.00
29 fn1908_专业技术岗位 201912251729 64.00 67.00 131.00
30 fn1908_专业技术岗位 201912252712 67.00 64.00 131.00
1 fn1909_专业技术岗位 201912250229 83.00 70.00 153.00
2 fn1909_专业技术岗位 201912250208 79.00 73.00 152.00
3 fn1909_专业技术岗位 201912251120 78.00 74.00 152.00
4 fn1909_专业技术岗位 201912254022 79.00 73.00 152.00
5 fn1909_专业技术岗位 201912252205 76.00 73.00 149.00
6 fn1909_专业技术岗位 201912252323 74.00 74.00 148.00
7 fn1909_专业技术岗位 201912253824 80.00 68.00 148.00
8 fn1909_专业技术岗位 201912250227 76.00 71.00 147.00
9 fn1909_专业技术岗位 201912250512 72.00 75.00 147.00
10 fn1909_专业技术岗位 201912251426 68.00 78.00 146.00
11 fn1909_专业技术岗位 201912252030 74.00 72.00 146.00
12 fn1909_专业技术岗位 201912252520 72.00 74.00 146.00
13 fn1909_专业技术岗位 201912250929 70.00 75.00 145.00
14 fn1909_专业技术岗位 201912252122 71.00 72.00 143.00
15 fn1909_专业技术岗位 201912252123 72.00 71.00 143.00
16 fn1909_专业技术岗位 201912251410 73.00 69.00 142.00
17 fn1909_专业技术岗位 201912253207 71.00 70.00 141.00
18 fn1909_专业技术岗位 201912252819 70.00 70.00 140.00
19 fn1909_专业技术岗位 201912253806 71.00 68.00 139.00
20 fn1909_专业技术岗位 201912250930 76.00 62.00 138.00
21 fn1909_专业技术岗位 201912251707 67.00 71.00 138.00
22 fn1909_专业技术岗位 201912252705 70.00 68.00 138.00
23 fn1909_专业技术岗位 201912252301 70.00 67.00 137.00
24 fn1909_专业技术岗位 201912254019 70.00 67.00 137.00
25 fn1909_专业技术岗位 201912250310 68.00 68.00 136.00
26 fn1909_专业技术岗位 201912250526 75.00 61.00 136.00
27 fn1909_专业技术岗位 201912250829 70.00 66.00 136.00
28 fn1909_专业技术岗位 201912252527 66.00 68.00 134.00
1 fn1910_专业技术岗位 201912253314 73.00 79.00 152.00
2 fn1910_专业技术岗位 201912251511 74.00 77.00 151.00
3 fn1910_专业技术岗位 201912250918 76.00 74.00 150.00
4 fn1910_专业技术岗位 201912252824 76.00 74.00 150.00
5 fn1910_专业技术岗位 201912253106 79.00 71.00 150.00
6 fn1910_专业技术岗位 201912252823 73.00 76.00 149.00
7 fn1910_专业技术岗位 201912252120 78.00 70.00 148.00
8 fn1910_专业技术岗位 201912251619 76.00 69.00 145.00
9 fn1910_专业技术岗位 201912253403 71.00 74.00 145.00
10 fn1910_专业技术岗位 201912254114 74.00 71.00 145.00
11 fn1910_专业技术岗位 201912251515 70.00 74.00 144.00
12 fn1910_专业技术岗位 201912250607 71.00 72.00 143.00
13 fn1910_专业技术岗位 201912252016 71.00 72.00 143.00
14 fn1910_专业技术岗位 201912252107 69.00 74.00 143.00
15 fn1910_专业技术岗位 201912251302 74.00 68.00 142.00
16 fn1910_专业技术岗位 201912251109 71.00 70.00 141.00
17 fn1910_专业技术岗位 201912252116 67.00 73.00 140.00
18 fn1910_专业技术岗位 201912253602 71.00 69.00 140.00
19 fn1910_专业技术岗位 201912251525 72.00 67.00 139.00
20 fn1910_专业技术岗位 201912251024 73.00 65.00 138.00
21 fn1910_专业技术岗位 201912252221 73.00 65.00 138.00
22 fn1910_专业技术岗位 201912253511 69.00 69.00 138.00
23 fn1910_专业技术岗位 201912254408 71.00 66.00 137.00
24 fn1910_专业技术岗位 201912250606 66.00 70.00 136.00
25 fn1910_专业技术岗位 201912253129 72.00 64.00 136.00
26 fn1910_专业技术岗位 201912252503 68.00 67.00 135.00
27 fn1910_专业技术岗位 201912253910 68.00 67.00 135.00
28 fn1910_专业技术岗位 201912254111 66.00 69.00 135.00
29 fn1910_专业技术岗位 201912251005 70.00 64.00 134.00
30 fn1910_专业技术岗位 201912252725 72.00 62.00 134.00
1 fn1911_专业技术岗位 201912254102 82.00 74.00 156.00
2 fn1911_专业技术岗位 201912254424 78.00 78.00 156.00
3 fn1911_专业技术岗位 201912251621 82.00 71.00 153.00
4 fn1911_专业技术岗位 201912253209 79.00 74.00 153.00
5 fn1911_专业技术岗位 201912251819 77.00 75.00 152.00
6 fn1911_专业技术岗位 201912251930 78.00 74.00 152.00
7 fn1911_专业技术岗位 201912254013 78.00 74.00 152.00
8 fn1911_专业技术岗位 201912253122 77.00 74.00 151.00
9 fn1911_专业技术岗位 201912250515 79.00 71.00 150.00
10 fn1911_专业技术岗位 201912250920 79.00 71.00 150.00
11 fn1911_专业技术岗位 201912251008 73.00 77.00 150.00
12 fn1911_专业技术岗位 201912251815 77.00 72.00 149.00
13 fn1911_专业技术岗位 201912253329 77.00 72.00 149.00
14 fn1911_专业技术岗位 201912250113 70.00 78.00 148.00
15 fn1911_专业技术岗位 201912251222 76.00 72.00 148.00
16 fn1911_专业技术岗位 201912251305 73.00 75.00 148.00
17 fn1911_专业技术岗位 201912251723 77.00 71.00 148.00
18 fn1911_专业技术岗位 201912250816 70.00 76.00 146.00
19 fn1911_专业技术岗位 201912252111 73.00 73.00 146.00
20 fn1911_专业技术岗位 201912253301 70.00 74.00 144.00
21 fn1911_专业技术岗位 201912254119 78.00 66.00 144.00
22 fn1911_专业技术岗位 201912254214 73.00 71.00 144.00
23 fn1911_专业技术岗位 201912254607 73.00 71.00 144.00
24 fn1911_专业技术岗位 201912250306 76.00 67.00 143.00
25 fn1911_专业技术岗位 201912254521 75.00 68.00 143.00
26 fn1911_专业技术岗位 201912250826 74.00 68.00 142.00
27 fn1911_专业技术岗位 201912253718 74.00 68.00 142.00
28 fn1911_专业技术岗位 201912254723 70.00 72.00 142.00
1 fn1912_专业技术岗位 201912254612 77.00 76.00 153.00
2 fn1912_专业技术岗位 201912251627 79.00 72.00 151.00
3 fn1912_专业技术岗位 201912253803 78.00 72.00 150.00
4 fn1912_专业技术岗位 201912253422 74.00 75.00 149.00
5 fn1912_专业技术岗位 201912252106 77.00 71.00 148.00
6 fn1912_专业技术岗位 201912253727 73.00 75.00 148.00
7 fn1912_专业技术岗位 201912252320 76.00 71.00 147.00
8 fn1912_专业技术岗位 201912253204 70.00 77.00 147.00
9 fn1912_专业技术岗位 201912250308 74.00 71.00 145.00
10 fn1912_专业技术岗位 201912250914 75.00 70.00 145.00
11 fn1912_专业技术岗位 201912252816 72.00 73.00 145.00
12 fn1912_专业技术岗位 201912253315 72.00 72.00 144.00
13 fn1912_专业技术岗位 201912254207 75.00 69.00 144.00
14 fn1912_专业技术岗位 201912252318 70.00 73.00 143.00
15 fn1912_专业技术岗位 201912252417 74.00 69.00 143.00
16 fn1912_专业技术岗位 201912252730 72.00 71.00 143.00
17 fn1912_专业技术岗位 201912250228 72.00 70.00 142.00
18 fn1912_专业技术岗位 201912251807 73.00 69.00 142.00
19 fn1912_专业技术岗位 201912251125 67.00 74.00 141.00
20 fn1912_专业技术岗位 201912254814 64.00 77.00 141.00
21 fn1912_专业技术岗位 201912250303 72.00 68.00 140.00
22 fn1912_专业技术岗位 201912254124 75.00 65.00 140.00
23 fn1912_专业技术岗位 201912254703 68.00 72.00 140.00
24 fn1912_专业技术岗位 201912251020 77.00 62.00 139.00
25 fn1912_专业技术岗位 201912253205 69.00 70.00 139.00
26 fn1912_专业技术岗位 201912252509 70.00 68.00 138.00
27 fn1912_专业技术岗位 201912253016 69.00 69.00 138.00
28 fn1912_专业技术岗位 201912253110 69.00 69.00 138.00
29 fn1912_专业技术岗位 201912251115 71.00 66.00 137.00
30 fn1912_专业技术岗位 201912251913 71.00 66.00 137.00
31 fn1912_专业技术岗位 201912253502 73.00 64.00 137.00
32 fn1912_专业技术岗位 201912254109 75.00 62.00 137.00
1 fn1913_专业技术岗位 201912250418 82.00 78.00 160.00
2 fn1913_专业技术岗位 201912251821 80.00 74.00 154.00
3 fn1913_专业技术岗位 201912253620 75.00 76.00 151.00
4 fn1913_专业技术岗位 201912252930 77.00 73.00 150.00
5 fn1913_专业技术岗位 201912251717 81.00 68.00 149.00
6 fn1913_专业技术岗位 201912252003 77.00 72.00 149.00
7 fn1913_专业技术岗位 201912254322 81.00 68.00 149.00
8 fn1913_专业技术岗位 201912252818 76.00 72.00 148.00
9 fn1913_专业技术岗位 201912251230 75.00 72.00 147.00
10 fn1913_专业技术岗位 201912252525 70.00 77.00 147.00
11 fn1913_专业技术岗位 201912252124 71.00 74.00 145.00
12 fn1913_专业技术岗位 201912252329 70.00 75.00 145.00
13 fn1913_专业技术岗位 201912254330 74.00 71.00 145.00
14 fn1913_专业技术岗位 201912252427 73.00 71.00 144.00
15 fn1913_专业技术岗位 201912251904 75.00 68.00 143.00
16 fn1913_专业技术岗位 201912251927 74.00 69.00 143.00
17 fn1913_专业技术岗位 201912253025 68.00 74.00 142.00
18 fn1913_专业技术岗位 201912253529 69.00 73.00 142.00
19 fn1913_专业技术岗位 201912254509 70.00 72.00 142.00
20 fn1913_专业技术岗位 201912251320 67.00 74.00 141.00
21 fn1913_专业技术岗位 201912251918 69.00 72.00 141.00
22 fn1913_专业技术岗位 201912251424 66.00 74.00 140.00
23 fn1913_专业技术岗位 201912254026 72.00 68.00 140.00
24 fn1913_专业技术岗位 201912252108 69.00 70.00 139.00
25 fn1913_专业技术岗位 201912254302 72.00 67.00 139.00
26 fn1913_专业技术岗位 201912254323 71.00 68.00 139.00
27 fn1913_专业技术岗位 201912250209 67.00 70.00 137.00
28 fn1913_专业技术岗位 201912251107 70.00 67.00 137.00
29 fn1913_专业技术岗位 201912253328 65.00 72.00 137.00
30 fn1913_专业技术岗位 201912252728 67.00 69.00 136.00
31 fn1913_专业技术岗位 201912252813 65.00 71.00 136.00
1 fn1914_专业技术岗位 201912251123 79.00 81.00 160.00
2 fn1914_专业技术岗位 201912250202 73.00 77.00 150.00
3 fn1914_专业技术岗位 201912253901 73.00 77.00 150.00
