设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
关于阜南县2019年度中小学新任教师公开招聘资格复审的通知
来源:    发布日期:2019-07-27    人气:1522

 



组别 总人数 7月30日 7月31日
学科 人数 学科 人数
第一组 115 高中语文、数学、英语 67 高中历史、政治、物理、化学、音乐、体育、美术、信息技术 48
第二组 109 高中生物、地理、心理健康教育和初中语文 58 初中数学 51
第三组 115 初中英语、物理 61 初中历史、政治、体育 54
第四组 117 小学语文岗位群1、小学语文岗位群2 60 初中化学、音乐、美术、生物、地理 57
第五组 116 小学语文岗位群4、小学语文岗位群5、小学语文岗位群6 66 小学语文岗位群3、小学英语 50
第六组 114 小学数学岗位群1、小学数学岗位群2 60 小学数学岗位群3、小学音乐 54
第七组 107 小学体育、美术 57 小学品德、信息技术、科学、心理健康教育、特教 50
合计 793
429
364

二、资格复审地点阜南县教育局一楼会议中心

三、资格复审对象现场资格复审对象为拟参加专业测试人员,分岗位、学段、学科从高分到低分按岗位招聘计划数确定进入专业测试人员,其中岗位招聘计划数5人及以下的按3:1比例确定,岗位招聘计划数5人以上的按2:1确定,最后一名如有多位报考人员成绩相同,则一并进入。合成笔试成绩低于60分的不进入下一环节。参加专业测试人员须在规定的时间内到指定地点接受现场资格复审,同时提供招聘公告中规定的报考资格条件要求的相关证书(证件)原件等材料进行审验。对资格复审合格的应聘人员,发放专业测试通知书。经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,按笔试成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入)。

四、收费根据安徽省财政厅、安徽省物价局财综〔2013〕2568号文件规定,专业测试费用按每人80元收取。

五、资格复审所需证件、材料资格复审时,考生需携带网上打印的资格复审信息表二份,同时按类别应提供以下证件、材料:

1、属全日制2019年应届毕业生的,须提供本人有效居民身份证原件及复印件、学生证原件及复印件、教师资格证书原件及复印件和所在学校盖章的毕业生就业推荐表等材料(已取得毕业证书的提供毕业证书,不需要提供学生证及《毕业生就业推荐表》)。

2、属社会人员的,须提供本人有效居民身份证原件及复印件、学历证书原件及复印件、教师资格证书原件及复印件和招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件及复印件等材料。

3、属机关、事业单位在职人员的,除提供本人有效居民身份证原件及复印件、学历(学位)证书原件及复印件、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件及复印件和报名资格审查表等材料外,还须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明。本县在编在职教师(含特岗教师)不准报考。上述人员中,属已具备教师资格认定条件且参加2019年春季教师资格认定在2019年7月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证书号码的书面证明办理报考资格复审;属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2019年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2019年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”,及有关证件材料办理报考资格复审。

4、参加资格复审人员须提交网上打印(不准复印)的笔试准考证一式两份,资格复审合格后,一份留存,一份领导小组办公室加盖公章后交给本人,作为以后面试、体检、考察等环节的依据。六、递补经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,按笔试成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入)。递补人员名单在阜南县教育局网站、阜南县人社局网站公布。递补人员可于8月2日8:00-17:30按以上要求到阜南县教育局参加资格复审,逾期视为自动放弃。

七、专业测试通知书发放资格复审合格的应聘人员,现场发放专业测试通知书。

联系电话:县教育局:0558-6724880          县人社局:0558-6726003

    

附件:阜南县2019年度中小学新任教师公开招聘拟参加资格复审人员名单.xlsx


阜南县机关事业单位公开考录、招聘、引进工作人员领导小组办公室

2019年7月27日                 

阜南县2019年度中小学新任教师公开招聘拟参加资格复审人员名单

序号 姓名 性别 岗位代码 岗位名称 座位号 总成绩
1 孙婷婷 341225001001 高中语文 512047004 87.9
2 谢玉杰 341225001001 高中语文 512046614 86.5
3 朱琳 341225001001 高中语文 512047010 86.1
4 胡晓彦 341225001001 高中语文 512047410 85
5 王丹丹 341225001001 高中语文 512046810 83.9
6 王静 341225001001 高中语文 512046807 83.5
7 杨文静 341225001001 高中语文 512046712 82.9
8 王楠 341225001001 高中语文 512046923 82.8
9 郝秀勤 341225001001 高中语文 512046916 82.8
10 刘昕卓 341225001001 高中语文 512046818 82.7
11 李清华 341225001001 高中语文 512047609 82.6
12 李婉婉 341225001001 高中语文 512046826 82.3
13 高亚运 341225001001 高中语文 512047629 82.2
14 张玲莉 341225001001 高中语文 512047113 80.9
15 张凤 341225001001 高中语文 512047203 80.4
16 帅云童 341225001001 高中语文 512047624 82.2
17 刘鹏 341225001001 高中语文 512047903 80.2
18 杨静静 341225001001 高中语文 512047110 79.9
19 刘阳光 341225001001 高中语文 512046824 79.2
20 任琳 341225001001 高中语文 512047302 78.7
21 刘春雷 341225001001 高中语文 512046823 78.7
22 潘雷雷 341225001002 高中数学 512050013 91.6
23 孟祥武 341225001002 高中数学 512050830 87.8
24 闫文如 341225001002 高中数学 512050012 87.6
25 刘晶晶 341225001002 高中数学 512050629 87.3
26 刘晓倩 341225001002 高中数学 512050307 87.3
27 崔显正 341225001002 高中数学 512050421 86.2
28 黄春雷 341225001002 高中数学 512051011 86.1
29 张虎 341225001002 高中数学 512051321 85.6
30 李晓漫 341225001002 高中数学 512050718 85.5
31 戎紫荆 341225001002 高中数学 512050906 84.8
32 乔继春 341225001002 高中数学 512051007 84.6
33 马庆煜 341225001002 高中数学 512050419 84.4
34 史咪咪 341225001002 高中数学 512050006 84
35 庞纪勇 341225001002 高中数学 512050326 83.6
36 徐如解 341225001002 高中数学 512050030 83.5
37 张忠宇 341225001002 高中数学 512050722 83.4
38 谢守广 341225001002 高中数学 512050016 83.4
39 徐均力 341225001002 高中数学 512050412 82.7
40 朱海燕 341225001002 高中数学 512051117 82.2
41 陈静 341225001002 高中数学 512050021 82.2
42 吴思伟 341225001002 高中数学 512050704 82.1
43 燕莹莹 341225001002 高中数学 512050706 81.9
44 冷付亭 341225001002 高中数学 512050423 80.2
45 邓宝宽 341225001002 高中数学 512051220 80
46 陶飞宇 341225001003 高中英语 512060211 97.7
47 李亚萍 341225001003 高中英语 512061903 95.3
48 谢晓敏 341225001003 高中英语 512060509 94.7
49 陆琴 341225001003 高中英语 512061025 93
50 周平 341225001003 高中英语 512061613 92.9
51 焦雪 341225001003 高中英语 512062009 92.8
52 刘曼 341225001003 高中英语 512061713 92.4
53 杜天月 341225001003 高中英语 512060327 91.9
54 李慧 341225001003 高中英语 512061905 91.6
55 赵冲 341225001003 高中英语 512061220 93.3
56 关梦君 341225001003 高中英语 512060407 91.2
57 陈小亮 341225001003 高中英语 512061820 91.2
58 付钰 341225001003 高中英语 512061919 91.1
59 谢子旋 341225001003 高中英语 512060630 91.1
60 陶雨薇 341225001003 高中英语 512061518 91
61 王雪 341225001003 高中英语 512061328 90.9
62 袁清泉 341225001003 高中英语 512060929 90.6
63 乔龙慧 341225001003 高中英语 512060902 90.3
64 刘倩楠 341225001003 高中英语 512060820 90.1
65 张利雅 341225001003 高中英语 512060912 90
66 张慧 341225001003 高中英语 512061606 89.75
67 杜慧 341225001003 高中英语 512060513 89.6
68 刘丹阳 341225001004 高中历史 512054826 86.5
69 马雪 341225001004 高中历史 512055025 85
70 王丹丹 341225001004 高中历史 512054803 78.7
71 廖俊 341225001004 高中历史 512054917 78.3
72 于潇潇 341225001004 高中历史 512055111 76.5
73 徐晨露 341225001004 高中历史 512055007 74.2
74 王玲 341225001005 高中政治 512056018 90.8
75 卢猛猛 341225001005 高中政治 512055713 90.4
76 蒋威 341225001005 高中政治 512056010 82.4
77 连彪彪 341225001006 高中物理 512062703 73.5
78 程实 341225001006 高中物理 512062822 67.2
79 杨梅 341225001006 高中物理 512062723 62.8
80 李东东 341225001006 高中物理 512062722 64
81 王盼盼 341225001007 高中化学 512057211 90.6
82 孙翠翠 341225001007 高中化学 512057507 87.2
83 李雪 341225001007 高中化学 512057410 86
84 张培培 341225001007 高中化学 512056922 85.6
85 代永艳 341225001007 高中化学 512056815 84.9
86 赵雯 341225001007 高中化学 512057127 83.9
87 尹鸣 341225001007 高中化学 512057030 83.1
88 任建威 341225001007 高中化学 512057413 80.8
89 张冰洁 341225001007 高中化学 512056923 79.6
90 刘玉凤 341225001007 高中化学 512057016 78.5
91 符庆瑞 341225001007 高中化学 512057002 78.2
92 马雪如 341225001007 高中化学 512057328 76.8
93 钱卫新 341225001007 高中化学 512057122 75.2
94 李国廉 341225001007 高中化学 512056816 74.9
95 杜明 341225001007 高中化学 512057118 74.3
96 吴桃红 341225001008 高中音乐 512044110 96.9
97 刘梦格 341225001008 高中音乐 512043909 86.9
98 阳蓓蕾 341225001008 高中音乐 512044017 86.3
99 邓云红 341225001008 高中音乐 512043927 81.9
100 周学雨 341225001008 高中音乐 512044013 81.7
101 朱静
上一篇:2019年度鸠江区中小学新任教师公开招聘资格复审通知
下一篇:2019年芜湖市直属中小学新任教师招聘专业测试公告
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号