设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
关于2019年度阜南县公开招聘幼儿园教师资格复审递补人员的通知
来源:    发布日期:2019-07-27    人气:1403

 



根据《2019年度阜南县公开招聘幼儿园教师公告》,2019年度阜南县公开招聘幼儿园教师资格复审工作已于2019年7月25日到7月26日下午17:30进行完毕。现将资格复审递补人员名单通知如下(见附件),请按2019年7月22日发布的资格复审通知要求,携带相关证件、材料,于2019年7月29日(上午8:00-12:00,下午14:30-17:30)到阜南县人力资源和社会保障局五楼会议室参加资格复审,逾期不到视为自动放弃。


附件:2019年度阜南县公开招聘幼儿园教师入围资格复审递补人员名单


阜南县机关事业单位公开考录、招聘、引进工作人员领导小组办公室

2019年7月26日                


附件:2019年度阜南县公开招聘幼儿园教师入围资格复审递补人员名单

序号 报考岗位 准考证号 教育综合知识
(满分100分)
学科专业知识
(满分100分)
笔试成绩
(满分200分)
备注
1 fn1901_专业技术岗位 201912252801 71.00 56.00 127.00
2 fn1901_专业技术岗位 201912253415 64.00 63.00 127.00
3 fn1901_专业技术岗位 201912250219 59.00 67.00 126.00
4 fn1901_专业技术岗位 201912253313 60.00 66.00 126.00
5 fn1901_专业技术岗位 201912253430 69.00 57.00 126.00
6 fn1901_专业技术岗位 201912254602 65.00 61.00 126.00
7 fn1902_专业技术岗位 201912250926 76.00 62.00 138.00
8 fn1902_专业技术岗位 201912251128 62.00 76.00 138.00
9 fn1902_专业技术岗位 201912254705 66.00 71.00 137.00
10 fn1902_专业技术岗位 201912254711 64.00 73.00 137.00
11 fn1903_专业技术岗位 201912251607 70.00 62.00 132.00
12 fn1903_专业技术岗位 201912252008 65.00 67.00 132.00
13 fn1903_专业技术岗位 201912252807 63.00 69.00 132.00
14 fn1903_专业技术岗位 201912253203 62.00 70.00 132.00
15 fn1903_专业技术岗位 201912253610 69.00 63.00 132.00
16 fn1903_专业技术岗位 201912251616 64.00 67.00 131.00
17 fn1903_专业技术岗位 201912252909 70.00 61.00 131.00
18 fn1904_专业技术岗位 201912251519 66.00 67.00 133.00
19 fn1904_专业技术岗位 201912250524 65.00 67.00 132.00
20 fn1904_专业技术岗位 201912251417 64.00 68.00 132.00
21 fn1904_专业技术岗位 201912253916 64.00 68.00 132.00
22 fn1904_专业技术岗位 201912251710 68.00 63.00 131.00
23 fn1904_专业技术岗位 201912252110 66.00 65.00 131.00
24 fn1905_专业技术岗位 201912253918 62.00 70.00 132.00
25 fn1905_专业技术岗位 201912251705 69.00 62.00 131.00
26 fn1905_专业技术岗位 201912251214 60.00 70.00 130.00
27 fn1905_专业技术岗位 201912253708 69.00 61.00 130.00
28 fn1905_专业技术岗位 201912250912 59.00 64.00 123.00
29 fn1905_专业技术岗位 201912250727 63.00 59.00 122.00
30 fn1905_专业技术岗位 201912252015 62.00 60.00 122.00
31 fn1905_专业技术岗位 201912252023 60.00 62.00 122.00
32 fn1905_专业技术岗位 201912253409 58.00 64.00 122.00
33 fn1906_专业技术岗位 201912252517 64.00 68.00 132.00
34 fn1906_专业技术岗位 201912253520 66.00 66.00 132.00
35 fn1906_专业技术岗位 201912253706 64.00 68.00 132.00
36 fn1906_专业技术岗位 201912254613 61.00 71.00 132.00
37 fn1907_专业技术岗位 201912251016 63.00 70.00 133.00
38 fn1907_专业技术岗位 201912251201 63.00 70.00 133.00
39 fn1907_专业技术岗位 201912252507 65.00 68.00 133.00
40 fn1907_专业技术岗位 201912252523 71.00 62.00 133.00
41 fn1907_专业技术岗位 201912252919 75.00 58.00 133.00
42 fn1908_专业技术岗位 201912252121 59.00 69.00 128.00
43 fn1908_专业技术岗位 201912252906 63.00 65.00 128.00
44 fn1908_专业技术岗位 201912252605 60.00 67.00 127.00
45 fn1908_专业技术岗位 201912254327 64.00 63.00 127.00
46 fn1909_专业技术岗位 201912250220 68.00 65.00 133.00
47 fn1909_专业技术岗位 201912253807 67.00 66.00 133.00
48 fn1909_专业技术岗位 201912253908 63.00 70.00 133.00
49 fn1909_专业技术岗位 201912251801 65.00 66.00 131.00
50 fn1909_专业技术岗位 201912252616 61.00 70.00 131.00
51 fn1909_专业技术岗位 201912253308 68.00 63.00 131.00
52 fn1909_专业技术岗位 201912253622 67.00 64.00 131.00
53 fn1910_专业技术岗位 201912251527 69.00 64.00 133.00
54 fn1910_专业技术岗位 201912252727 67.00 66.00 133.00
55 fn1910_专业技术岗位 201912254203 66.00 67.00 133.00
56 fn1910_专业技术岗位 201912251919 61.00 71.00 132.00
57 fn1910_专业技术岗位 201912252624 66.00 66.00 132.00
58 fn1911_专业技术岗位 201912251907 70.00 71.00 141.00
59 fn1911_专业技术岗位 201912251704 70.00 70.00 140.00
60 fn1911_专业技术岗位 201912253214 73.00 67.00 140.00
61 fn1911_专业技术岗位 201912253930 65.00 75.00 140.00
62 fn1911_专业技术岗位 201912250428 65.00 74.00 139.00
63 fn1911_专业技术岗位 201912251310 63.00 75.00 138.00
64 fn1911_专业技术岗位 201912252109 73.00 64.00 137.00
65 fn1911_专业技术岗位 201912252803 71.00 66.00 137.00
66 fn1911_专业技术岗位 201912253017 65.00 71.00 136.00
67 fn1911_专业技术岗位 201912254027 69.00 67.00 136.00
68 fn1912_专业技术岗位 201912254021 72.00 64.00 136.00
69 fn1912_专业技术岗位 201912254524 73.00 63.00 136.00
70 fn1912_专业技术岗位 201912254702 70.00 66.00 136.00
71 fn1913_专业技术岗位 201912252208 70.00 65.00 135.00
72 fn1913_专业技术岗位 201912253723 70.00 65.00 135.00
73 fn1913_专业技术岗位 201912254508 65.00 70.00 135.00
74 fn1913_专业技术岗位 201912250422 62.00 72.00 134.00
75 fn1913_专业技术岗位 201912252829 69.00 65.00 134.00
76 fn1913_专业技术岗位 201912254719 72.00 61.00 133.00
77 fn1913_专业技术岗位 201912250905 65.00 67.00 132.00
78 fn1913_专业技术岗位 201912253728 62.00 70.00 132.00
79 fn1914_专业技术岗位 201912250927 67.00 70.00 137.00
80 fn1914_专业技术岗位 201912253022 68.00 69.00 137.00
81 fn1914_专业技术岗位 201912253820 74.00 63.00 137.00
82 fn1914_专业技术岗位 201912254523 65.00 72.00 137.00
83 fn1914_专业技术岗位 201912250414 73.00 63.00 136.00
84 fn1914_专业技术岗位 201912251301 70.00 66.00 136.00



上一篇:关于2019年固镇县中小学新任教师公开招聘资格复审工作有关事项的通知
下一篇:2019年宿州市市直学校新任教师公开招聘资格复审公告
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号