设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
南陵县2019年度中小学新任教师公开招聘专业测试工作公告
来源:    发布日期:2019-08-04    人气:1328

 



根据《安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省机构编制委员会办公室 安徽省财政厅关于中小学新任教师公开招聘的实施意见》(皖教师〔2013〕10号)、《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》精神,经研究,特制定我县2019年度高中、初中、小学新任教师公开招聘专业测试工作方案,现予以公告。
    一、专业测试工作原则
    公开、平等、竞争、择优。
    二、专业测试对象、时间及地点
    1. 小学
    专业测试对象:南陵县小学新任教师公开招聘专业测试入围人员。
    专业测试时间:8月7日
    专业测试地点:南陵中学
    2.中学
    专业测试对象:南陵县高中、初中新任教师公开招聘专业测试入围人员。
    专业测试时间:8月8日
    专业测试地点:南陵中学
    三、专业测试形式:试教
    试教以模拟上课的方式进行,主要考察应聘人员教育教学水平和综合素质能力、仪表举止等。评委进行现场听课评分,满分100分。试教时间不超过20分钟。
    1、试教课题:课题选自现行使用的教材,每学科提供3个课题,由1名考生代表随机抽取1个课题作为统一试教课题,当场公布课题签号,进入课题稿撰写室公布试教课题。
    2、评委评分方式:每组评委由7人担任,打分采取百分制。去掉一个最高分,去掉一个最低分,取其余5人平均分(四舍五入,取至小数点后两位)即为考生试教成绩。该成绩(即专业测试成绩)经现场监督员签字确认,并经主考官审核签字,在下一个考生试教结束后,当场对考生宣布。
    3、试教流程
    考生于专业测试当天6点30分前,持本人有效身份证、面试通知书,到指定侯考室侯考,接受统一封闭管理。
    考生于专业测试当天6点50分在相应学科侯考室抽取试教顺序签,每隔15分钟应试人员依次进入课题稿撰写室撰写教学设计,撰写教学设计时只准使用统一提供的教材。6点40分未到测试候考室,按自动弃权处理。
    教学设计撰写时间为60分钟。考生于教学设计撰写结束后,进入相应学科试教室试教。
    四、有关要求
    考生应自觉遵守专业测试工作各项规定,服从工作人员的管理,如有违纪行为将视情节轻重给予处理。
    招聘单位:南陵县教育局
    联系电话:0553-6839002
    监督电话:0553-6839081 6910307

附:专业测试人员名单

南陵县教育局

南陵县人社局
2019年8月1日
 


专业测试人员名单
序号 岗位代码 岗位名称 座位号 总分
1 340223001001 小学语文A 102015311 87.8
2 340223001001 小学语文A 102013820 86.5
3 340223001001 小学语文A 102013702 85.2
4 340223001001 小学语文A 102013304 84.2
5 340223001001 小学语文A 102015115 82.8
6 340223001001 小学语文A 102012612 82
7 340223001001 小学语文A 102015308 81.9
8 340223001001 小学语文A 102013004 81.1
9 340223001001 小学语文A 102014308 81
10 340223001001 小学语文A 102015608 80.9
11 340223001001 小学语文A 102011503 80.7
12 340223001001 小学语文A 102014702 80
13 340223001001 小学语文A 102014018 79.9
14 340223001001 小学语文A 102010610 79.5
15 340223001001 小学语文A 102011205 79.1
16 340223001001 小学语文A 102011807 79.1
17 340223001001 小学语文A 102014410 79.1
18 340223001001 小学语文A 102014628 78.8
19 340223001001 小学语文A 102011610 78.7
20 340223001001 小学语文A 102014816 78.1
21 340223001001 小学语文A 102011808 77.7
22 340223001001 小学语文A 102010617 77.6
23 340223001001 小学语文A 102014921 77.4
24 340223001001 小学语文A 102013020 76.9
25 340223001001 小学语文A 102013325 76.8
26 340223001001 小学语文A 102012219 76.4
27 340223001001 小学语文A 102011706 76.4
28 340223001001 小学语文A 102015014 76.4
29 340223001002 小学语文B 102011905 85.7
30 340223001002 小学语文B 102011822 85.7
31 340223001002 小学语文B 102011425 85.6
32 340223001002 小学语文B 102010730 85
33 340223001002 小学语文B 102012607 84.4
34 340223001002 小学语文B 102014626 82.6
35 340223001002 小学语文B 102012526 82.3
36 340223001002 小学语文B 102011928 80.6
37 340223001002 小学语文B 102012212 80.6
38 340223001002 小学语文B 102014322 80
39 340223001002 小学语文B 102010817 79.9
40 340223001002 小学语文B 102012616 79.8
41 340223001002 小学语文B 102011003 78.8
42 340223001002 小学语文B 102011921 78.6
43 340223001002 小学语文B 102010911 78.5
44 340223001002 小学语文B 102014005 78.3
45 340223001002 小学语文B 102013103 78.2
46 340223001002 小学语文B 102014020 78.1
47 340223001002 小学语文B 102014203 77.8
48 340223001002 小学语文B 102014819 77.1
49 340223001002 小学语文B 102012421 76.8
50 340223001002 小学语文B 102010704 76.7
51 340223001002 小学语文B 102013825 75.8
52 340223001002 小学语文B 102012613 75.7
53 340223001002 小学语文B 102011813 75.6
54 340223001002 小学语文B 102010609 75.1
55 340223001002 小学语文B 102010803 75
56 340223001002 小学语文B 102012227 74.9
57 340223001003 小学数学A 102002624 95
58 340223001003 小学数学A 102003107 94.5
59 340223001003 小学数学A 102004918 93.8
60 340223001003 小学数学A 102001617 93.5
61 340223001003 小学数学A 102004714 92.4
62 340223001003 小学数学A 102005215 92
63 340223001003 小学数学A 102004226 91.8
64 340223001003 小学数学A 102003705 90.8
65 340223001003 小学数学A 102003212 90.7
66 340223001003 小学数学A 102001916 90.6
67 340223001003 小学数学A 102003219 90.5
68 340223001003 小学数学A 102004327 90.4
69 340223001003 小学数学A 102003218 90
70 340223001003 小学数学A 102005115 89.9
71 340223001003 小学数学A 102002814 89.4
72 340223001003 小学数学A 102001720 89.4
73 340223001003 小学数学A 102003628 89.3
74 340223001003 小学数学A 102001527 89
75 340223001003 小学数学A 102003225 89
76 340223001003 小学数学A 102004903 88.9
77 340223001003 小学数学A 102001705 88.4
78 340223001003 小学数学A 102004201 88
79 340223001003 小学数学A 102004522 87.8
80 340223001003 小学数学A 102002210 87.5
81 340223001003 小学数学A 102003612 87.3
82 340223001003 小学数学A 102004114 86.3
83 340223001004 小学数学B 102002926 96.9
84 340223001004 小学数学B 102003803 93.4
85 340223001004 小学数学B 102001526 93
86 340223001004 小学数学B 102004021 91.8
87 340223001004 小学数学B 102001906 91.4
88 340223001004 小学数学B 102004817 91.2
89 340223001004 小学数学B 102003502 90.8
90 340223001004 小学数学B 102002230 89
91 340223001004 小学数学B 102003324 89
92 340223001004 小学数学B 102004922 88.8
93 340223001004 小学数学B 102004620 88.8
94 340223001004 小学数学B 102003913 88.5
95 340223001004 小学数学B 102001805 88.4
96 340223001004 小学数学B 102004505 88.4
97 340223001004 小学数学B 102004503 88
98 340223001004 小学数学B 102001605 87.9
99 340223001004 小学数学B 102004926 87.8
100 340223001004 小学数学B 102002824 87.7
101 340223001004 小学数学B 102002107 86.3
102 340223001004 小学数学B 102002003 86.1
103 340223001004 小学数学B 102001902 85.8
104 340223001004 小学数学B 102003114 85.7
105 340223001004 小学数学B 102004424 85.6
106 340223001004 小学数学B 102002810 85.5
107 340223001004 小学数学B 102004501 85.3
108 340223001004 小学数学B 102002608 85
109 340223001004 小学数学B 102002728 85
110 340223001005 小学英语 102009626 92.9
111 340223001005 小学英语 102009526 92.3
112 340223001005 小学英语 102007304 91.5
113 340223001005 小学英语 102009507 89.2
114 340223001005 小学英语 102006514 89
115 340223001005 小学英语 102006622 88.9
116 340223001006 小学音乐 102000406 83.8
117 340223001006 小学音乐 102001011 83.8
118 340223001006 小学音乐 102000903 83.7
119 340223001006 小学音乐 102000409 81.8
120 340223001006 小学音乐 102000608 81.4
121 340223001006 小学音乐 102000402 81.3
122 340223001006 小学音乐 102000907 81.2
123 340223001006 小学音乐 102000701 80.9
124 340223001006 小学音乐 102000110 79.8
125 340223001006 小学音乐 102000405 79.5
126 340223001006 小学音乐 102000521 78.5
127 340223001006 小学音乐 102000716 77.9
128 340223001007 小学体育 102005815 89.8
129 340223001007 小学体育 102006029 86.9
130 340223001007 小学体育 102005916 85.7
131 340223001007 小学体育 102006216 78.7
132 340223001007 小学体育 102005821 77
133 340223001007 小学体育 102005930 76.7
134 340223001007 小学体育 102005304 75.3
135 340223001007 小学体育 102006128 74.8
136 340223001007 小学体育 102005322 74.2
137 340223001008 小学美术 102016529 90.25
138 340223001008 小学美术 102015901 86.3
139 340223001008 小学美术 102016828 84.55
140 340223001008 小学美术 102017417 83.25
141 340223001008 小学美术 102016511 82.5
142 340223001008 小学美术 102015928 80.6
143 340223001009 小学信息技术 102010429 96.2
144 340223001009 小学信息技术 102010410 95.8
145 340223001009 小学信息技术 102010320 91.9
146 340223001009 小学信息技术 102010205 90.3
147 340223001009 小学信息技术 102010501 89.9
148 340223001009 小学信息技术 102010215 88.3
149 340223001009 小学信息技术 102010309 87.1
150 340223001009 小学信息技术 102010225 85.4
151 340223001009 小学信息技术 102010419 82.5
152 340223001009 小学信息技术 102010426 82.4
153 340223001009 小学信息技术 102010202 82
154 340223001009 小学信息技术 102010525 80.7
155 340223001010 初中语文 502020820 88.7
156 340223001010 初中语文 502020404 87.8
157 340223001010 初中语文 502020521 87.3
158 340223001010 初中语文 502020825 87
159 340223001010 初中语文 502020801 85.4
160 340223001010 初中语文 502020306 84.8
161 340223001010 初中语文 502020819 84.3
162 340223001010 初中语文 502020715 83.1
163 340223001010 初中语文 502020428 83
164 340223001010 初中语文 502020728 82.4
165 340223001010 初中语文 502020617 82.2
166 340223001010 初中语文 502020806 82
167 340223001010 初中语文 502020622 81.9
168 340223001010 初中语文 502020401 81.3
169 340223001010 初中语文 502020407 81.1
170 340223001010 初中语文 502020821 80.6
171 340223001010 初中语文 502020804 79.2
172 340223001010 初中语文 502020419 79.1
173 340223001011 初中数学 502019212 91.5
174 340223001011 初中数学 502018919 85.2
175 340223001011 初中数学 502019305 84
176 340223001011 初中数学 502018908 82.7
177 340223001011 初中数学 502018930 81.6
178 340223001011 初中数学 502019229 77.8
179 340223001011 初中数学 502018811 69.5
180 340223001011 初中数学 502018903 68.7
181 340223001011 初中数学 502018821 60.6
182 340223001012 初中英语 502017701 95.5
183 340223001012 初中英语 502017706 89.3
184 340223001012 初中英语 502017709 88.4
185 340223001013 初中体育 502024430 90.9
186 340223001013 初中体育 502024318 85.8
187 340223001013 初中体育 502024412 85.2
188 340223001013 初中体育 502024328 84.1
189 340223001013 初中体育 502024423 83.6
190 340223001013 初中体育 502024421 83.3
191 340223001013 初中体育 502024504 83.1
192 340223001013 初中体育 502024511 82.4
193 340223001013 初中体育 502024505 81.8
194 340223001013 初中体育 502024427 81.8
195 340223001013 初中体育 502024428 81.5
196 340223001013 初中体育 502024425 81.3
197 340223001014 初中物理 502019919 77.2
198 340223001014 初中物理 502019613 76.3
199 340223001014 初中物理 502019916 67.6
200 340223001015 初中生物 502024001 80.1
201 340223001015 初中生物 502023906 78.1
202 340223001015 初中生物 502023825 78
203 340223001016 初中政治 502023220 101.4
204 340223001016 初中政治 502023407 100.3
205 340223001016 初中政治 502023505 96.8
206 340223001016 初中政治 502023430 95.4
207 340223001016 初中政治 502023308 94.4
208 340223001016 初中政治 502023311 92.5
209 340223001016 初中政治 502023406 91.9
210 340223001016 初中政治 502023309 89.2
211 340223001016 初中政治 502023222 88.1
212 340223001017 初中历史 502021622 91.4
213 340223001017 初中历史 502021505 90.3
214 340223001017 初中历史 502021429 90.1
215 340223001017 初中历史 502021208 89.6
216 340223001017 初中历史 502021619 89.5
217 340223001017 初中历史 502021329 89.2
218 340223001017 初中历史 502021511 88
219 340223001017 初中历史 502021402 85.9
220 340223001017 初中历史 502021401 85.8
221 340223001018 初中地理 502021907 91.2
222 340223001018 初中地理 502021819 87.8
223 340223001018 初中地理 502021902 78
224 340223001019 初中心理健康教育 502020203 93.8
225 340223001019 初中心理健康教育 502020202 91.8
226 340223001019 初中心理健康教育 502020204 85.6
227 340223001020 高中语文 502020907 86.5
228 340223001020 高中语文 502020914 86.1
229 340223001020 高中语文 502021114 82.4
230 340223001020 高中语文 502021119 82.2
231 340223001020 高中语文 502021101 80.8
232 340223001020 高中语文 502021024 80.7
233 340223001020 高中语文 502020908 79
234 340223001020 高中语文 502020930 78.6
235 340223001020 高中语文 502021027 75.7
236 340223001021 高中数学 502019511 92.8
237 340223001021 高中数学 502019418 88
238 340223001021 高中数学 502019328 85.5
239 340223001021 高中数学 502019405 80.4
240 340223001021 高中数学 502019402 80
241 340223001021 高中数学 502019507 75.1
242 340223001022 高中英语 502018126 96.9
243 340223001022 高中英语 502018103 95.8
244 340223001022 高中英语 502018225 95.7
245 340223001022 高中英语 502018324 95.4
246 340223001022 高中英语 502018015 94.7
247 340223001022 高中英语 502018028 92.8
248 340223001023 高中音乐 502018516 88.4
249 340223001023 高中音乐 502018502 87.1
250 340223001023 高中音乐 502018424 86.1
251 340223001024 高中体育A 502024522 86.6
252 340223001024 高中体育A 502024622 82.8
253 340223001024 高中体育A 502024528 82.2
254 340223001024 高中体育A 502024617 81.1
255 340223001024 高中体育A 502024527 79.8
256 340223001024 高中体育A 502024602 77.7
257 340223001025 高中体育B 502024827 77.1
258 340223001026 高中物理 502020012 92.4
259 340223001026 高中物理 502020016 91
260 340223001026 高中物理 502020020 86.4
261 340223001026 高中物理 502020002 84.3
262 340223001027 高中化学 502022714 95
263 340223001027 高中化学 502022705 93
264 340223001027 高中化学 502022616 82.5
265 340223001028 高中政治 502023706 95.5
266 340223001028 高中政治 502023601 90.7
267 340223001028 高中政治 502023513 90.3
268 340223001029 高中历史 502021705 86.4
269 340223001029 高中历史 502021704 86.1
270 340223001029 高中历史 502021718 83.7
271 340223001030 高中地理 502022109 93.3
272 340223001030 高中地理 502022205 90.6
273 340223001030 高中地理 502022220 89.3
274 340223001031 高中心理健康教育 502020215 88.6
275 340223001031 高中心理健康教育 502020225 87.7
276 340223001031 高中心理健康教育 502020220 87.1




上一篇:2019年九华山风景区招聘新任教师专业测试公告
下一篇:2019年天长市公开招聘中小学新任教师专业测试方案
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号