设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
2019年芜湖市鸠江区公开招聘新任教师专业测试人员名单及相关通知
来源:    发布日期:2019-08-15    人气:1261

 



按照《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》规定,经报名、笔试和资格复审等程序,专业测试人员(名单后附)现已确定。请专业测试人员持专业测试通知书、笔试准考证和本人有效居民身份证(均为原件)于2019年8月17日(周六)上午7:00前到华东师范大学芜湖外国语学校报到候考(地址:芜湖市鸠江区万春中路,鸠江科技企业孵化器创业基地对面,乘车路线:乘49路、特2路到万春路3号站下)。

专业测试采取说课方式进行。不按时报到者,视为自动弃权。因弄虚作假或因资格审查不严等致使应聘人员报考资格与报考条件规定不符而进入专业测试等环节的,一经查实,即取消应聘人员的考试、聘用等资格。

特此通知

附:专业测试人员名单

鸠江区教育局

2019年8月13日

序号 岗位代码 准考证号 计划数 学段名称 学科名称 综合成绩 专业成绩 笔试成绩 政策加分 总分 备注
1 340207001001 502019706 1 初级中学 物理 77.5 75 76 0 76
2 340207001001 502019910 1 初级中学 物理 63.5 71.5 68.3 0 68.3
3 340207001001 502019616 1 初级中学 物理 84 56.5 67.5 0 67.5
4 340207001002 502023815 1 初级中学 生物 84.5 89.5 87.5 0 87.5
5 340207001002 502024018 1 初级中学 生物 83 88 86 0 86
6 340207001002 502024027 1 初级中学 生物 85 86 85.6 0 85.6 放弃
7 340207001002 502023917 1 初级中学 生物 85.5 83 84 0 84 递补
8 340207001003 502023009 1 初级中学 信息技术 75 92 85.2 0 85.2
9 340207001003 502023111 1 初级中学 信息技术 75.5 81 78.8 0 78.8
10 340207001003 502023001 1 初级中学 信息技术 71.5 68.5 69.7 0 69.7
11 340207002001 102010304 1 小学 信息技术 83 107 97.4 0 97.4
12 340207002001 102010514 1 小学 信息技术 72.5 91.5 83.9 0 83.9
13 340207002001 102010503 1 小学 信息技术 74 90 83.6 0 83.6
14 340207002002 102002429 1 小学 数学 69.5 93.5 83.9 0 83.9
15 340207002002 102002613 1 小学 数学 67 89 80.2 0 80.2 放弃
16 340207002002 102003702 1 小学 数学 60.5 92.5 79.7 0 79.7
17 340207002002 102002526 1 小学 数学 79 68.5 72.7 0 72.7 递补
18 340207002003 502023109 1 初级中学 信息技术 84 104.5 96.3 0 96.3
19 340207002003 502023103 1 初级中学 信息技术 63.5 99.5 85.1 0 85.1
20 340207002003 502023106 1 初级中学 信息技术 75 79.5 77.7 0 77.7
21 340207003001 502020618 1 初级中学 语文 85 87 86.2 0 86.2
22 340207003001 502020711 1 初级中学 语文 75.5 90 84.2 0 84.2
23 340207003001 502020314 1 初级中学 语文 87 79.5 82.5 0 82.5
24 340207003002 502019315 2 初级中学 数学 90.5 92.5 91.7 0 91.7 放弃
25 340207003002 502019126 2 初级中学 数学 85.5 95 91.2 0 91.2
26 340207003002 502019215 2 初级中学 数学 82.5 91 87.6 0 87.6
27 340207003002 502018925 2 初级中学 数学 82.5 88 85.8 0 85.8
28 340207003002 502018706 2 初级中学 数学 75 92.5 85.5 0 85.5
29 340207003002 502019217 2 初级中学 数学 84 84 84 0 84
30 340207003002 502018808 2 初级中学 数学 84.5 83.5 83.9 0 83.9 递补
31 340207004001 502020602 1 初级中学 语文 85 93 89.8 0 89.8
32 340207004001 502020502 1 初级中学 语文 91 84.5 87.1 0 87.1
33 340207004001 502020426 1 初级中学 语文 88.5 86 87 0 87
34 340207004002 502019107 1 初级中学 数学 86 70.5 76.7 0 76.7
35 340207005001 102003416 1 小学 数学 84 97 91.8 0 91.8
36 340207006001 102013110 2 小学 语文 82.5 85.5 84.3 0 84.3
37 340207006001 102010921 2 小学 语文 79 85.5 82.9 0 82.9
38 340207006001 102010614 2 小学 语文 79 82.5 81.1 0 81.1
39 340207006001 102012205 2 小学 语文 75 76 75.6 0 75.6
40 340207006001 102013728 2 小学 语文 77.5 73 74.8 0 74.8 放弃
41 340207006001 102012405 2 小学 语文 62 76 70.4 0 70.4
42 340207006001 102010627 2 小学 语文 66 69.5 68.1 0 68.1 递补放弃
43 340207006001 102014927 2 小学 语文 73.5 64 67.8 0 67.8 递补
44 340207006002 102002209 1 小学 数学 76.5 90.5 84.9 0 84.9
45 340207006002 102003925 1 小学 数学 69.5 82.5 77.3 0 77.3
46 340207006003 102010326 1 小学 信息技术 74 104 92 0 92
47 340207006003 102010307 1 小学 信息技术 75.5 101.5 91.1 0 91.1
48 340207006003 102010422 1 小学 信息技术 60.5 101 84.8 0 84.8
49 340207006004 102001320 1 小学 科学 87.5 102.5 96.5 0 96.5
50 340207006004 102001105 1 小学 科学 82.5 102.5 94.5 0 94.5
51 340207006004 102001111 1 小学 科学 74.5 97 88 0 88
52 340207006005 102008806 1 小学 英语 72 91.5 83.7 0 83.7
53 340207006005 102007415 1 小学 英语 71.5 91.5 83.5 0 83.5
54 340207006005 102007905 1 小学 英语 75.5 85.5 81.5 0 81.5
55 340207007001 102014422 2 小学 语文 82 77 79 0 79
56 340207007001 102012222 2 小学 语文 76 78 77.2 0 77.2
57 340207007001 102014003 2 小学 语文 76 76 76 0 76
58 340207007001 102012202 2 小学 语文 76.5 73 74.4 0 74.4
59 340207007001 102011319 2 小学 语文 81.5 69.5 74.3 0 74.3
60 340207007001 102011021 2 小学 语文 66 72.5 69.9 0 69.9
61 340207007002 102003322 1 小学 数学 65.5 92 81.4 0 81.4
62 340207008001 102011027 2 小学 语文 88 81.5 84.1 0 84.1
63 340207008001 102012617 2 小学 语文 88 81.5 84.1 0 84.1
64 340207008001 102012305 2 小学 语文 75 81 78.6 0 78.6
65 340207008001 102014314 2 小学 语文 65 83.5 76.1 0 76.1
66 340207008001 102014210 2 小学 语文 75 74 74.4 0 74.4 放弃
67 340207008001 102012615 2 小学 语文 66 76.5 72.3 0 72.3
68 340207008001 102012711 2 小学 语文 67.5 70.5 69.3 0 69.3 递补放弃
69 340207008001 102012406 2 小学 语文 66 70.5 68.7 0 68.7 递补
70 340207008002 102007102 1 小学 英语 81.5 98.5 91.7 0 91.7
71 340207008002 102006826 1 小学 英语 89 91.5 90.5 0 90.5
72 340207008002 102009311 1 小学 英语 88 91.5 90.1 0 90.1
73 340207008002 102009714 1 小学 英语 71.5 102.5 90.1 0 90.1
74 340207009001 502023108 1 初级中学 信息技术 72 99 88.2 0 88.2
75 340207009001 502023110 1 初级中学 信息技术 74.5 88 82.6 0 82.6
76 340207010001 502021306 1 初级中学 历史 77.5 82.5 80.5 0 80.5
77 340207010001 502021606 1 初级中学 历史 79.5 80.5 80.1 0 80.1
78 340207010001 502021205 1 初级中学 历史 72 84.5 79.5 0 79.5 放弃
79 340207010001 502021322 1 初级中学 历史 60.5 70 66.2 0 66.2 递补
80 340207011001 102004109 1 小学 数学 68 87.5 79.7 0 79.7
81 340207011001 102002329 1 小学 数学 68 83.5 77.3 0 77.3
82 340207012001 102014608 4 小学 语文 84 82.5 83.1 0 83.1
83 340207012001 102011124 4 小学 语文 86.5 76 80.2 2 82.2
84 340207012001 102014602 4 小学 语文 86.5 78 81.4 0 81.4
85 340207012001 102012113 4 小学 语文 87.5 74 79.4 0 79.4
86 340207012001 102012709 4 小学 语文 82 75.5 78.1 0 78.1
87 340207012001 102012503 4 小学 语文 75 78.5 77.1 0 77.1
88 340207012001 102015120 4 小学 语文 70.5 79 75.6 0 75.6
89 340207012001 102014213 4 小学 语文 70.5 74 72.6 0 72.6 放弃
90 340207012001 102015430 4 小学 语文 65.5 77 72.4 0 72.4 放弃
91 340207012001 102012729 4 小学 语文 73.5 71 72 0 72
92 340207012001 102014202 4 小学 语文 66.5 72 69.8 0 69.8 放弃
93 340207012001 102013419 4 小学 语文 69 64.5 66.3 0 66.3
94 340207012001 102014406 4 小学 语文 58.5 71 66 0 66 递补
95 340207012002 102002013 3 小学 数学 83 97 91.4 0 91.4
96 340207012002 102004615 3 小学 数学 74 102 90.8 0 90.8
97 340207012002 102004417 3 小学 数学 79 97 89.8 0 89.8
98 340207012002 102001724 3 小学 数学 64 92 80.8 0 80.8
99 340207012002 102002227 3 小学 数学 86 68.5 75.5 0 75.5
100 340207012002 102001921 3 小学 数学 68.5 75 72.4 0 72.4
101 340207012002 102004015 3 小学 数学 62 77 71 0 71 放弃
102 340207012003 102008902 2 小学 英语 86 99.5 94.1 0 94.1
103 340207012003 102008718 2 小学 英语 89.5 95 92.8 0 92.8
104 340207012003 102008420 2 小学 英语 86 97 92.6 0 92.6
105 340207012003 102007928 2 小学 英语 91.5 92.25 91.95 0 91.95
106 340207012003 102008122 2 小学 英语 82 98 91.6 0 91.6
107 340207012003 102009420 2 小学 英语 84.5 94.5 90.5 0 90.5
108 340207013001 102016110 1 小学 美术 79.5 91.5 86.7 0 86.7
109 340207013001 102016609 1 小学 美术 81.5 87.25 84.95 0 84.95
110 340207013001 102016329 1 小学 美术 75.5 88 83 0 83
111 340207014001 102000105 1 小学 音乐 70 89 81.4 0 81.4
112 340207014001 102000224 1 小学 音乐 75.5 85 81.2 0 81.2
113 340207014001 102000606 1 小学 音乐 67 82.5 76.3 0 76.3
114 340207014002 102001225 1 小学 科学 87 99.5 94.5 0 94.5
115 340207014002 102001214 1 小学 科学 70.5 85.5 79.5 0 79.5
116 340207014002 102001205 1 小学 科学 70 83.5 78.1 0 78.1
117 340207015001 102013903 1 小学 语文 78.5 79 78.8 0 78.8
118 340207015001 102012614 1 小学 语文 78.5 71.5 74.3 0 74.3 放弃
119 340207016001 102013803 3 小学 语文 79 78 78.4 0 78.4
120 340207016001 102011328 3 小学 语文 75 79.5 77.7 0 77.7
121 340207016001 102014109 3 小学 语文 77 76.5 76.7 0 76.7
122 340207016001 102013603 3 小学 语文 73 71 71.8 0 71.8
123 340207016002 102003507 2 小学 数学 72 99 88.2 0 88.2
124 340207016002 102003619 2 小学 数学 78 85 82.2 0 82.2
125 340207016002 102003822 2 小学 数学 64 77.5 72.1 0 72.1 放弃
126 340207017001 102001725 4 小学 数学 76 93 86.2 0 86.2
127 340207017001 102002005 4 小学 数学 81 82.5 81.9 0 81.9
128 340207017001 102003805 4 小学 数学 52.5 101 81.6 0 81.6
129 340207017001 102002621 4 小学 数学 64 89.5 79.3 0 79.3 放弃
130 340207017001 102003011 4 小学 数学 75.5 79.5 77.9 0 77.9
131 340207017001 102001516 4 小学 数学 75 78 76.8 0 76.8
132 340207017001 102004724 4 小学 数学 70.5 81 76.8 0 76.8
133 340207017001 102001502 4 小学 数学 76.5 77 76.8 0 76.8 放弃
134 340207017001 102003419 4 小学 数学 69 81 76.2 0 76.2 放弃
135 340207017001 102001506 4 小学 数学 65 83.5 76.1 0 76.1
136 340207017001 102001523 4 小学 数学 63 81 73.8 0 73.8 放弃
137 340207017001 102005121 4 小学 数学 73 74 73.6 0 73.6
138 340207017001 102004822 4 小学 数学 68 76 72.8 0 72.8 递补放弃
139 340207017001 102003713 4 小学 数学 71.5 66 68.2 0 68.2 资格复审不合格
140 340207017002 102015613 4 小学 语文 78.5 85 82.4 0 82.4
141 340207017002 102011815 4 小学 语文 82.5 82 82.2 0 82.2
142 340207017002 102010914 4 小学 语文 80 80.5 80.3 0 80.3
143 340207017002 102012021 4 小学 语文 68 79.5 74.9 0 74.9
144 340207017002 102014016 4 小学 语文 60 84 74.4 0 74.4
145 340207017002 102015602 4 小学 语文 62.5 77.5 71.5 0 71.5
146 340207017002 102011402 4 小学 语文 65.5 74 70.6 0 70.6
147 340207017002 102014405 4 小学 语文 69.5 70.5 70.1 0 70.1
148 340207017002 102011217 4 小学 语文 77.5 64 69.4 0 69.4
149 340207017002 102010822 4 小学 语文 60.5 74.5 68.9 0 68.9 放弃
150 340207017003 102007911 1 小学 英语 85 95.5 91.3 0 91.3
151 340207017003 102008109 1 小学 英语 82.5 94 89.4 0 89.4
152 340207017003 102009119 1 小学 英语 77.5 97 89.2 0 89.2
153 340207018001 102013610 2 小学 语文 77.5 84 81.4 0 81.4
154 340207018001 102013912 2 小学 语文 79.5 74.5 76.5 0 76.5
155 340207018001 102013202 2 小学 语文 72.5 69 70.4 0 70.4
156 340207018001 102010816 2 小学 语文 67.5 67 67.2 0 67.2 放弃
157 340207018001 102014705 2 小学 语文 62.5 67 65.2 0 65.2 放弃
158 340207018002 102002925 3 小学 数学 76 89.5 84.1 0 84.1 放弃
159 340207018002 102004715 3 小学 数学 67.5 93.5 83.1 0 83.1 放弃
160 340207018002 102004008 3 小学 数学 67 91 81.4 0 81.4 放弃
161 340207018003 102010017 1 小学 英语 83.5 100 93.4 0 93.4
162 340207018003 102007809 1 小学 英语 76.5 99 90 0 90
163 340207018003 102007814 1 小学 英语 75.5 91.5 85.1 0 85.1



上一篇:2019年度临泉县教师招聘体检公告(含地方招聘和省统招)
下一篇:肥西县2019年公开招聘中小学教师进入体检、考察程序公告
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号