设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
蜀山区2019年公开招聘中小学教师考察结果通知
来源:    发布日期:2019-08-28    人气:1754

 



根据《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》的规定,现将考察名单公告如下:

序号 岗位名称 性别 抽签号 座位号 考察结果
1 初中语文 女 1 501083711 合格
2 初中语文 女 4 501084212 合格
3 初中语文 男 21 501086125 合格
4 初中语文 女 16 501084504 合格
5 初中语文 女 14 501087830 合格
6 初中语文 女 9 501087209 合格
7 初中语文 女 2 501087614 合格
8 初中语文 女 3 501087309 合格
9 初中语文 女 17 501086211 合格
10 初中语文 女 18 501087824 合格
11 初中语文 女 22 501085902 合格
12 初中数学 男 3 501112423 合格
13 初中数学 女 9 501111406 合格
14 初中数学 女 8 501113708 合格
15 初中数学 男 18 501115003 合格
16 初中数学 男 16 501115203 合格
17 初中数学 男 12 501111818 合格
18 初中数学 女 15 501114104 合格
19 初中数学 女 7 501113721 合格
20 初中数学 女 2 501114911 合格
21 初中数学 男 19 501115008 合格
22 初中数学 男 27 501113616 合格
23 初中数学 男 17 501111616 合格
24 初中数学 女 23 501113207 合格
25 初中英语 女 10 501100911 合格
26 初中英语 女 12 501101724 合格
27 初中英语 女 16 501100607 合格
28 初中英语 女 11 501098001 合格
29 初中英语 女 3 501097112 合格
30 初中英语 女 15 501096315 合格
31 初中英语 女 2 501102324 合格
32 初中英语 女 1 501097725 合格
33 初中英语 女 4 501102511 合格
34 小学英语 女 4 101023928 合格
35 小学英语 女 10 101013318 合格
36 小学英语 女 1 101019629 合格
37 初中政治 女 1 501123709 合格
38 初中政治 女 5 501125125 合格
39 初中历史 女 5 501120020 合格
40 初中历史 女 12 501119317 合格
41 初中历史 女 15 501118802 合格
42 初中历史 女 6 501118402 合格
43 初中历史 女 14 501118302 合格
44 初中物理 女 8 501092211 合格
45 初中物理 女 7 501090904 合格
46 初中物理 男 11 501090912 合格
47 初中物理 男 3 501091517 合格
48 初中物理 男 10 501091601 合格
49 初中化学 女 6 501106822 合格
50 初中化学 男 5 501106611 合格
51 初中化学 女 3 501105614 合格
52 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 男 9 101079907 合格
53 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 10 101069807 合格
54 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 6 101079214 合格
55 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 13 101079809 合格
56 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 4 101069301 合格
57 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 11 101067316 合格
58 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 15 101062629 合格
59 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 8 101072116 合格
60 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 14 101073318 合格
61 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 7 101065418 合格
62 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 5 101065601 合格
63 小学数学2组 男 24 101080429 合格
64 小学数学2组 女 9 101080406 合格
65 小学数学2组 女 8 101067728 合格
66 小学数学2组 女 4 101063207 合格
67 小学数学2组 女 12 101066609 合格
68 小学数学2组 女 1 101075808 合格
69 小学数学2组 女 5 101066128 合格
70 小学数学2组 女 14 101076117 合格
71 小学数学2组 女 18 101078230 合格
72 小学数学2组 女 15 101062421 合格
73 小学数学2组 女 6 101067404 合格
74 小学数学2组 女 22 101066117 合格
75 小学数学2组 女 10 101077125 合格
76 小学数学2组 女 13 101065716 合格
77 小学数学3组 女 13 101071113 合格
78 小学数学3组 女 4 101066403 合格
79 小学数学3组 女 14 101064529 合格
80 小学数学3组 女 15 101063917 合格
81 小学数学3组 女 26 101076716 合格
82 小学数学3组 女 9 101070720 合格
83 小学数学3组 女 28 101070425 合格
84 小学数学3组 女 22 101062417 合格
85 小学数学3组 女 21 101074504 合格
86 小学数学3组 女 8 101079823 合格
87 小学数学3组 女 12 101070613 合格
88 小学数学3组 女 27 101065104 合格
89 小学数学3组 女 10 101062120 合格
90 小学数学3组 女 17 101077508 合格
91 小学数学4组 女 20 101080415 合格
92 小学数学4组 女 9 101075128 合格
93 小学数学4组 女 22 101072616 合格
94 小学数学4组 女 8 101065209 合格
95 小学数学4组 女 15 101074703 合格
96 小学数学4组 男 3 101065812 合格
97 小学数学4组 女 18 101070007 合格
98 小学数学4组 女 21 101074427 合格
99 小学数学4组 女 5 101069528 合格
100 小学数学4组 女 17 101067523 合格
101 小学数学4组 女 24 101074307 合格
102 小学数学4组 女 23 101071723 合格
103 小学数学4组 女 14 101078906 合格
104 小学数学5组 女 2 101062224 合格
105 小学数学5组 女 3 101074511 合格
106 小学数学5组 女 19 101068503 合格
107 小学数学5组 女 24 101062426 合格
108 小学数学5组 女 17 101079324 合格
109 小学数学5组 女 8 101062519 合格
110 小学数学5组 男 4 101064701 合格
111 小学数学5组 女 15 101069306 合格
112 小学数学5组 女 5 101063521 合格
113 小学数学5组 女 23 101068412 合格
114 小学数学5组 女 21 101069012 合格
115 小学数学5组 女 20 101066318 合格
116 小学数学6组 女 18 101065102 合格
117 小学数学6组 女 25 101079704 合格
118 小学数学6组 女 16 101065709 合格
119 小学数学6组 女 24 101073824 合格
120 小学数学6组 女 4 101065417 合格
121 小学数学6组 女 17 101075120 合格
122 小学数学6组 女 14 101077909 合格
123 小学数学6组 女 9 101061807 合格
124 小学数学6组 女 12 101075220 合格
125 小学数学6组 女 11 101072718 合格
126 小学数学6组 女 19 101072919 合格
127 小学数学6组 女 2 101064406 合格
128 小学数学6组 女 7 101068501 合格
129 小学体育1组 女 1 101057516 合格
130 小学体育1组 男 12 101055913 合格
131 小学体育1组 男 4 101059014 合格
132 小学体育1组 男 3 101056411 合格
133 初中体育 男 8 501094213 合格
134 初中体育 女 3 501095111 合格
135 初中体育 女 2 501094721 合格
136 初中体育 男 10 501094808 合格
137 初中体育 男 11 501095415 合格
138 初中体育 女 5 501094828 合格
139 小学体育2组 女 6 101057607 合格
140 小学体育2组 女 26 101057110 合格
141 小学体育2组 男 2 101056227 合格
142 小学体育2组 女 5 101054906 合格
143 小学体育2组 女 14 101058128 合格
144 小学体育2组 女 15 101054615 合格
145 小学体育2组 女 18 101054429 合格
146 小学体育2组 女 10 101058023 合格
147 小学体育2组 女 9 101056412 合格
148 小学体育2组 男 24 101054404 合格
149 小学体育2组 女 7 101054402 合格
150 小学体育2组 女 22 101057914 合格
151 小学体育2组 男 27 101057911 合格
152 小学体育2组 女 3 101058822 合格
153 小学语文1组 女 23 101043012 合格
154 小学语文1组 女 21 101036229 合格
155 小学语文1组 女 9 101033509 合格
156 小学语文1组 女 13 101052026 合格
157 小学语文1组 女 7 101053012 合格
158 小学语文1组 女 17 101037126 合格
159 小学语文1组 女 12 101047225 合格
160 小学语文1组 女 4 101044021 合格
161 小学语文1组 女 20 101048109 合格
162 小学语文1组 男 1 101037313 合格
163 小学语文1组 女 5 101029829 合格
164 小学语文1组 女 18 101050715 合格
165 小学语文2组 女 16 101045105 合格
166 小学语文2组 女 3 101031724 合格
167 小学语文2组 女 17 101035228 合格
168 小学语文2组 女 2 101036721 合格
169 小学语文2组 女 11 101037314 合格
170 小学语文2组 女 15 101053805 合格
171 小学语文2组 女 24 101041526 合格
172 小学语文2组 女 12 101031527 合格
173 小学语文2组 女 14 101034216 合格
174 小学语文2组 女 4 101040909 合格
175 小学语文2组 女 21 101052119 合格
176 小学语文2组 女 8 101050115 合格
177 小学语文2组 女 27 101049125 合格
178 小学语文2组 女 18 101043002 合格
179 小学语文3组 女 21 101053409 合格
180 小学语文3组 女 16 101052003 合格
181 小学语文3组 女 24 101045401 合格
182 小学语文3组 女 15 101053422 合格
183 小学语文3组 女 9 101032521 合格
184 小学语文3组 女 6 101050218 合格
185 小学语文3组 女 26 101025815 合格
186 小学语文3组 女 23 101049609 合格
187 小学语文3组 女 3 101049319 合格
188 小学语文3组 女 4 101040723 合格
189 小学语文3组 女 25 101033402 合格
190 小学语文3组 女 8 101041810 合格
191 小学语文3组 女 20 101050111 合格
192 小学语文3组 女 22 101033306 合格
193 小学语文4组 女 4 101046910 合格
194 小学语文4组 女 18 101034319 合格
195 小学语文4组 女 10 101039506 合格
196 小学语文4组 女 28 101049423 合格
197 小学语文4组 女 5 101037522 合格
198 小学语文4组 女 9 101030821 合格
199 小学语文4组 女 11 101051814 合格
200 小学语文4组 女 12 101026027 合格
201 小学语文4组 女 25 101027806 合格
202 小学语文4组 女 23 101025422 合格
203 小学语文4组 女 20 101030807 合格
204 小学语文4组 女 6 101050313 合格
205 小学语文4组 女 8 101039915 合格
206 小学语文4组 女 21 101037615 合格
207 小学语文5组 女 7 101040602 合格
208 小学语文5组 女 8 101027228 合格
209 小学语文5组 女 2 101048920 合格
210 小学语文5组 女 19 101026930 合格
211 小学语文5组 女 13 101034827 合格
212 小学语文5组 女 15 101026306 合格
213 小学语文5组 女 1 101041805 合格
214 小学语文5组 女 11 101053301 合格
215 小学语文5组 女 23 101049522 合格
216 小学语文5组 女 3 101025619 合格
217 小学语文5组 女 10 101032602 合格
218 小学语文5组 女 5 101049810 合格
219 小学语文5组 女 17 101052727 合格
220 小学语文6组 女 4 101030406 合格
221 小学语文6组 女 15 101045906 合格
222 小学语文6组 女 26 101031914 合格
223 小学语文6组 女 1 101026426 合格
224 小学语文6组 女 16 101027716 合格
225 小学语文6组 女 20 101033913 合格
226 小学语文6组 女 27 101044515 合格
227 小学语文6组 女 7 101035513 合格
228 小学语文6组 女 25 101034419 合格
229 小学语文6组 女 5 101047813 合格
230 小学语文6组 女 3 101033623 合格
231 小学语文6组 女 22 101028228 合格
232 小学语文6组 女 17 101032726 合格
233 小学语文6组 女 9 101024908 合格
234 小学语文7组 女 20 101031123 合格
235 小学语文7组 女 27 101026315 合格
236 小学语文7组 女 9 101024609 合格
237 小学语文7组 女 5 101032927 合格
238 小学语文7组 女 14 101035713 合格
239 小学语文7组 女 22 101030715 合格
240 小学语文7组 女 1 101053715 合格
241 小学语文7组 女 17 101047422 合格
242 小学语文7组 女 12 101038505 合格
243 小学语文7组 女 8 101029013 合格
244 小学语文7组 女 2 101027402 合格
245 小学语文7组 女 6 101046003 合格
246 小学语文7组 女 3 101039828 合格
247 小学语文7组 女 16 101038025 合格
248 小学语文8组 女 2 101027209 合格
249 小学语文8组 女 25 101033818 合格
250 小学语文8组 女 3 101033910 合格
251 小学语文8组 女 9 101032902 合格
252 小学语文8组 女 6 101033912 合格
253 小学语文8组 女 20 101028110 合格
254 小学语文8组 女 24 101045917 合格
255 小学语文8组 女 17 101048320 合格
256 小学语文8组 女 14 101048312 合格
257 小学语文8组 女 21 101041017 合格
258 小学语文8组 女 16 101026625 合格
259 小学语文8组 女 22 101030308 合格
260 小学语文8组 女 19 101027417 合格
261 小学语文9组 女 24 101033526 合格
262 小学语文9组 女 20 101045325 合格
263 小学语文9组 女 5 101040210 合格
264 小学语文9组 女 1 101032824 合格
265 小学语文9组 女 23 101036403 合格
266 小学语文9组 女 9 101031526 合格
267 小学语文9组 女 7 101039514 合格
268 小学语文9组 女 28 101036308 合格
269 小学语文9组 女 17 101029603 合格
270 小学语文9组 女 27 101049822 合格
271 小学语文9组 女 14 101037226 合格
272 小学语文9组 女 11 101041427 合格
273 小学语文9组 女 15 101035116 合格
274 小学语文9组 女 18 101027408 合格
275 小学语文10组 女 15 101042505 合格
276 小学语文10组 女 20 101046606 合格
277 小学语文10组 女 10 101044715 合格
278 小学语文10组 女 2 101027124 合格
279 小学语文10组 女 29 101052213 合格
280 小学语文10组 女 28 101030326 合格
281 小学语文10组 女 19 101053729 合格
282 小学语文10组 女 13 101036322 合格
283 小学语文10组 女 6 101044724 合格
284 小学语文10组 女 9 101040707 合格
285 小学语文10组 女 8 101045218 合格
286 小学语文10组 女 26 101034804 合格
287 小学语文10组 女 23 101032119 合格
288 小学语文10组 女 12 101038524 合格
289 小学语文10组 女 5 101028711 合格
290 小学语文11组 女 16 101030221 合格
291 小学语文11组 女 11 101033407 合格
292 小学语文11组 女 1 101045127 合格
293 小学语文11组 女 4 101041503 合格
294 小学语文11组 女 5 101053415 合格
295 小学语文11组 女 9 101025007 合格
296 小学语文11组 女 18 101046402 合格
297 小学语文11组 女 26 101028330 合格
298 小学语文11组 女 21 101033819 合格
299 小学语文11组 女 10 101038820 合格
300 小学语文11组 女 14 101041607 合格
301 小学语文11组 女 17 101044107 合格
302 小学语文11组 女 24 101037220 合格
303 小学语文12组 女 19 101037008 合格
304 小学语文12组 女 18 101046605 合格
305 小学语文12组 女 11 101053519 合格
306 小学语文12组 女 12 101040703 合格
307 小学语文12组 女 23 101050520 合格
308 小学语文12组 女 16 101033229 合格
309 小学语文12组 女 22 101043215 合格
310 小学语文12组 女 17 101045204 合格
311 小学语文12组 女 5 101053501 合格
312 小学语文12组 女 8 101049726 合格
313 小学语文12组 女 14 101047624 合格
314 小学语文12组 女 24 101048825 合格
315 小学语文12组 女 1 101040927 合格
316 小学语文12组 女 13 101049919 合格
317 小学语文13组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 2 101024724 合格
318 小学语文13组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 3 101039326 合格
319 小学语文13组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 7 101039120 合格
320 小学语文13组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 25 101028920 合格
321 小学语文13组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 24 101029125 合格
322 小学语文13组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 8 101038308 合格
323 小学语文13组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 11 101039324 合格
324 小学语文13组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 13 101051906 合格
325 小学语文13组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 20 101025612 合格
326 小学语文13组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 12 101044528 合格
327 小学语文13组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 17 101041824 合格
328 小学语文14组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 17 101037327 合格
329 小学语文14组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 4 101027012 合格
330 小学语文14组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 13 101040811 合格
331 小学语文14组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 6 101039702 合格
332 小学语文14组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 2 101039304 合格
333 小学语文14组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 5 101027820 合格
334 小学语文14组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 10 101027218 合格
335 小学语文14组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 12 101052724 合格
336 小学语文14组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 3 101028305 合格
337 小学语文14组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 15 101036801 合格
338 小学语文14组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 14 101042917 合格
339 小学语文14组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 女 16 101051410 合格


上一篇:关于公布2019年淮南市田家庵区中小学新任教师公开招聘递补体检合格人员名单的通知
下一篇:2019合肥庐江县招聘幼儿园教师递补公告
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号