设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
阜南县2019年度中小学新任教师公开招聘拟聘用人员公示
来源:    发布日期:2019-09-20    人气:4460

 


按照《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》规定,经网络报名、全省统考、资格复审、专业测试、体检、考察、自主选岗等环节,郭慧慧等377位同志符合招聘条件,现予以公示。


附:阜南县2019年度中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单.xlsx


阜南县机关事业单位公开考录、招聘、引进工作人员领导小组办公室

2019年9月19日


阜南县2019年度中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单

序号 姓名 性别 岗位代码 岗位名称 座位号 聘用单位
1 郭慧慧 女 341225001015 初中语文 512046516 曹集镇中心学校
2 谢路娅 女 341225001023 初中政治 512055203 曹集镇中心学校
3 王小翠 女 341225001025 初中化学 512056225 曹集镇中心学校
4 张若梦 女 341225001035 小学语文 112034419 曹集镇中心学校
5 杨珍珍 女 341225001035 小学语文 112022916 曹集镇中心学校
6 曾冰冰 女 341225001035 小学语文 112032605 曹集镇中心学校
7 程永恒 男 341225001044 小学体育 112014006 曹集镇中心学校
8 胡杰 男 341225001019 初中数学 512049227 柴集镇中心学校
9 吕蓉蓉 女 341225001021 初中英语 512059014 柴集镇中心学校
10 刘晴 女 341225001036 小学语文 112024614 柴集镇中心学校
11 王静 女 341225001036 小学语文 112022609 柴集镇中心学校
12 冯玉侠 女 341225001039 小学数学 112000810 柴集镇中心学校
13 刘伟 女 341225001029 初中生物 512044511 城关镇中心学校
14 沈于情 女 341225001032 小学语文 112017025 城关镇中心学校
15 刘利侠 女 341225001032 小学语文 112017910 城关镇中心学校
16 邵永露 女 341225001032 小学语文 112019710 城关镇中心学校
17 王娜娜 女 341225001032 小学语文 112023016 城关镇中心学校
18 蒲思远 女 341225001032 小学语文 112017627 城关镇中心学校
19 孙悦 女 341225001032 小学语文 112017228 城关镇中心学校
20 邰孟双 女 341225001032 小学语文 112017508 城关镇中心学校
21 王德萍 女 341225001032 小学语文 112029121 城关镇中心学校
22 张欣 女 341225001032 小学语文 112027630 城关镇中心学校
23 乔子涵 女 341225001032 小学语文 112021002 城关镇中心学校
24 张国立 男 341225001032 小学语文 112028307 城关镇中心学校
25 杨晓捷 女 341225001032 小学语文 112021001 城关镇中心学校
26 李恰 女 341225001032 小学语文 112023808 城关镇中心学校
27 余媛媛 女 341225001032 小学语文 112029616 城关镇中心学校
28 冯冬梅 女 341225001032 小学语文 112017130 城关镇中心学校
29 魏伟伟 女 341225001033 小学语文 112017428 城关镇中心学校
30 董莉娜 女 341225001033 小学语文 112023521 城关镇中心学校
31 赵露露 女 341225001033 小学语文 112033512 城关镇中心学校
32 李昕 女 341225001033 小学语文 112017524 城关镇中心学校
33 田文庆 女 341225001033 小学语文 112028415 城关镇中心学校
34 戎荣 女 341225001033 小学语文 112028707 城关镇中心学校
35 王蕾 女 341225001038 小学数学 112004408 城关镇中心学校
36 马书键 女 341225001038 小学数学 112008908 城关镇中心学校
37 王雪彪 男 341225001038 小学数学 112001910 城关镇中心学校
38 赵国丽 女 341225001038 小学数学 112000629 城关镇中心学校
39 方杰 女 341225001038 小学数学 112005410 城关镇中心学校
40 赵智宇 男 341225001038 小学数学 112010202 城关镇中心学校
41 杨新 女 341225001038 小学数学 112002419 城关镇中心学校
42 赵慢慢 女 341225001038 小学数学 112004702 城关镇中心学校
43 奚常灵 女 341225001038 小学数学 112007122 城关镇中心学校
44 樊丽沙 女 341225001038 小学数学 112000814 城关镇中心学校
45 刘珍 女 341225001038 小学数学 112004725 城关镇中心学校
46 张永飞 男 341225001038 小学数学 112006316 城关镇中心学校
47 刘伟超 男 341225001038 小学数学 112001108 城关镇中心学校
48 苑靖 女 341225001041 小学英语 112040914 城关镇中心学校
49 辛宁 女 341225001042 小学音乐 112012914 城关镇中心学校
50 陈亚荣 女 341225001042 小学音乐 112012203 城关镇中心学校
51 韩甜甜 女 341225001046 小学美术 112036325 城关镇中心学校
52 刘振 男 341225001049 小学科学 112011820 城关镇中心学校
53 薛晶晶 女 341225001015 初中语文 512045625 城关镇中心学校
54 付影 女 341225001017 初中数学 512049630 城关镇中心学校
55 王婧雅 女 341225001033 小学语文 112029415 城关镇中心学校
56 刘雪婷 女 341225001033 小学语文 112022103 城关镇中心学校
57 李丽梅 女 341225001033 小学语文 112026516 城关镇中心学校
58 宋茹 女 341225001033 小学语文 112020908 城关镇中心学校
59 姬雪 女 341225001033 小学语文 112020509 城关镇中心学校
60 陈其念 女 341225001033 小学语文 112030624 城关镇中心学校
61 刘艳 女 341225001033 小学语文 112028119 城关镇中心学校
62 张静怡 女 341225001033 小学语文 112023828 城关镇中心学校
63 姚书婷 女 341225001033 小学语文 112032215 城关镇中心学校
64 孙晓东 男 341225001039 小学数学 112009722 城关镇中心学校
65 王雪雪 女 341225001039 小学数学 112010111 城关镇中心学校
66 张丽梅 女 341225001039 小学数学 112004905 城关镇中心学校
67 张洪梅 女 341225001041 小学英语 112038204 城关镇中心学校
68 程书情 女 341225001046 小学美术 112037026 城关镇中心学校
69 任杰 女 341225001022 初中历史 512054417 地城镇中心学校
70 袁国允 女 341225001024 初中物理 512062316 地城镇中心学校
71 季伟伟 男 341225001030 初中地理 512052301 地城镇中心学校
72 崔媛媛 女 341225001036 小学语文 112025608 地城镇中心学校
73 张永云 女 341225001016 初中语文 512045924 段郢乡中心学校
74 蔡瑞瑞 女 341225001021 初中英语 512059118 段郢乡中心学校
75 刘陈 女 341225001023 初中政治 512055501 段郢乡中心学校
76 燕蕾 女 341225001037 小学语文 112021221 段郢乡中心学校
77 鹿孟雪 女 341225001037 小学语文 112029308 段郢乡中心学校
78 赵苗苗 女 341225001037 小学语文 112027414 段郢乡中心学校
79 王萍萍 女 341225001041 小学英语 112040225 段郢乡中心学校
80 宋慧 女 341225001016 初中语文 512045211 方集镇中心学校
81 潘婉云 女 341225001021 初中英语 512058602 方集镇中心学校
82 汪雪 女 341225001025 初中化学 512056704 方集镇中心学校
83 周孟孟 女 341225001037 小学语文 112032312 方集镇中心学校
84 胡朝雪 女 341225001037 小学语文 112020417 方集镇中心学校
85 武朔冬 男 341225001042 小学音乐 112013009 方集镇中心学校
86 李婉婉 女 341225001001 高中语文 512046826 阜南二中
87 王静 女 341225001001 高中语文 512046807 阜南二中
88 黄春雷 女 341225001002 高中数学 512051011 阜南二中
89 李晓漫 女 341225001002 高中数学 512050718 阜南二中
90 焦雪 女 341225001003 高中英语 512062009 阜南二中
91 王雪 女 341225001003 高中英语 512061328 阜南二中
92 刘丹阳 女 341225001004 高中历史 512054826 阜南二中
93 李雪 女 341225001007 高中化学 512057410 阜南二中
94 张培培 女 341225001007 高中化学 512056922 阜南二中
95 朱利群 女 341225001011 高中生物 512044910 阜南二中
96 张永俊 男 341225001012 高中地理 512052513 阜南二中
97 杨劲松 男 341225001012 高中地理 512052719 阜南二中
98 杨文静 女 341225001001 高中语文 512046712 阜南三中
99 陈静 女 341225001002 高中数学 512050021 阜南三中
100 朱海燕 女 341225001002 高中数学 512051117 阜南三中
101 谢守广 男 341225001002 高中数学 512050016 阜南三中
102 付钰 女 341225001003 高中英语 512061919 阜南三中
103 代永艳 女 341225001007 高中化学 512056815 阜南三中
104 阳蓓蕾 女 341225001008 高中音乐 512044017 阜南三中
105 徐泉泉 男 341225001009 高中体育 512054030 阜南三中
106 周翠翠 女 341225001012 高中地理 512052529 阜南三中
107 周平 女 341225001003 高中英语 512061613 阜南实验中学
108 卢猛猛 男 341225001005 高中政治 512055713 阜南实验中学
109 蒋威 男 341225001005 高中政治 512056010 阜南实验中学
110 孙翠翠 女 341225001007 高中化学 512057507 阜南实验中学
111 吴桃红 女 341225001008 高中音乐 512044110 阜南实验中学
112 常利丽 女 341225001009 高中体育 512053809 阜南实验中学
113 贾路路 男 341225001011 高中生物 512044912 阜南实验中学
114 时红梅 女 341225001011 高中生物 512044901 阜南实验中学
115 张占文 男 341225001013 高中信息技术 512053022 阜南实验中学
116 蔡磊 男 341225001013 高中信息技术 512053206 阜南实验中学
117 管金金 女 341225001034 小学语文 112022208 阜南特殊教育学校
118 李璐 女 341225001039 小学数学 112003022 阜南特殊教育学校
119 陈贵阳 男 341225001042 小学音乐 112013421 阜南特殊教育学校
120 蒿焕 女 341225001051 小学特殊教育 112038121 阜南特殊教育学校
121 朱翠翠 女 341225001051 小学特殊教育 112038103 阜南特殊教育学校
122 代慧敏 女 341225001022 初中历史 512054201 阜南五初
123 孟红恩 男 341225001022 初中历史 512054315 阜南五初
124 王梅 女 341225001023 初中政治 512055208 阜南五初
125 李云云 女 341225001023 初中政治 512055521 阜南五初
126 范云 女 341225001029 初中生物 512044404 阜南五初
127 张雪琦 女 341225001017 初中数学 512048501 阜南一初
128 姜东虎 男 341225001017 初中数学 512049104 阜南一初
129 周大双 女 341225001017 初中数学 512049703 阜南一初
130 宋晓静 女 341225001022 初中历史 512054210 阜南一初
131 张敏 女 341225001022 初中历史 512054216 阜南一初
132 张晓琼 女 341225001027 初中体育 512053424 阜南一初
133 何红雨 女 341225001034 小学语文 112028423 阜南一小
134 翟银静 女 341225001034 小学语文 112033304 阜南一小
135 刘翠翠 女 341225001034 小学语文 112020622 阜南一小
136 赵艳 女 341225001034 小学语文 112019516 阜南一小
137 翟明瑞 女 341225001039 小学数学 112009007 阜南一小
138 王秀英 女 341225001039 小学数学 112001309 阜南一小
139 张泽远 男 341225001042 小学音乐 112013226 阜南一小
140 谢启全 男 341225001043 小学体育 112015703 阜南一小
141 张广奎 男 341225001043 小学体育 112014707 阜南一小
142 王艳 女 341225001043 小学体育 112014919 阜南一小
143 张乙雷 男 341225001043 小学体育 112015023 阜南一小
144 姜卫涛 男 341225001047 小学品德与生活、品德与社会 112042224 阜南一小
145 赵晓燕 女 341225001047 小学品德与生活、品德与社会 112042313 阜南一小
146 杨子 女 341225001049 小学科学 112011225 阜南一小
147 耿路路 女 341225001049 小学科学 112011025 阜南一小
148 张宁宁 女 341225001049 小学科学 112011219 阜南一小
149 孙婷婷 女 341225001001 高中语文 512047004 阜南一中
150 谢玉杰 女 341225001001 高中语文 512046614 阜南一中
151 朱琳 女 341225001001 高中语文 512047010 阜南一中
152 刘昕卓 女 341225001001 高中语文 512046818 阜南一中
153 王楠 女 341225001001 高中语文 512046923 阜南一中
154 王丹丹 女 341225001001 高中语文 512046810 阜南一中
155 李清华 女 341225001001 高中语文 512047609 阜南一中
156 潘雷雷 女 341225001002 高中数学 512050013 阜南一中
157 刘晓倩 女 341225001002 高中数学 512050307 阜南一中
158 乔继春 男 341225001002 高中数学 512051007 阜南一中
159 闫文如 女 341225001002 高中数学 512050012 阜南一中
160 刘晶晶 女 341225001002 高中数学 512050629 阜南一中
161 孟祥武 男 341225001002 高中数学 512050830 阜南一中
162 张虎 男 341225001002 高中数学 512051321 阜南一中
163 李亚萍 女 341225001003 高中英语 512061903 阜南一中
164 陶飞宇 女 341225001003 高中英语 512060211 阜南一中
165 李慧 女 341225001003 高中英语 512061905 阜南一中
166 关梦君 女 341225001003 高中英语 512060407 阜南一中
167 谢子旋 女 341225001003 高中英语 512060630 阜南一中
168 杜天月 男 341225001003 高中英语 512060327 阜南一中
169 马雪 女 341225001004 高中历史 512055025 阜南一中
170 王玲 女 341225001005 高中政治 512056018 阜南一中
171 连彪彪 男 341225001006 高中物理 512062703 阜南一中
172 程实 男 341225001006 高中物理 512062822 阜南一中
173 杨梅 女 341225001006 高中物理 512062723 阜南一中
174 王盼盼 女 341225001007 高中化学 512057211 阜南一中
175 卢苏萍 女 341225001011 高中生物 512044613 阜南一中
176 马晓宁 女 341225001034 小学语文 112017317 阜南玉泉小学
177 郭慧君 女 341225001034 小学语文 112028407 阜南玉泉小学
178 金彬彬 女 341225001034 小学语文 112032818 阜南玉泉小学
179 赵德令 女 341225001034 小学语文 112030126 阜南玉泉小学
180 朱静 女 341225001034 小学语文 112025421 阜南玉泉小学
181 杨凯丽 女 341225001034 小学语文 112031218 阜南玉泉小学
182 王俊敏 女 341225001038 小学数学 112001705 阜南玉泉小学
183 宋瑶 女 341225001038 小学数学 112005627 阜南玉泉小学
184 冷天然 女 341225001042 小学音乐 112013315 阜南玉泉小学
185 刘春燕 女 341225001042 小学音乐 112012025 阜南玉泉小学
186 张文侠 女 341225001043 小学体育 112013815 阜南玉泉小学
187 陶玉焱 男 341225001043 小学体育 112015117 阜南玉泉小学
188 许俊 男 341225001043 小学体育 112014230 阜南玉泉小学
189 马星 男 341225001043 小学体育 112015316 阜南玉泉小学
190 姚宇婷 女 341225001046 小学美术 112036126 阜南玉泉小学
191 韩雪梅 女 341225001048 小学信息技术 112043014 阜南玉泉小学
192 汪田海 男 341225001048 小学信息技术 112043309 阜南玉泉小学
193 韩雪梅 女 341225001015 初中语文 512045721 阜南玉泉中学
194 吕敏慧 女 341225001015 初中语文 512046425 阜南玉泉中学
195 陈学莲 女 341225001015 初中语文 512046313 阜南玉泉中学
196 张后敬 女 341225001015 初中语文 512046212 阜南玉泉中学
197 周静雯 女 341225001018 初中数学 512049506 阜南玉泉中学
198 赵会静 女 341225001018 初中数学 512049022 阜南玉泉中学
199 杨敏 女 341225001018 初中数学 512048804 阜南玉泉中学
200 李娇娇 女 341225001018 初中数学 512048412 阜南玉泉中学
201 王小虎 男 341225001018 初中数学 512048527 阜南玉泉中学
202 孟萍 女 341225001018 初中数学 512048504 阜南玉泉中学
203 李雪梅 女 341225001018 初中数学 512049603 阜南玉泉中学
204 潘振兰 女 341225001018 初中数学 512049216 阜南玉泉中学
205 程坤坤 男 341225001018 初中数学 512049818 阜南玉泉中学
206 方静 女 341225001018 初中数学 512049406 阜南玉泉中学
207 王宇 男 341225001018 初中数学 512049324 阜南玉泉中学
208 杜席 女 341225001018 初中数学 512049201 阜南玉泉中学
209 刘西云 女 341225001018 初中数学 512049001 阜南玉泉中学
210 温雪 女 341225001020 初中英语 512060102 阜南玉泉中学
211 凡海 男 341225001020 初中英语 512059112 阜南玉泉中学
212 卞会梅 女 341225001020 初中英语 512058508 阜南玉泉中学
213 杨丽娜 女 341225001020 初中英语 512058715 阜南玉泉中学
214 张天伦 男 341225001022 初中历史 512054701 阜南玉泉中学
215 范孝冬 男 341225001024 初中物理 512062320 阜南玉泉中学
216 史俊杰 男 341225001024 初中物理 512062311 阜南玉泉中学
217 贺嘎 男 341225001024 初中物理 512062217 阜南玉泉中学
218 林敬宇 男 341225001024 初中物理 512062106 阜南玉泉中学
219 孙亚丽 女 341225001025 初中化学 512056508 阜南玉泉中学
220 杨雪 女 341225001025 初中化学 512056629 阜南玉泉中学
221 华娟 女 341225001029 初中生物 512044510 阜南玉泉中学
222 陈柳柳 女 341225001030 初中地理 512052501 阜南玉泉中学
223 范子豪 男 341225001025 初中化学 512056612 郜台乡中心学校
224 郑洪玲 女 341225001035 小学语文 112025523 郜台乡中心学校
225 张萍萍 女 341225001035 小学语文 112019202 郜台乡中心学校
226 汪行辉 男 341225001040 小学数学 112004710 郜台乡中心学校
227 于丽 女 341225001040 小学数学 112002628 郜台乡中心学校
228 张艳婷 女 341225001040 小学数学 112009616 郜台乡中心学校
229 薛相英 女 341225001039 小学数学 112010310 公桥乡中心学校
230 宋彦理 男 341225001039 小学数学 112002127 公桥乡中心学校
231 李军 男 341225001049 小学科学 112011825 公桥乡中心学校
232 崔
上一篇:2019年大观区中小学教师招聘总成绩和拟体检、考察名单公示
下一篇:2019年度来安县公开招聘新任教师第二批拟聘用人员名单
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号