设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
2019年安徽省蚌埠市经开区中小学教师招聘职位表
来源:    发布日期:2020-03-30    人气:1071

 


2019 安徽教师招聘考试职位查询

职位代码 地区 部门名称 职位 学历 专业 招考人数 报考人数 合格人数 缴费人数 职位详情 对比
340312001001 蚌埠 蚌埠第六中学(胜利路校区) 初中体育 本科及以上 体育学类 1 10 10 9 查看 对比
340312001002 蚌埠 蚌埠第六中学(胜利路校区) 初中信息技术 本科及以上 计算机类或教育技术学 1 11 11 11 查看 对比
340312001003 蚌埠 蚌埠第六中学(胜利路校区) 初中地理 本科及以上 地理科学类 1 8 8 5 查看 对比
340312001004 蚌埠 蚌埠第六中学(胜利路校区) 初中生物 本科及以上 生物科学类 1 10 10 10 查看 对比
340312002001 蚌埠 蚌埠第六中学(汤和路校区) 小学语文 本科及以上 师范类:汉语言文学教育、汉语言文学、小学教育 6 47 45 28 查看 对比
340312002002 蚌埠 蚌埠第六中学(汤和路校区) 小学语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 本科及以上 师范类:汉语言文学教育、汉语言文学、小学教育 2 7 7 7 查看 对比
340312002003 蚌埠 蚌埠第六中学(汤和路校区) 小学数学 本科及以上 师范类:数学教育或数学与应用数学 2 14 13 12 查看 对比
340312002004 蚌埠 蚌埠第六中学(汤和路校区) 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 本科及以上 师范类:数学教育或数学与应用数学 2 3 3 3 查看 对比
340312002005 蚌埠 蚌埠第六中学(汤和路校区) 小学体育 本科及以上 师范类体育教育、 运动训练、体育运动(武术、足球、篮球、乒乓球) 1 10 10 6 查看 对比
340312002006 蚌埠 蚌埠第六中学(汤和路校区) 小学音乐 本科及以上 音乐表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈学 1 11 11 10 查看 对比
340312002007 蚌埠 蚌埠第六中学(汤和路校区) 初中语文 本科及以上 师范类专业为汉语言文学教育、汉语言文学,非师范类专业仅限汉语言文学专业 3 20 20 19 查看 对比
340312002008 蚌埠 蚌埠第六中学(汤和路校区) 初中数学 本科及以上 师范类数学教育或数学与应用数学 4 27 26 25 查看 对比
340312002009 蚌埠 蚌埠第六中学(汤和路校区) 初中英语 本科及以上 师范类专业为英语教育,非师范类专业仅限英语专业 3 42 42 38 查看 对比
340312002010 蚌埠 蚌埠第六中学(汤和路校区) 初中政治 本科及以上 师范类政治学类 1 5 5 4 查看 对比
340312002011 蚌埠 蚌埠第六中学(汤和路校区) 初中历史 本科及以上 师范类历史学类 1 9 9 8 查看 对比
340312002012 蚌埠 蚌埠第六中学(汤和路校区) 初中生物 本科及以上 师范类为生物(教育)专业,非师范类为生物科学、生物技术、生物信息学专业 1 13 13 12 查看 对比
340312002013 蚌埠 蚌埠第六中学(汤和路校区) 初中地理 本科及以上 师范类为地理教育,非师范类为地球物理学、地理科学、自然地理与资源环境专业 1 5 5 4 查看 对比
340312002014 蚌埠 蚌埠第六中学(汤和路校区) 初中信息技术 本科及以上 计算机科学与技术,信息安全,数字媒体技术,网络工程,软件工程 1 8 7 6 查看 对比
340312002015 蚌埠 蚌埠第六中学(汤和路校区) 初中体育 本科及以上 师范类体育教育、 运动训练(武术、足球、篮球、乒乓球)、运动人体科学 3 23 23 22 查看 对比
340312002016 蚌埠 蚌埠第六中学(汤和路校区) 初中物理 本科及以上 师范类:物理学类 1 10 8 4 查看 对比
340312002017 蚌埠 蚌埠第六中学(汤和路校区) 初中化学 本科及以上 师范类:化学类 2 24 22 21 查看 对比
340312003001 蚌埠 蚌埠第二实验小学(学海路校区) 小学语文 本科及以上 汉语言文学及小学教育 8 48 46 44 查看 对比
340312003002 蚌埠 蚌埠第二实验小学(学海路校区) 小学语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 本科及以上 文学 2 8 8 8 查看 对比
340312003003 蚌埠 蚌埠第二实验小学(学海路校区) 小学数学 本科及以上 数学类及小学教育 3 25 25 19 查看 对比
340312003004 蚌埠 蚌埠第二实验小学(学海路校区) 小学英语 本科及以上 英语 1 19 19 19 查看 对比
340312003005 蚌埠 蚌埠第二实验小学(学海路校区) 小学音乐 本科及以上 音乐 1 11 10 7 查看 对比
340312003006 蚌埠 蚌埠第二实验小学(学海路校区) 小学美术 本科及以上 美术 1 23 20 15 查看 对比
340312003007 蚌埠 蚌埠第二实验小学(学海路校区) 小学体育 本科及以上 体育 1 6 6 6 查看 对比
340312003008 蚌埠 蚌埠第二实验小学(学海路校区) 小学科学 本科及以上 数学及科学方向 1 9 8 7 查看 对比
340312003009 蚌埠 蚌埠第二实验小学(学海路校区) 小学信息技术 本科及以上 计算机类 1 13 12 6 查看 对比
340312004001 蚌埠 蚌埠第二实验小学(蓝天路校区) 小学语文 本科及以上 汉语言文学及小学教育 6 37 37 36 查看 对比
340312004002 蚌埠 蚌埠第二实验小学(蓝天路校区) 小学数学 本科及以上 数学及小学教育 1 11 11 7 查看 对比
340312004003 蚌埠 蚌埠第二实验小学(蓝天路校区) 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 本科及以上 数学 1 4 4 4 查看 对比
340312004004 蚌埠 蚌埠第二实验小学(蓝天路校区) 小学英语 本科及以上 英语 1 18 18 17 查看 对比
340312004005 蚌埠 蚌埠第二实验小学(蓝天路校区) 小学体育 本科及以上 体育 1 8 8 6 查看 对比
340312004006 蚌埠 蚌埠第二实验小学(蓝天路校区) 小学科学 本科及以上 数学及科学类 1 10 10 10 查看 对比
340312005001 蚌埠 蚌埠晨光小学 小学语文 本科及以上 汉语言文学及小学教育 2 16 16 16 查看 对比
340312005002 蚌埠 蚌埠晨光小学 小学英语 本科及以上 英语 1 16 14 14 查看 对比
340312005003 蚌埠 蚌埠晨光小学 小学体育 本科及以上 体育教育 1 5 5 3 查看 对比
340312005004 蚌埠 蚌埠晨光小学 小学科学 本科及以上 师范类专业仅限科学教育、生物科学、物理学、应用物理学、化学、应用化学。 1 4 3 3 查看 对比
340312006001 蚌埠 蚌埠新城实验学校(本部) 初中语文 本科及以上 师范类汉语言文学(教育)专业,非师范类限汉语言文学专业 2 19 19 17 查看 对比
340312006002 蚌埠 蚌埠新城实验学校(本部) 初中语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 本科及以上 师范类汉语言文学(教育)专业,非师范类限汉语言文学类专业 2 6 6 6 查看 对比
340312006003 蚌埠 蚌埠新城实验学校(本部) 初中数学 本科及以上 师范类专业限数学教育或数学与应用数学 2 28 26 20 查看 对比
340312006004 蚌埠 蚌埠新城实验学校(本部) 初中英语 本科及以上 师范类英语教育专业,非师范类限英语或商务英语专业 2 38 38 21 查看 对比
340312006005 蚌埠 蚌埠新城实验学校(本部) 初中物理 本科及以上 师范类物理学类 1 11 9 8 查看 对比
340312006006 蚌埠 蚌埠新城实验学校(本部) 初中化学 本科及以上 师范类化学类 1 17 17 15 查看 对比
340312006007 蚌埠 蚌埠新城实验学校(本部) 初中政治 本科及以上 师范类思想政治(教育)专业 2 9 9 9 查看 对比
340312006008 蚌埠 蚌埠新城实验学校(本部) 初中历史 本科及以上 师范类历史(教育)专业 2 15 15 15 查看 对比
340312006009 蚌埠 蚌埠新城实验学校(本部) 初中生物 本科及以上 师范类生物(教育)专业,非师范生物科学专业 1 15 15 12 查看 对比
340312006010 蚌埠 蚌埠新城实验学校(本部) 初中地理 本科及以上 师范类地理(教育)专业,非师范地理科学专业 2 15 15 14 查看 对比
340312006011 蚌埠 蚌埠新城实验学校(本部) 小学语文 本科及以上 师范类汉语言文学(教育)或小学教育 14 86 86 80 查看 对比
340312006012 蚌埠 蚌埠新城实验学校(本部) 小学语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 本科及以上 师范类汉语言文学(教育)或小学教育 1 3 3 3 查看 对比
340312006013 蚌埠 蚌埠新城实验学校(本部) 小学数学 本科及以上 师范类数学(教育)专业或数学与应用数学 6 53 51 45 查看 对比
340312006014 蚌埠 蚌埠新城实验学校(本部) 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 本科及以上 师范类数学(教育)专业或数学与应用数学 1 3 3 3 查看 对比
340312006015 蚌埠 蚌埠新城实验学校(本部) 小学英语 本科及以上 师范类英语(教育)专业 1 20 19 17 查看 对比
340312006016 蚌埠 蚌埠新城实验学校(本部) 小学英语(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 本科及以上 师范类英语(教育)专业 1 8 8 8 查看 对比
340312006017 蚌埠 蚌埠新城实验学校(本部) 小学科学 本科及以上 师范类限科学、生物、物理、化学(教育)专业 3 17 14 13 查看 对比
340312006018 蚌埠 蚌埠新城实验学校(本部) 小学科学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 本科及以上 师范类限科学、生物、物理、化学(教育)专业 1 3 3 3 查看 对比
340312006019 蚌埠 蚌埠新城实验学校(本部) 小学音乐 本科及以上 师范类音乐(教育)专业 1 12 12 12 查看 对比
340312006020 蚌埠 蚌埠新城实验学校(本部) 小学美术 本科及以上 师范类美术(教育)专业 1 13 12 10 查看 对比
340312006021 蚌埠 蚌埠新城实验学校(本部) 小学体育 本科及以上 师范类体育(教育)及足球、篮球专业 5 36 34 25 查看 对比
340312006022 蚌埠 蚌埠新城实验学校(本部) 小学品德与生活、品德与社会 本科及以上 师范类思想政治(教育)专业 2 8 8 7 查看 对比
340312007001 蚌埠 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) 初中语文 本科及以上 师范类汉语言文学专业,非师范类汉语言文学专业 2 16 16 14 查看 对比
340312007002 蚌埠 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) 初中数学 本科及以上 师范类数学教育或数学与应用数学 2 19 19 14 查看 对比
340312007003 蚌埠 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) 初中英语 本科及以上 师范类英语教育专业,非师范类限英语或商务英语专业 2 33 33 30 查看 对比
340312007004 蚌埠 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) 初中物理 本科及以上 师范类物理学专业 1 6 6 6 查看 对比
340312007005 蚌埠 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) 初中化学 本科及以上 师范类:化学类 1 12 12 10 查看 对比
340312007006 蚌埠 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) 初中地理 本科及以上 师范类地理专业,非师范类仅限地理专业,环境科学等专业 1 12 12 8 查看 对比
340312007007 蚌埠 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) 初中生物 本科及以上 师范类生物科学专业 1 10 8 8 查看 对比
340312007008 蚌埠 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) 初中政治 本科及以上 师范类思想政治教育专业 1 3 3 3 查看 对比
340312007009 蚌埠 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) 初中历史(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 本科及以上 师范类历史学专业 1 3 3 3 查看 对比
340312007010 蚌埠 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) 小学语文 本科及以上 师范类汉语言文学教育或小学教育 14 78 77 76 查看 对比
340312007011 蚌埠 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) 小学数学 本科及以上 师范专业仅限数学教育或数学与应用数学 5 40 40 39 查看 对比
340312007012 蚌埠 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 本科及以上 师范专业仅限数学教育或数学与应用数学 1 3 2 2 查看 对比
340312007013 蚌埠 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) 小学英语 本科及以上 师范专业仅限英语教育 1 16 16 15 查看 对比
340312007014 蚌埠 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) 小学英语(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 本科及以上 师范专业仅限英语教育 1 8 8 7 查看 对比
340312007015 蚌埠 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) 小学科学 本科及以上 师范专业仅限科学、化学、生物、物理教育 1 6 6 4 查看 对比
340312007016 蚌埠 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) 小学体育 本科及以上 师范专业体育教育或足球、篮球、体育舞蹈专业 3 24 24 11 查看 对比
340312007017 蚌埠 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) 小学美术 本科及以上 师范专业美术教育或国画、儿童画专业 1 12 12 9 查看 对比
340312007018 蚌埠 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) 小学美术(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 本科及以上 师范专业美术教育或国画、儿童画专业 1 7 7 5 查看 对比
340312007019 蚌埠 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) 小学音乐 本科及以上 师范专业音乐教育或声乐、钢琴、小提琴、古筝专业 2 30 25 19 查看 对比
340312008001 蚌埠 蚌埠慕远学校 小学语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 本科及以上 中国语言文学类、小学教育 2 8 8 6 查看 对比
340312008002 蚌埠 蚌埠慕远学校 初中语文 本科及以上 汉语言文学 1 6 6 6 查看 对比
340312008003 蚌埠 蚌埠慕远学校 初中数学 本科及以上 数学类 2 19 19 18 查看 对比
340312008004 蚌埠 蚌埠慕远学校 初中英语 本科及以上 英语 2 29 29 27 查看 对比
340312008005 蚌埠 蚌埠慕远学校 初中物理 本科及以上 物理学类 1 7 7 6 查看 对比
340312008006 蚌埠 蚌埠慕远学校 初中政治 本科及以上 思想政治教育 1 5 5 3 查看 对比
340312008007 蚌埠 蚌埠慕远学校 初中地理 本科及以上 地理科学类、 地球物理学类 1 8 8 7 查看 对比
340312008008 蚌埠 蚌埠慕远学校 初中历史 本科及以上 历史学类 1 8 8 7 查看 对比
340312008009 蚌埠 蚌埠慕远学校 初中美术 本科及以上 美术学类 1 14 14 13 查看 对比
340312008010 蚌埠 蚌埠慕远学校 小学语文 本科及以上 汉语言文学、小学教育 6 41 40 39 查看 对比
340312008011 蚌埠 蚌埠慕远学校 小学数学 本科及以上 数学类及小学教育 4 34 34 30 查看 对比
340312008012 蚌埠 蚌埠慕远学校 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 本科及以上 数学类及小学教育 1 4 4 3 查看 对比
340312008013 蚌埠 蚌埠慕远学校 小学英语 本科及以上 英语 1 16 16 15 查看 对比
340312008014 蚌埠 蚌埠慕远学校 小学音乐 本科及以上 舞蹈学或舞蹈编导 1 1 1 1 查看 对比
340312009001 蚌埠 蚌埠戴湖小学 小学语文 本科及以上 汉语言文学专业或小学教育专业 2 16 16 14 查看 对比
340312009002 蚌埠 蚌埠戴湖小学 小学音乐 本科及以上 音乐与舞蹈学类 1 7 7 7 查看 对比
340312009003 蚌埠 蚌埠戴湖小学 小学科学 本科及以上 理工类或科学教育专业 1 12 11 4 查看 对比
340312009004 蚌埠 蚌埠戴湖小学 小学体育 本科及以上 体育教育、 运动训练、武术与民族传统体育专业 1 7 7 4 查看 对比

更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。

铭老师.jpg果老师.jpg宸宸老师.jpg高老师.jpg



上一篇:2019年安徽省蚌埠市淮上区中小学教师招聘职位表
下一篇:2019年安徽省蚌埠市高新区中小学教师招聘职位表
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号