设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
2020年界首市中小学新任教师公开招聘笔试成绩公示
来源:    发布日期:2020-08-26    人气:1371

 


界首市2020年中小学新任教师公开招聘笔试成绩公示

岗位代码 岗位名称 准考证号 综合成绩 专业成绩 笔试成绩 政策加分 总分
341282001001 初中语文 512062722 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001001 初中语文 512063411 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001001 初中语文 512062314 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001001 初中语文 512062417 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001001 初中语文 512062212 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001001 初中语文 512062903 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001001 初中语文 512062219 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001001 初中语文 512063218 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001001 初中语文 512062130 72.5 69.5 70.7 0 70.7
341282001001 初中语文 512063617 73 61.5 66.1 0 66.1
341282001001 初中语文 512063226 69.5 52 59 0 59
341282001002 初中数学 512058305 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001002 初中数学 512059328 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001002 初中数学 512058622 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001002 初中数学 512058920 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001002 初中数学 512059630 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001002 初中数学 512059314 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001002 初中数学 512059315 83 84.5 83.9 0 83.9
341282001002 初中数学 512059518 66.5 94 83 0 83
341282001002 初中数学 512059519 83.5 78.5 80.5 0 80.5
341282001002 初中数学 512059702 78.5 80.5 79.7 0 79.7
341282001002 初中数学 512058917 82 75 77.8 0 77.8
341282001002 初中数学 512058813 77.5 77 77.2 0 77.2
341282001002 初中数学 512058803 85 70.5 76.3 0 76.3
341282001002 初中数学 512059523 81.5 71 75.2 0 75.2
341282001002 初中数学 512058827 86 67 74.6 0 74.6
341282001002 初中数学 512059305 68.5 76 73 0 73
341282001002 初中数学 512058911 83 55 66.2 0 66.2
341282001002 初中数学 512058229 72.5 60.5 65.3 0 65.3
341282001002 初中数学 512058825 58.5 66 63 0 63
341282001002 初中数学 512058307 57 58.5 57.9 0 57.9
341282001002 初中数学 512058601 54 59 57 0 57
341282001002 初中数学 512058526 缺考 13 7.8 0 7.8
341282001003 初中物理 512060920 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001003 初中物理 512061010 74.5 72 73 0 73
341282001003 初中物理 512060805 83 57.5 67.7 0 67.7
341282001003 初中物理 512060926 79.5 53 63.6 0 63.6
341282001003 初中物理 512060727 66.5 49.5 56.3 0 56.3
341282001003 初中物理 512060709 69.5 38 50.6 0 50.6
341282001003 初中物理 512060812 61.5 31.5 43.5 0 43.5
341282001003 初中物理 512060821 72 23 42.6 0 42.6
341282001003 初中物理 512060721 缺考 15 9 0 9
341282001004 初中英语 512055413 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001004 初中英语 512056026 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001004 初中英语 512055508 87.5 92 90.2 0 90.2
341282001004 初中英语 512056403 76 98 89.2 0 89.2
341282001004 初中英语 512056024 85 90.5 88.3 0 88.3
341282001004 初中英语 512055328 85.5 89.5 87.9 0 87.9
341282001004 初中英语 512055015 76.5 94 87 0 87
341282001004 初中英语 512055127 73 92 84.4 0 84.4
341282001004 初中英语 512056402 83.5 84.5 84.1 0 84.1
341282001004 初中英语 512055603 74 88 82.4 0 82.4
341282001004 初中英语 512054906 78 83 81 0 81
341282001004 初中英语 512055618 79 81.5 80.5 0 80.5
341282001004 初中英语 512056414 75.5 82.5 79.7 0 79.7
341282001004 初中英语 512056106 74 82 78.8 0 78.8
341282001004 初中英语 512056406 70 81.5 76.9 0 76.9
341282001004 初中英语 512055110 73 78.5 76.3 0 76.3
341282001004 初中英语 512055530 59 83.5 73.7 0 73.7
341282001004 初中英语 512055302 缺考 63 37.8 0 37.8
341282001005 初中信息技术 512068001 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001005 初中信息技术 512068110 92.5 102.5 98.5 0 98.5
341282001005 初中信息技术 512068117 71.5 77 74.8 0 74.8
341282001006 小学语文A组 112008711 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001006 小学语文A组 112008112 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001006 小学语文A组 112013126 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001006 小学语文A组 112014823 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001006 小学语文A组 112012330 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001006 小学语文A组 112019215 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001006 小学语文A组 112004021 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001006 小学语文A组 112015415 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001006 小学语文A组 112007318 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001006 小学语文A组 112012528 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001006 小学语文A组 112015002 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001006 小学语文A组 112013517 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001006 小学语文A组 112000711 94 81 86.2 0 86.2
341282001006 小学语文A组 112018116 87 77.5 81.3 0 81.3
341282001006 小学语文A组 112005725 92.5 72.5 80.5 0 80.5
341282001006 小学语文A组 112021129 91 72.5 79.9 0 79.9
341282001006 小学语文A组 112005111 90 72.5 79.5 0 79.5
341282001006 小学语文A组 112011026 83 75.5 78.5 0 78.5
341282001006 小学语文A组 112005530 84 74 78 0 78
341282001006 小学语文A组 112019022 90.5 69 77.6 0 77.6
341282001006 小学语文A组 112009420 87.5 67.5 75.5 0 75.5
341282001006 小学语文A组 112003701 85 68 74.8 0 74.8
341282001006 小学语文A组 112020701 81 70.5 74.7 0 74.7
341282001006 小学语文A组 112010627 79.5 69 73.2 0 73.2
341282001006 小学语文A组 112017001 79.5 68 72.6 0 72.6
341282001006 小学语文A组 112007104 68 75.5 72.5 0 72.5
341282001006 小学语文A组 112004602 71 72.5 71.9 0 71.9
341282001006 小学语文A组 112018804 81.5 65 71.6 0 71.6
341282001006 小学语文A组 112006226 74 69.5 71.3 0 71.3
341282001006 小学语文A组 112012622 77.5 66.5 70.9 0 70.9
341282001006 小学语文A组 112003410 74 68 70.4 0 70.4
341282001006 小学语文A组 112010518 80.5 63.5 70.3 0 70.3
341282001006 小学语文A组 112006913 73.5 68 70.2 0 70.2
341282001006 小学语文A组 112009417 68 71.5 70.1 0 70.1
341282001006 小学语文A组 112005709 74 67.5 70.1 0 70.1
341282001006 小学语文A组 112018913 69 68.5 68.7 0 68.7
341282001006 小学语文A组 112013828 74.5 63.5 67.9 0 67.9
341282001006 小学语文A组 112006830 75 63 67.8 0 67.8
341282001006 小学语文A组 112013827 66 68.5 67.5 0 67.5
341282001006 小学语文A组 112008430 70 65 67 0 67
341282001006 小学语文A组 112009326 70 65 67 0 67
341282001006 小学语文A组 112004919 59.5 72 67 0 67
341282001006 小学语文A组 112011513 76.5 56 64.2 0 64.2
341282001006 小学语文A组 112003025 72.5 55.5 62.3 0 62.3
341282001006 小学语文A组 112010917 65 60 62 0 62
341282001006 小学语文A组 112016227 52 68 61.6 0 61.6
341282001007 小学语文B组 112013313 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112004615 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112017521 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112006901 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112003401 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112008207 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112005116 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112008605 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112006216 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112020713 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112010402 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112017522 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112013412 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112012905 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112016601 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112009921 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112004708 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112004509 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112008801 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112019706 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112003213 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112013927 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112008826 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112011813 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112006023 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112007316 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112018025 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112012313 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112007314 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001007 小学语文B组 112000512 102.5 85.5 92.3 0 92.3
341282001007 小学语文B组 112015630 95.5 90 92.2 0 92.2
341282001007 小学语文B组 112014627 104.5 82 91 0 91
341282001007 小学语文B组 112014416 100.5 80 88.2 0 88.2
341282001007 小学语文B组 112018320 100.5 80 88.2 0 88.2
341282001007 小学语文B组 112017719 98.5 80.5 87.7 0 87.7
341282001007 小学语文B组 112011502 97.5 79.5 86.7 0 86.7
341282001007 小学语文B组 112000312 100.5 77 86.4 0 86.4
341282001007 小学语文B组 112007828 97.5 76.5 84.9 0 84.9
341282001007 小学语文B组 112002408 92 79 84.2 0 84.2
341282001007 小学语文B组 112006611 98 74.5 83.9 0 83.9
341282001007 小学语文B组 112014827 96.5 74 83 0 83
341282001007 小学语文B组 112011008 88.5 78.5 82.5 0 82.5
341282001007 小学语文B组 112016118 89.5 77 82 0 82
341282001007 小学语文B组 112014812 95 73 81.8 0 81.8
341282001007 小学语文B组 112004013 96.5 72 81.8 0 81.8
341282001007 小学语文B组 112014029 87.5 78 81.8 0 81.8
341282001007 小学语文B组 112012402 94 73.5 81.7 0 81.7
341282001007 小学语文B组 112019712 96 71.5 81.3 0 81.3
341282001007 小学语文B组 112014702 91 74 80.8 0 80.8
341282001007 小学语文B组 112017907 84 78.5 80.7 0 80.7
341282001007 小学语文B组 112013101 94 71.5 80.5 0 80.5
341282001007 小学语文B组 112020702 97 68 79.6 0 79.6
341282001007 小学语文B组 112006008 85 76 79.6 0 79.6
341282001007 小学语文B组 112014817 91.5 71 79.2 0 79.2
341282001007 小学语文B组 112011705 94.5 68.5 78.9 0 78.9
341282001007 小学语文B组 112013516 71.5 83.5 78.7 0 78.7
341282001007 小学语文B组 112019104 96 67 78.6 0 78.6
341282001007 小学语文B组 112013907 93 69 78.6 0 78.6
341282001007 小学语文B组 112007012 82 76 78.4 0 78.4
341282001007 小学语文B组 112001917 82.5 75 78 0 78
341282001007 小学语文B组 112005119 89.5 70 77.8 0 77.8
341282001007 小学语文B组 112001021 91 69 77.8 0 77.8
341282001007 小学语文B组 112004213 89 69.5 77.3 0 77.3
341282001007 小学语文B组 112006929 83.5 73 77.2 0 77.2
341282001007 小学语文B组 112016216 94 66 77.2 0 77.2
341282001007 小学语文B组 112014929 84 71 76.2 0 76.2
341282001007 小学语文B组 112009230 80.5 73 76 0 76
341282001007 小学语文B组 112008905 90.5 65.5 75.5 0 75.5
341282001007 小学语文B组 112010803 75.5 75.5 75.5 0 75.5
341282001007 小学语文B组 112004126 93 63.5 75.3 0 75.3
341282001007 小学语文B组 112001627 86.5 67.5 75.1 0 75.1
341282001007 小学语文B组 112013112 79 72 74.8 0 74.8
341282001007 小学语文B组 112005307 78 72.5 74.7 0 74.7
341282001007 小学语文B组 112009624 65 80.5 74.3 0 74.3
341282001007 小学语文B组 112018930 78.5 71 74 0 74
341282001007 小学语文B组 112010902 79 70.5 73.9 0 73.9
341282001007 小学语文B组 112021002 76.5 72 73.8 0 73.8
341282001007 小学语文B组 112011708 81.5 68.5 73.7 0 73.7
341282001007 小学语文B组 112010116 82 68 73.6 0 73.6
341282001007 小学语文B组 112013902 69 76.5 73.5 0 73.5
341282001007 小学语文B组 112012826 79.5 69 73.2 0 73.2
341282001007 小学语文B组 112019421 72 74 73.2 0 73.2
341282001007 小学语文B组 112004624 75.5 71.5 73.1 0 73.1
341282001007 小学语文B组 112008012 74.5 72 73 0 73
341282001007 小学语文B组 112020416 81.5 67 72.8 0 72.8
341282001007 小学语文B组 112018029 69.5 75 72.8 0 72.8
341282001007 小学语文B组 112017605 78 68.5 72.3 0 72.3
341282001007 小学语文B组 112017809 75.5 70 72.2 0 72.2
341282001007 小学语文B组 112001102 75.5 69.5 71.9 0 71.9
341282001007 小学语文B组 112001224 73 71 71.8 0 71.8
341282001007 小学语文B组 112003703 71.5 72 71.8 0 71.8
341282001007 小学语文B组 112004811 67.5 74 71.4 0 71.4
341282001007 小学语文B组 112014122 76.5 68 71.4 0 71.4
341282001007 小学语文B组 112019319 71.5 71 71.2 0 71.2
341282001007 小学语文B组 112002903 79 66 71.2 0 71.2
341282001007 小学语文B组 112017915 60 78.5 71.1 0 71.1
341282001007 小学语文B组 112003917 76.5 67.5 71.1 0 71.1
341282001007 小学语文B组 112016211 78 66.5 71.1 0 71.1
341282001007 小学语文B组 112018210 68 72 70.4 0 70.4
341282001007 小学语文B组 112014909 70.5 69.5 69.9 0 69.9
341282001007 小学语文B组 112014907 68 71 69.8 0 69.8
341282001007 小学语文B组 112003222 89 57 69.8 0 69.8
341282001007 小学语文B组 112008622 69 70 69.6 0 69.6
341282001007 小学语文B组 112021201 76 64.5 69.1 0 69.1
341282001007 小学语文B组 112018607 69 69 69 0 69
341282001007 小学语文B组 112013106 74 65.5 68.9 0 68.9
341282001007 小学语文B组 112016721 71.5 67 68.8 0 68.8
341282001007 小学语文B组 112000508 73.5 65.5 68.7 0 68.7
341282001007 小学语文B组 112003525 76 63.5 68.5 0 68.5
341282001007 小学语文B组 112018327 74 64.5 68.3 0 68.3
341282001007 小学语文B组 112008526 72.5 65.5 68.3 0 68.3
341282001007 小学语文B组 112020720 72 65.5 68.1 0 68.1
341282001007 小学语文B组 112000906 69.5 67 68 0 68
341282001007 小学语文B组 112004829 71 65.5 67.7 0 67.7
341282001007 小学语文B组 112003424 65 69 67.4 0 67.4
341282001007 小学语文B组 112011428 73 63.5 67.3 0 67.3
341282001007 小学语文B组 112020602 65 68.5 67.1 0 67.1
341282001007 小学语文B组 112012808 69 65.5 66.9 0 66.9
341282001007 小学语文B组 112018623 73.5 62 66.6 0 66.6
341282001007 小学语文B组 112013520 68 64.5 65.9 0 65.9
341282001007 小学语文B组 112001809 71.5 62 65.8 0 65.8
341282001007 小学语文B组 112004830 73 61 65.8 0 65.8
341282001007 小学语文B组 112009314 74 59.5 65.3 0 65.3
341282001007 小学语文B组 112015202 58 69 64.6 0 64.6
341282001007 小学语文B组 112009323 70.5 60.5 64.5 0 64.5
341282001007 小学语文B组 112011927 61.5 64.5 63.3 0 63.3
341282001007 小学语文B组 112005916 64 61.5 62.5 0 62.5
341282001007 小学语文B组 112015505 65.5 60.5 62.5 0 62.5
341282001007 小学语文B组 112021128 64.5 61 62.4 0 62.4
341282001007 小学语文B组 112001826 67.5 58 61.8 0 61.8
341282001007 小学语文B组 112001915 70.5 56 61.8 0 61.8
341282001007 小学语文B组 112003909 77.5 50.5 61.3 0 61.3
341282001007 小学语文B组 112013424 44 60.5 53.9 0 53.9
341282001008 小学数学A组 112047525 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001008 小学数学A组 112047226 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001008 小学数学A组 112049006 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001008 小学数学A组 112041030 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001008 小学数学A组 112044523 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001008 小学数学A组 112047410 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001008 小学数学A组 112047203 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001008 小学数学A组 112050315 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001008 小学数学A组 112045405 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001008 小学数学A组 112043213 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001008 小学数学A组 112042109 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001008 小学数学A组 112040618 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001008 小学数学A组 112048526 100 82.5 89.5 0 89.5
341282001008 小学数学A组 112045503 94 84 88 0 88
341282001008 小学数学A组 112048102 86 69 75.8 0 75.8
341282001008 小学数学A组 112054013 90.5 62 73.4 0 73.4
341282001008 小学数学A组 112052708 97 57 73 0 73
341282001008 小学数学A组 112044209 73 72 72.4 0 72.4
341282001008 小学数学A组 112050720 83.5 62.5 70.9 0 70.9
341282001008 小学数学A组 112047905 87 58 69.6 0 69.6
341282001008 小学数学A组 112054308 83.5 60 69.4 0 69.4
341282001008 小学数学A组 112044712 77 63.5 68.9 0 68.9
341282001008 小学数学A组 112053311 86 49 63.8 0 63.8
341282001008 小学数学A组 112047907 68 61 63.8 0 63.8
341282001008 小学数学A组 112052514 77 54 63.2 0 63.2
341282001008 小学数学A组 112052717 99 38 62.4 0 62.4
341282001008 小学数学A组 112046702 63 60.5 61.5 0 61.5
341282001008 小学数学A组 112044228 82.5 47.5 61.5 0 61.5
341282001008 小学数学A组 112042122 73.5 52 60.6 0 60.6
341282001008 小学数学A组 112052721 71 51 59 0 59
341282001008 小学数学A组 112043217 74 48.5 58.7 0 58.7
341282001008 小学数学A组 112051403 77.5 46 58.6 0 58.6
341282001008 小学数学A组 112052917 74 47.5 58.1 0 58.1
341282001008 小学数学A组 112046217 76.5 44 57 0 57
341282001008 小学数学A组 112043506 84 37 55.8 0 55.8
341282001008 小学数学A组 112044107 69.5 44.5 54.5 0 54.5
341282001008 小学数学A组 112042328 73 41 53.8 0 53.8
341282001008 小学数学A组 112045716 63.5 45.5 52.7 0 52.7
341282001008 小学数学A组 112049819 77.5 36 52.6 0 52.6
341282001008 小学数学A组 112041313 83 28 50 0 50
341282001008 小学数学A组 112046310 74 33.5 49.7 0 49.7
341282001008 小学数学A组 112050821 70 36 49.6 0 49.6
341282001008 小学数学A组 112041528 64 29 43 0 43
341282001008 小学数学A组 112048930 61.5 26.5 40.5 0 40.5
341282001008 小学数学A组 112047210 66 22.5 39.9 0 39.9
341282001008 小学数学A组 112045819 60 23 37.8 0 37.8
341282001009 小学数学B组 112044728 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001009 小学数学B组 112047426 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001009 小学数学B组 112047008 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001009 小学数学B组 112052129 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001009 小学数学B组 112048801 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001009 小学数学B组 112047101 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001009 小学数学B组 112047605 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001009 小学数学B组 112043609 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001009 小学数学B组 112042317 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001009 小学数学B组 112043523 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001009 小学数学B组 112044030 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001009 小学数学B组 112051005 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001009 小学数学B组 112045326 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001009 小学数学B组 112047017 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001009 小学数学B组 112049913 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001009 小学数学B组 112051711 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001009 小学数学B组 112048817 97 82 88 0 88
341282001009 小学数学B组 112053305 102 78.5 87.9 0 87.9
341282001009 小学数学B组 112044112 95 81 86.6 0 86.6
341282001009 小学数学B组 112046223 94 81 86.2 0 86.2
341282001009 小学数学B组 112053407 97 71 81.4 0 81.4
341282001009 小学数学B组 112046312 97 71 81.4 0 81.4
341282001009 小学数学B组 112051926 94 71 80.2 0 80.2
341282001009 小学数学B组 112047310 84.5 75 78.8 0 78.8
341282001009 小学数学B组 112041812 75 80 78 0 78
341282001009 小学数学B组 112041818 89.5 68.5 76.9 0 76.9
341282001009 小学数学B组 112041212 91 67.5 76.9 0 76.9
341282001009 小学数学B组 112045409 87 70 76.8 0 76.8
341282001009 小学数学B组 112051814 91.5 66 76.2 0 76.2
341282001009 小学数学B组 112045130 103 58 76 0 76
341282001009 小学数学B组 112043711 98 58.5 74.3 0 74.3
341282001009 小学数学B组 112043530 94 61 74.2 0 74.2
341282001009 小学数学B组 112040907 98.5 54.5 72.1 0 72.1
341282001009 小学数学B组 112050703 96 56 72 0 72
341282001009 小学数学B组 112050201 95.5 55.5 71.5 0 71.5
341282001009 小学数学B组 112051122 82.5 62 70.2 0 70.2
341282001009 小学数学B组 112052827 98.5 50.5 69.7 0 69.7
341282001009 小学数学B组 112045210 93 50.5 67.5 0 67.5
341282001009 小学数学B组 112045214 94 48 66.4 0 66.4
341282001009 小学数学B组 112044905 86 53 66.2 0 66.2
341282001009 小学数学B组 112053306 85 53.5 66.1 0 66.1
341282001009 小学数学B组 112051517 76.5 58 65.4 0 65.4
341282001009 小学数学B组 112047123 75 59 65.4 0 65.4
341282001009 小学数学B组 112042309 84 51.5 64.5 0 64.5
341282001009 小学数学B组 112042029 83.5 51 64 0 64
341282001009 小学数学B组 112045930 87.5 45 62 0 62
341282001009 小学数学B组 112047630 84.5 46 61.4 0 61.4
341282001009 小学数学B组 112054208 88 43 61 0 61
341282001009 小学数学B组 112040721 95 38 60.8 0 60.8
341282001009 小学数学B组 112049903 73 52.5 60.7 0 60.7
341282001009 小学数学B组 112044723 100 34.5 60.7 0 60.7
341282001009 小学数学B组 112045628 72.5 52 60.2 0 60.2
341282001009 小学数学B组 112046319 74 50 59.6 0 59.6
341282001009 小学数学B组 112044412 80.5 45 59.2 0 59.2
341282001009 小学数学B组 112044401 69.5 52 59 0 59
341282001009 小学数学B组 112041815 90 38 58.8 0 58.8
341282001009 小学数学B组 112042503 83.5 40.5 57.7 0 57.7
341282001009 小学数学B组 112048605 87 38 57.6 0 57.6
341282001009 小学数学B组 112044303 95.5 32 57.4 0 57.4
341282001009 小学数学B组 112050307 68 49 56.6 0 56.6
341282001009 小学数学B组 112052410 72.5 46 56.6 0 56.6
341282001009 小学数学B组 112047412 67 48.5 55.9 0 55.9
341282001009 小学数学B组 112042410 71 44.5 55.1 0 55.1
341282001009 小学数学B组 112045201 64.5 48 54.6 0 54.6
341282001009 小学数学B组 112049510 81.5 36 54.2 0 54.2
341282001009 小学数学B组 112052117 75.5 39 53.6 0 53.6
341282001009 小学数学B组 112046418 80.5 34.5 52.9 0 52.9
341282001009 小学数学B组 112041710 83 32 52.4 0 52.4
341282001009 小学数学B组 112049402 88.5 27 51.6 0 51.6
341282001009 小学数学B组 112043412 63.5 43.5 51.5 0 51.5
341282001009 小学数学B组 112047602 76 34 50.8 0 50.8
341282001009 小学数学B组 112042011 67.5 39 50.4 0 50.4
341282001009 小学数学B组 112043620 82.5 28 49.8 0 49.8
341282001009 小学数学B组 112043403 68.5 37 49.6 0 49.6
341282001009 小学数学B组 112048626 71 35 49.4 0 49.4
341282001009 小学数学B组 112050926 77.5 30 49 0 49
341282001009 小学数学B组 112049307 68 36 48.8 0 48.8
341282001009 小学数学B组 112043926 73 32 48.4 0 48.4
341282001009 小学数学B组 112054002 66.5 35.5 47.9 0 47.9
341282001009 小学数学B组 112054321 78 27.5 47.7 0 47.7
341282001009 小学数学B组 112047621 73 30.5 47.5 0 47.5
341282001009 小学数学B组 112050615 68 33 47 0 47
341282001009 小学数学B组 112049323 68.5 32 46.6 0 46.6
341282001009 小学数学B组 112052524 69.5 31 46.4 0 46.4
341282001009 小学数学B组 112044323 80.5 22.5 45.7 0 45.7
341282001009 小学数学B组 112042218 67.5 31 45.6 0 45.6
341282001009 小学数学B组 112045024 65 32 45.2 0 45.2
341282001009 小学数学B组 112053412 81 20.5 44.7 0 44.7
341282001009 小学数学B组 112047427 72.5 23.5 43.1 0 43.1
341282001009 小学数学B组 112041406 70.5 19 39.6 0 39.6
341282001009 小学数学B组 112048326 55.5 25 37.2 0 37.2
341282001009 小学数学B组 112051815 64.5 12 33 0 33
341282001009 小学数学B组 112048121 缺考 47 28.2 0 28.2
341282001009 小学数学B组 112050512 缺考 39.5 23.7 0 23.7
341282001010 小学英语 112029515 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001010 小学英语 112032223 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001010 小学英语 112030619 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001010 小学英语 112028301 96.5 97 96.8 0 96.8
341282001010 小学英语 112031320 86 88.5 87.5 0 87.5
341282001010 小学英语 112031421 93 57.5 71.7 0 71.7
341282001010 小学英语 112029904 78.5 67 71.6 0 71.6
341282001010 小学英语 112031011 64.5 67 66 0 66
341282001010 小学英语 112031911 71.5 51.5 59.5 0 59.5
341282001011 小学音乐 112022801 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001011 小学音乐 112021529 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001011 小学音乐 112023511 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001011 小学音乐 112023113 缺考 缺考 缺考 0 缺考
341282001011 小学音乐 112023024 93.5 76 83 0 83
341282001011 小学音乐 112021823 94 68 78.4 0 78.4
341282001011 小学音乐 112022219 87.5 69 76.4 0 76.4
341282001011 小学音乐 112022720 89 66 75.2 0 75.2
341282001011 小学音乐 112022320 79 71.5 74.5 0 74.5
341282001011 小学音乐 112021527 77.5 71 73.6 0 73.6
341282001011 小学音乐 112021525 79 69 73 0 73
341282001011 小学音乐 112023613 89.5 60.5 72.1 0 72.1
341282001011 小学音乐 112022410 78.5 67.5 71.9 0 71.9
341282001011 小学音乐 112021814 71.5 72 71.8 0 71.8
341282001011 小学音乐 112022721 78.5 61.5 68.3 0 68.3
341282001011 小学音乐 112023101 87.5 54 67.4 0 67.4
341282001011 小学音乐 112023430 72.5 60 65 0 65
341282001011 小学音乐 112022208 68 61.5 64.1 0 64.1
341282001011 小学音乐 112022802 68 58 62 0 62
341282001011 小学音乐 112022005 72 51.5 59.7 0 59.7
341282001011 小学音乐 112022329 67 54 59.2 0 59.2
341282001011 小学音乐 112023112 68 53 59 0 59
341282001011 小学音乐 112021816 66.5 50.5 56.9 0 56.9
341282001011 小学音乐 112021829 56.5 50.5 52.9 0 52.9
341282001011 小学音乐 112023926 57.5 49 52.4 0 52.4
341282001011 小学音乐 112022324 71.5 缺考 28.6 0 28.6
341282001011 小学音乐 112022416 缺考 18.5 11.1 0 11.1




上一篇:2020年度池州市贵池区中小学新任教师公开招聘资格复审公告
下一篇:2020年六安市金安区新任教师公开招聘拟入围专业测试人员现场资格复审公告
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号