设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
2020年南陵县中小学新任教师招聘专业测试及总成绩公示
来源:    发布日期:2020-09-11    人气:1039

 

序号 岗位代码 岗位名称 座位号 笔试
成绩
专业测
试成绩
总成绩
1 340223001001 高中语文1 502018110 86 83.70  76.48 
2 340223001001 高中语文1 502018411 76.3 79.40  69.91 
3 340223001001 高中语文1 502018026 76 83.60  71.44 
4 340223001001 高中语文1 502018324 75.7 82.40  70.81 
5 340223001001 高中语文1 502018217 75.6 82.40  70.76 
6 340223001001 高中语文1 502018402 75.5 81.20  70.23 
7 340223001002 高中语文2 502018218 80.8 81.90  73.16 
8 340223001002 高中语文2 502018117 78.1 82.70  72.13 
9 340223001002 高中语文2 502018219 77.5 84.20  72.43 
10 340223001004 高中数学2 502020727 104 82.40  84.96 
11 340223001004 高中数学2 502020929 101.3 87.40  85.61 
12 340223001004 高中数学2 502020805 95.9 82.60  80.99 
13 340223001005 高中英语 502020309 96.1 84.80  81.97 
14 340223001005 高中英语 502020201 92.1 84.60  79.89 
15 340223001005 高中英语 502020130 91.9 80.20  78.03 
16 340223001005 高中英语 502020217 91.9 78.80  77.47 
17 340223001005 高中英语 502020128 89.9 74.60  74.79 
18 340223001005 高中英语 502020312 88.4 78.80  75.72 
19 340223001006 高中体育 502016226 85.3 84.20  76.33 
20 340223001006 高中体育 502016212 76.7 75.00  68.35 
21 340223001007 高中历史 502016709 83.7 81.00  74.25 
22 340223001007 高中历史 502016728 83.4 83.00  74.90 
23 340223001007 高中历史 502016723 82.6 78.00  72.50 
24 340223001008 高中地理 502021408 77.4 84.00  72.30 
25 340223001008 高中地理 502021319 72.7 81.40  68.91 
26 340223001008 高中地理 502021228 65.5 72.80  61.87 
27 340223001010 高中物理2 502021728 89.8 85.20  78.98 
28 340223001010 高中物理2 502021721 86.5 82.80  76.37 
29 340223001010 高中物理2 502021714 76.4 79.00  69.80 
30 340223001011 初中语文 502017705 81.1 81.20  73.03 
31 340223001011 初中语文 502017909 78.7 83.40  72.71 
32 340223001011 初中语文 502017710 73 80.50  68.70 
33 340223001012 初中数学 502020709 91 86.00  79.90 
34 340223001012 初中数学 502020613 86.5 82.80  76.37 
35 340223001012 初中数学 502020621 81.8 82.80  74.02 
36 340223001013 初中体育1 502016008 89.9 84.20  78.63 
37 340223001013 初中体育1 502016030 87.4 75.40  73.86 
38 340223001013 初中体育1 502016109 84.6 85.00  76.30 
39 340223001013 初中体育1 502015814 81.4 73.60  70.14 
40 340223001013 初中体育1 502015910 80 67.80  67.12 
41 340223001013 初中体育1 502016207 78.8 71.20  67.88 
42 340223001014 初中体育2 502016025 90.4 81.40  77.76 
43 340223001014 初中体育2 502015914 89.5 79.20  76.43 
44 340223001014 初中体育2 502015906 86.2 83.80  76.62 
45 340223001014 初中体育2 502016003 86 78.20  74.28 
46 340223001014 初中体育2 502015913 85.2 82.80  75.72 
47 340223001014 初中体育2 502015815 84.6 缺考 42.30 
48 340223001015 初中政治 502018714 97.6 77.20  79.68 
49 340223001015 初中政治 502018725 92.1 69.80  73.97 
50 340223001016 小学语文1 102005619 92.6 73.80  75.82 
51 340223001016 小学语文1 102003817 91.4 72.40  74.66 
52 340223001016 小学语文1 102003003 87.4 78.60  75.14 
53 340223001016 小学语文1 102007206 83.6 66.40  68.36 
54 340223001016 小学语文1 102005229 82.3 69.20  68.83 
55 340223001016 小学语文1 102007426 81.9 65.40  67.11 
56 340223001017 小学语文2 102007404 97.3 75.00  78.65 
57 340223001017 小学语文2 102006926 95.9 79.60  79.79 
58 340223001017 小学语文2 102004815 93.7 71.60  75.49 
59 340223001017 小学语文2 102007004 92.6 79.40  78.06 
60 340223001017 小学语文2 102006714 91.1 73.80  75.07 
61 340223001017 小学语文2 102007618 90.4 71.40  73.76 
62 340223001017 小学语文2 102003811 90.4 73.40  74.56 
63 340223001018 小学数学1 102010805 93 74.60  76.34 
64 340223001018 小学数学1 102008520 83.5 74.00  71.35 
65 340223001018 小学数学1 102010821 79.5 70.20  67.83 
66 340223001019 小学数学2 102009226 94.6 78.40  78.66 
67 340223001019 小学数学2 102010120 93.2 77.20  77.48 
68 340223001019 小学数学2 102008210 91.5 74.80  75.67 
69 340223001020 小学英语1 102014623 100.5 85.20  84.33 
70 340223001020 小学英语1 102014106 100 85.10  84.04 
71 340223001020 小学英语1 102013526 99.8 80.28  82.01 
72 340223001020 小学英语1 102014707 99.5 77.30  80.67 
73 340223001020 小学英语1 102013712 97.2 78.80  80.12 
74 340223001020 小学英语1 102013608 97.1 82.10  81.39 
75 340223001020 小学英语1 102013106 96.2 78.10  79.34 
76 340223001020 小学英语1 102013805 95.6 77.96  78.98 
77 340223001020 小学英语1 102015419 95 83.80  81.02 
78 340223001021 小学英语2 102013122 103.6 80.00  83.80 
79 340223001021 小学英语2 102014108 103.4 84.10  85.34 
80 340223001021 小学英语2 102015602 103.1 81.80  84.27 
81 340223001021 小学英语2 102015204 102.3 82.70  84.23 
82 340223001021 小学英语2 102015626 102.1 78.00  82.25 
83 340223001021 小学英语2 102014016 101.7 82.86  83.99 
84 340223001022 小学体育 102002618 94.7 81.90  80.11 
85 340223001022 小学体育 102002306 93.5 80.80  79.07 
86 340223001022 小学体育 102001924 91.1 80.70  77.83 
87 340223001022 小学体育 102002106 90.8 77.60  76.44 
88 340223001022 小学体育 102002119 88.7 83.60  77.79 
89 340223001022 小学体育 102002020 88.5 83.70  77.73 
90 340223001022 小学体育 102002115 85.2 79.70  74.48 
91 340223001022 小学体育 102002620 85.2 77.40  73.56 
92 340223001022 小学体育 102002622 84.8 83.90  75.96 
93 340223001022 小学体育 102002615 83.4 76.10  72.14 
94 340223001022 小学体育 102002419 80.9 72.80  69.57 
95 340223001022 小学体育 102002005 79.5 85.10  73.79 
96 340223001023 小学美术 102001701 103.2 80.00  83.60 
97 340223001023 小学美术 102001417 94 86.60  81.64 
98 340223001023 小学美术 102000129 93.7 85.80  81.17 
99 340223001024 小学信息技术1 102011817 91.3 80.60  77.89 
100 340223001024 小学信息技术1 102011723 89.8 80.40  77.06 
101 340223001025 小学信息技术2 102011712 100 80.40  82.16 
102 340223001025 小学信息技术2 102011709 93.6 85.00  80.80 
103 340223001025 小学信息技术2 102011822 91 缺考 45.50


上一篇:2020年度临泉县新招聘教师体检公告(含地方招聘和省统招)
下一篇:2020年度临泉县新任教师招聘专业测试成绩及总成绩公告(含地方招聘和省统招)
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号