设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
2020年度安徽省桐城市中小学新任教师公开招聘考试总成绩公布
来源:    发布日期:2020-09-12    人气:950

 

根据《2020年度安徽省桐城市中小学新任教师公开招聘公告》规定,现将2020年度安徽省桐城市中小学新任教师公开招聘考试总成绩公布如下:

序号 岗位代码 岗位名称 笔试座位号 抽签序号 笔试合成成绩 专业测试成绩 总成绩
1 340881001001 高中数学 508016011 1 95.5 81.6 80.39
2 340881001001 高中数学 508016007 2 82 79.4 72.76
3 340881001001 高中数学 508016008 3 86.5 83.6 76.69
4 340881001002 高中物理 508015221 1 87.4 81.6 76.34
5 340881001002 高中物理 508015207 2 85.3 78 73.85
6 340881001002 高中物理 508015213 3 65.8 82.4 65.86
7 340881001002 高中物理 508015220 4 78.2 79.4 70.86
8 340881001002 高中物理 508015203 5 75.4 77.6 68.74
9 340881001002 高中物理 508015205 缺考 72.8

10 340881001002 高中物理 508015219 缺考 69.6

11 340881001003 高中生物 508015610 1 86.4 73.2 72.48
12 340881001003 高中生物 508015619 2 77.6 76.8 69.52
13 340881001003 高中生物 508015608 3 67.8 74.6 63.74
14 340881001003 高中生物 508015617 4 89.7 80.4 77.01
15 340881001004 高中化学 508014220 1 78.5 77 70.05
16 340881001004 高中化学 508014214 2 72.3 82.4 69.11
17 340881001004 高中化学 508014210 3 76.7 86.6 72.99
18 340881001004 高中化学 508014228 4 78.2 77.8 70.22
19 340881001005 初中生物 508015602 5 74.5 73.8 66.77
20 340881001005 初中生物 508015606 6 74.4 80.4 69.36
21 340881001006 初中化学 508014125 5 83 74 71.10
22 340881001006 初中化学 508014120 6 80.2 81.2 72.58
23 340881001006 初中化学 508014207 7 78.3 81 71.55
24 340881001006 初中化学 508014118 8 82.5 81 73.65
25 340881001007 初中体育 508016105 1 80 82.1 72.84
26 340881001007 初中体育 508016109 2 82 81.6 73.64
27 340881001007 初中体育 508016103 3 73.9 86.2 71.43
28 340881001007 初中体育 508016104 4 76.6 76 68.70
29 340881001008 小学语文1 108009316 1 90.2 78.46 76.48
30 340881001008 小学语文1 108008118 2 86.9 78.1 74.69
31 340881001008 小学语文1 108006110 4 86.8 79.94 75.38
32 340881001008 小学语文1 108009013 5 91.3 81.1 78.09
33 340881001008 小学语文1 108007010 6 88.9 76.94 75.23
34 340881001008 小学语文1 108007016 8 87.4 82.94 76.88
35 340881001008 小学语文1 108008306 9 87 73.24 72.80
36 340881001008 小学语文1 108005508 10 92.8 81.4 78.96
37 340881001008 小学语文1 108008726 11 94.9 79.64 79.31
38 340881001008 小学语文1 108005310 12 87.1 81.8 76.27
39 340881001008 小学语文1 108006820 13 87.5 78.4 75.11
40 340881001008 小学语文1 108007802 15 92.2 78.66 77.56
41 340881001008 小学语文1 108009824 16 91.5 83.26 79.05
42 340881001008 小学语文1 108008303 17 88.4 80.22 76.29
43 340881001008 小学语文1 108008824 19 87.9 80.2 76.03
44 340881001008 小学语文1 108009317 20 87.5 80.9 76.11
45 340881001009 小学语文2 108005609 3 90.6 86.44 79.88
46 340881001009 小学语文2 108008424 7 93.7 83.62 80.30
47 340881001009 小学语文2 108008618 14 94.3 82.06 79.97
48 340881001009 小学语文2 108008817 18 93.7 77.2 77.73
49 340881001010 小学数学1 108003405 1 90.1 77.78 76.16
50 340881001010 小学数学1 108004628 4 91 81.36 78.04
51 340881001010 小学数学1 108004003 6 84.3 81.6 74.79
52 340881001010 小学数学1 108002727 7 88.1 80.6 76.29
53 340881001010 小学数学1 108004816 8 93.3 84.16 80.31
54 340881001010 小学数学1 108004814 9 90.6 82.52 78.31
55 340881001010 小学数学1 108004524 10 86.3 79.8 75.07
56 340881001010 小学数学1 108004101 11 84.5 72.2 71.13
57 340881001010 小学数学1 108005010 12 90.1 84.6 78.89
58 340881001010 小学数学1 108003210 14 88.2 85.64 78.36
59 340881001010 小学数学1 108002319 15 89.3 84.5 78.45
60 340881001010 小学数学1 108003120 16 91.3 82.9 78.81
61 340881001010 小学数学1 108002103 17 95.9 81.76 80.65
62 340881001010 小学数学1 108002420 18 89.7 81.1 77.29
63 340881001010 小学数学1 108002610 19 90.5 81 77.65
64 340881001010 小学数学1 108002230 20 86.8 78.6 74.84
65 340881001011 小学数学2 108003806 2 93.3 83.6 80.09
66 340881001011 小学数学2 108001929 3 91.4 82.3 78.62
67 340881001011 小学数学2 108003005 5 95.1 82.5 80.55
68 340881001011 小学数学2 108004409 13 91.4 80.3 77.82
69 340881001012 小学英语1 108011812 1 97.8 77.2 79.78
70 340881001012 小学英语1 108010726 2 98.4 86.6 83.84
71 340881001012 小学英语1 108010508 3 97.5 85.8 83.07
72 340881001012 小学英语1 108011514 4 96.6 75.8 78.62
73 340881001012 小学英语1 108011405 5 96.3 83.2 81.43
74 340881001012 小学英语1 108010317 7 101.6 84.2 84.48
75 340881001012 小学英语1 108010923 8 97.9 76.4 79.51
76 340881001012 小学英语1 108011302 9 96.4 75.2 78.28
77 340881001012 小学英语1 108010730 10 98.5 77 80.05
78 340881001012 小学英语1 108011118 11 98.3 85.6 83.39
79 340881001012 小学英语1 108010512 12 97.2 78.8 80.12
80 340881001012 小学英语1 108011705 13 100.4 84.2 83.88
81 340881001012 小学英语1 108012416 14 97.2 79.8 80.52
82 340881001012 小学英语1 108010724 16 96.5 83.4 81.61
83 340881001013 小学英语2 108012322 6 99.4 75 79.70
84 340881001013 小学英语2 108011311 15 101.8 80.8 83.22
85 340881001014 小学音乐 108013425 1 88.4 71.8 72.92
86 340881001014 小学音乐 108013423 2 86.5 83.8 76.77
87 340881001014 小学音乐 108013515 3 82.2 80.8 73.42
88 340881001014 小学音乐 108013603 4 79.5 83.2 73.03
89 340881001014 小学音乐 108013509 5 77.3 83.1 71.89
90 340881001014 小学音乐 108013402 6 81.3 85.5 74.85
91 340881001015 小学体育 108012701 5 84.4 86.3 76.72
92 340881001015 小学体育 108013229 6 89.7 84.8 78.77
93 340881001015 小学体育 108013205 7 89.9 79.8 76.87
94 340881001015 小学体育 108012805 8 84.2 82.4 75.06
95 340881001015 小学体育 108012811 9 92.3 80.9 78.51
96 340881001015 小学体育 108013223 10 83 80.4 73.66
97 340881001016 小学美术1 108000319 1 95.1 77 78.35
98 340881001016 小学美术1 108001329 3 94.3 72.8 76.27
99 340881001016 小学美术1 108001229 5 94.6 75.6 77.54
100 340881001016 小学美术1 108000428 6 100.7 80.8 82.67
101 340881001016 小学美术1 108001028 7 97.7 77.9 80.01
102 340881001016 小学美术1 108001606 8 92.1 77.8 77.17
103 340881001016 小学美术1 108001407 9 95.2 75.2 77.68
104 340881001016 小学美术1 108001012 11 94 76.3 77.52
105 340881001017 小学美术2 108001410 2 95.1 80.8 79.87
106 340881001017 小学美术2 108001529 4 97.2 77.4 79.56
107 340881001017 小学美术2 108001129 10 95.8 79.6 79.74
108 340881001017 小学美术2 108000802 12 95.6 81.4 80.36

桐城市教育局  桐城市人力资源和社会保障局

桐城市委编办

2020年9月12日


上一篇:2020年大观区小学教师公开招聘总成绩和拟体检、考察名单公示
下一篇:2020年旌德县公开招聘中小学教师专业测试成绩及总成绩公告
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号